Wiehl Penguins
Aus Eishockeypedia
| Wiehl Penguins | |
| |
| Land | |
| Stadt | Wiehl |
| Liga | Deutsche Sledge-Eishockey Liga |
| Gegründet | 2008 |
| Geschichte | Yetis Wiehl (2002 – 2005) SG Kamen/Wiehl (2005 – 2008) Wiehl Penguins (seit 2008) |
| Erfolge | Deutscher Vizemeister 2003, 2004, 2009, 2011 |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | [[]] |
| Fassungsvermögen | |
| Spitzname | Penguins |
| Stammverein | TuS Wiehl ESC e. V. |
| Besitzer | [[]] |
| Manager | [[]] |
| Hauptsponsor | |
| Etat | |
| Trainer | |
| Kapitän | |
| Spielzeiten | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Die Wiehl Penguins sind eine Sledge-Eishockeymannschaft aus Wiehl, die seit 2008 in der Deutschen Sledge-Eishockey Liga spielt. Zwischen 2005 und 2008 bildeten die Yetis eine Spielgemeinschaft mit den Kamen Barbarians, die als SG Kamen/Wiehl an der Liga teilnahm.
Logos
Trikots
Spieler
Aktueller Kader
| Mannschaft 2011/2012 |
|---|
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | DSL-Bilanz |
|---|---|---|---|---|---|
| x | | Tor | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Verteidigung | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Verteidigung | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Verteidigung | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Verteidigung | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
| x | | Sturm | xxx | xx.xx.xx | 0 Tore, 0 Assists |
Vergangene Mannschaften
Trikots
Rekorde
Zuschauerschnitt
Rund um das Team
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
Mitglieder in der Hall of Fame Deutschland
Maskottchen
Cheerleader
Literatur
Für Fans
Fanseiten
Fanclubs
Weblinks
Tweet
