Aus Eishockeypedia
| Vienna Capitals | |
| |
| Land | |
| Stadt | Wien |
| Liga | |
| Gegründet | 2000 |
| Geschichte | - |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | Albert-Schultz-Eishalle |
| Fassungsvermögen | 4.500 |
| Spitzname | Caps |
| Stammverein | - |
| Hauptgesellschafter | - |
| Manager | - |
| Hauptsponsor | - |
| Etat | xxx, xx |
| Trainer | |
| Kapitän | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Logos
Spieler
Aktueller Kader
| # | NAT | Position | Name | Geb. | Geburtsort | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | Tor | Jürgen Penker | 17.10.1982 | Bregenz | Rögle BK |
| 30 | | Tor | Rudolf Hummel | 06.06.1989 | Wien | Vienna Capitals |
| 31 | | Tor | Adam Hauser | 27.05.1980 | Bovey, MN | Kassel Huskies |
| 2 | | Verteidigung | Peter Schweda | 22.11.1990 | Wien | Vienna Capitals |
| 4 | | Verteidigung | Philippe Lakos | 19.08.1980 | Wien | HC Innsbruck |
| 8 | | Verteidigung | Francois Bouchard | 08.08.1973 | Brossard, QC | Adler Mannheim |
| 18 | | Verteidigung | Martin Oraze | 09.10.1984 | Klagenfurt | EC Graz 99ers |
| 19 | | Verteidigung | Youssef Riener | 10.04.1986 | Wien | EC Dornbirn |
| 20 | | Verteidigung | Peter Casparsson | 14.03.1975 | Falun | Straubing Tigers |
| 27 | | Verteidigung | Jeremy Rebek | 08.02.1976 | Sault Ste. Marie, ON | EC Red Bull Salzburg |
| 28 | | Verteidigung | Dan Bjornlie | 17.10.1977 | Eagan, MN | SC Bietigheim-Bissingen |
| 6 | | Sturm | Raphael Rotter | 14.06.1987 | Wien | Guelph Storm |
| 7 | | Sturm | Kevin Kraxner | 21.05.1986 | Graz | EC Graz 99ers |
| 9 | | Sturm | Cory Larose (C) | 14.05.1975 | Campbellton, NB | SC Langenthal |
| 10 | | Sturm | Philipp Pinter | 18.01.1985 | Villach | EC VSV |
| 12 | | Sturm | David Rodman | 10.09.1983 | Jesenice | HK Jesenice |
| 15 | | Sturm | Francois Fortier | 13.06.1979 | Beauport, QC | Hamburg Freezers |
| 16 | | Sturm | Daniel Nageler | 01.09.1986 | St. Veit a. d. Glan | EK Zell am See |
| 22 | | Sturm | Marcel Rodman | 25.09.1981 | Jesenice | HK Jesenice |
| 25 | | Sturm | Benoit Gratton | 28.12.1976 | Montreal, QC | Hamburg Freezers |
| 47 | | Sturm | Harald Ofner | 21.01.1983 | Klagenfurt | HC Innsbruck |
| 81 | | Sturm | Silvio Jakobitsch | 29.05.1989 | Klagenfurt | EC KAC |
| 86 | | Sturm | Christian Dolezal | 21.02.1986 | Wien | Vienna Capitals |
| 96 | | Sturm | Martin Ulmer | 26.04.1988 | Dornbirn | EC Red Bull Salzburg |
Vergangene Mannschaften
Trikots
Rekorde
Zuschauerschnitt
Rund um das Team
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
Maskottchen
Cheerleader
Literatur
Für Fans
Fanseiten
Fanclubs
Weblinks
Torwarte: 27 Sebastian Stefaniszin |
33 Thomas Dechel |
38 Reinhard Divis
Verteidiger:
2 Peter Schweda |
4 Philippe Lakos |
7 Jon Insana |
8 Ross Lupaschuk |
14 Patrick Peter |
18 Martin Oraze |
20 Peter Casparsson |
28 Dan Bjornlie |
57 Willi Lanz |
64 André Lakos
Stürmer:
6 Rafael Rotter |
9 Nathan Robinson |
10 Philipp Pinter |
15 Francois Fortier |
16 Daniel Nageler |
17 Pat Kavanagh |
22 Marcel Rodman |
24 Jonathan Ferland |
25 Benoit Gratton |
47 Harald Ofner |
50 Mario Fischer |
58 Filip Gunnarsson |
71 Patrick Fichtner |
82 Mario Seidl |
86 Christian Dolezal |
94 Taylor Holst
Trainer: Tommy Samuelsson | Co-Trainer: Martin Satorina
EC KAC | EC VSV | Vienna Capitals | EC Graz 99ers | EHC Linz | EC Red Bull Salzburg | HK Jesenice | HDD Olimpija Ljubljana | Alba Volán Székesfehérvár | KHL Medveščak Zagreb |
Tweet
