Aus Eishockeypedia
Augsburger Panther
Folgende Spieler standen bisher bei den Augsburger Panther seit 1994 in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag bzw. stehen noch unter Vertrag:
Feldspieler
- Meiste Spiele: 553 Duanne Moeser
- Meiste Tore: 144 Duanne Moeser
- Meiste Assists: 174 Duanne Moeser
- Meiste Punkte: 318 Duanne Moeser
- Bester Punkt pro Spiel-Schnitt Wert: 1.25 Peter Larsson
- Meiste Strafminuten: 553 Duanne Moeser
Stand Saisonende 2011-12
Alle Angaben ohne Gewähr! Angemeldete User können die Statistiken korrigieren! Datenbanken geben unterschiedliche Werte an!
| # | Name | Geb. | Saison | S | T | A | P | ∅ | SM | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | HÃ¥kan Ã…hlund | 16.08.1968 | 1998-2001 | 122 | 29 | 39 | 68 | 0.56 | 88 | Karriereende |
| 5 | Mathias Ahxner | 12.06.1974 | 1998-1999 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 20 | Karriereende |
| 97 | Igor Alexandrov | 23.12.1970 | 2000-2002 | 95 | 19 | 25 | 44 | 0.46 | 40 | Karriereende |
| 19 | Scott Allison | 22.04.1972 | 1999-2000 | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | 22 | Karriereende |
| 9 94 | Glenn Anderson | 02.10.1960 | 1995-1996 1994-1995 | 14 | 11 | 5 | 16 | 1.14 | 58 | Karriereende |
| 23 | Shawn Anderson | 07.02.1968 | 2003-2004 1999-2000 | 61 | 6 | 17 | 23 | 0.38 | 34 | Karriereende |
| 31 | Pascal Appel | 31.10.1980 | 2004-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Karriereende | |
| 57 | Ronny Arendt | 24.11.1980 | 2004-2005 2003-2004 2002-2003 | 150 | 42 | 30 | 72 | 0.48 | 135 | Adler Mannheim |
| 10 | Tero Arkiomaa | 20.02.1968 | 1996-1998 | 97 | 36 | 29 | 65 | 0.67 | 99 | Karriereende |
| 32 | Chris Armstrong | 26.06.1975 | 2002-2003 | 22 | 3 | 16 | 19 | 0.86 | 32 | - |
| 18 | Riley Armstrong | 08.11.1984 | 2010-2011 | 17 | 5 | 3 | 8 | 0.47 | 40 | - |
| - | Christof Aßner | 28.02.1988 | 2010-2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ESV Kaufbeuren |
| 16 | Philippe Audet | 04.06.1977 | 2002-2003 | 50 | 16 | 14 | 30 | 0.60 | 135 | Saint-Georges COOL-FM |
| 5 | Patrick Aufiero | 01.07.1980 | 2005-2006 | 23 | 0 | 9 | 9 | 0.39 | 26 | Karriereende |
| 29 62 | Michael Bakos | 2.03.1979 | 1996-2000 | 109 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 28 | Augsburger Panther |
| 4 | Steve Bancroft | 06.10.1974 | 2004-2005 | 45 | 4 | 12 | 16 | 0.35 | 103 | Karriereende |
| 28 | Scott Barney | 27.03.1979 | 2008-2009 | 51 | 20 | 12 | 32 | 0.62 | 82 | - |
| 33 | Björn Barta | 22.05.1980 | 2002-2005 | 151 | 25 | 43 | 68 | 0.45 | 160 | - |
| 61 | Chad Bassen | 25.04.1983 | 2011-dato | 54 | 9 | 16 | 25 | 0.46 | 46 | Augsburger Panther |
| 33 | Marc Bassen | 09.05.1969 | 1995-1996 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 18 | Karriereende |
| 19 | Marc Beaucage | 14.02.1972 | 2001-2002 | 63 | 17 | 37 | 54 | 0.86 | 78 | Karriereende |
| 17 44 | Bradley Bergen | 16.03.1966 | 1998-2000 | 109 | 18 | 51 | 69 | 0.63 | 86 | Karriereende |
| 16 | Tyler Beechey | 05.06.1981 | 2009-2010 | 70 | 29 | 42 | 71 | 1.01 | 52 | - |
| 41 | Sean Bentivoglio | 16.10.1985 | 2010-2011 | 40 | 5 | 16 | 21 | 0.52 | 54 | - |
| 17 | Oliver Bernhardt | 29.07.1976 | 2000-2001 | 52 | 2 | 3 | 5 | 0.10 | 52 | Rote Teufel Bad Nauheim |
| 69 33 | Harald Birk | 01.09.1969 | 1995-2000 1994-1995 | 239 | 44 | 133 | 177 | 0.74 | 240 | Karriereende |
| 33 | Sergej Boldaveshko | 09.10.1970 | 1995-1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende |
| 32 | Max Boldt | 31.03.1975 | 1996-1997 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende |
| 8 | Francois Bouchard | 08.08.1973 | 1997-1998 | 36 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 36 | Karriereende |
| 27 | Frederic Bouchard | 30.07.1976 | 2002-2003 | 34 | 2 | 10 | 12 | 0.35 | 30 | Karriereende |
| 2 | Vladislav Boulin | 18.05.1972 | 1999-2000 | 57 | 1 | 4 | 4 | 0.07 | 178 | Karriereende |
| 2 | Daryl Boyle | 24.02.1987 | 2011-dato | 54 | 7 | 17 | 24 | 0.44 | 18 | Augsburger Panther |
| 10 | Colin Beardsmore | 07.02.1978 | 2002-2003 | 52 | 17 | 19 | 36 | 0.69 | 38 | Grizzly Adams Wolfsburg |
| 16 | Robert Brezina | 14.04.1974 | 2004-2005 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 18 | Karriereende |
| 9 | Richard Brennan | 16.11.1972 | 2004-2005 | 21 | 4 | 6 | 10 | 0.48 | 38 | Karriereende |
| 4 | Rob Brown | 09.04.1981 | 2012-dato | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 4 | Augsburger Panther |
| 8 | Arnaud Briand | 29.04.1970 | 2000-2001 | 56 | 12 | 16 | 28 | 0.50 | 24 | Karriereende |
| 15 | Travis Brigley | 16.06.1977 | 2006-2008 | 103 | 35 | 54 | 89 | 0.86 | 175 | Karrierende |
| 32 | Christian Brittig | ??.03.1966 | 1994-1995 | 18 | 6 | 7 | 13 | 0.72 | 20 | Karriereende |
| 17 | Marc Brown | 03.10.1979 | 2004-2005 | 28 | 2 | 9 | 11 | 0.39 | 61 | Karriereene |
| 45 | Sebastian Buchwieser | 07.12.1979 | 2000-2001 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 6 | Höchstädt Alligators |
| 12 | Greg Bullock | 10.02.1972 | 1998-1999 | 52 | 10 | 10 | 20 | 0.38 | 22 | Karriereende |
| 25 | Alfred Burkhard | 31.03.1968 | 1994-1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende |
| 1 | Karl Burkhardt | 05.03.1974 | 1994-1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende |
| 74 | Robert Busch | 17.03.1974 | 2004-2005 | 25 | 2 | 7 | 9 | 0.36 | 57 | Karriereende |
| 87 | Patrick Buzas | 17.05.1987 | 2005-2009 | 193 | 29 | 41 | 70 | 0.36 | 124 | Thomas Sabo Ice Tigers |
| 33 | Jim Camazzola | 05.01.1964 | 1997-2001 | 200 | 32 | 44 | 76 | 0.38 | 183 | Karriereende |
| 2 | Scott Campbell | 09.07.1963 | 1994-1997 | 141 | 25 | 33 | 58 | 0.41 | 121 | Karrierende |
| 19 | Terry Campbell | 07.01.1968 | 1996-1997 1995-1996 | 46 | 3 | 13 | 16 | 0.35 | 29 | Karriereende |
| 21 | Shawn Carter | 16.04.1973 | 2003-2005 | 155 | 43 | 71 | 114 | 0.74 | 192 | Karriereende |
| 18 | Dennis Chasse | 1997-1998 | 29 | 6 | 6 | 12 | 0.41 | 97 | Karriereende | |
| 43 | Christian Chartier | 29.12.1980 | 2007-2010 | 166 | 21 | 66 | 87 | 0.52 | 158 | Karrierenede |
| 28 | Dave Chyzowski | 17.06.1971 | 2000-2001 | 44 | 11 | 14 | 25 | 0.56 | 114 | Karriereende |
| 24 | Noah Clarke | 11.06.1979 | 2010-2011 | 52 | 17 | 30 | 47 | 0.90 | 44 | ohne Verein |
| 17 | Chris Collins | 2008-2010 | 98 | 46 | 47 | 93 | 0.95 | 160 | Thomas Sabo Ice Tigers | |
| 27 | Kim Collins | 07.01.1962 | 1995-1996 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | Karriereende |
| 40 | Davide Conti | 02.03.1981 | 2000-2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 97 | Valentino Conti | 1997-1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | |
| 16 | Dale Craigwell | 24.04.1971 | 1998-1999 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 4 | Karriereende |
| 20 | Adam Creighton | 1997-1999 | 32 | 10 | 11 | 21 | 0.65 | 75 | Karriereende | |
| 14 | Christian Curth | 17.03.1970 | 1994-1995 | 48 | 5 | 8 | 13 | 0.27 | 48 | Karriereende |
| 17 | Eric Dandeault | 10.03.1970 | 2001-2004 | 137 | 14 | 26 | 40 | 0.29 | 411 | Karriereende |
| 13 | David Danner | 19.02.1983 | 2004-2006 | 34 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 62 | Heilbronner Falken |
| 14 | Simon Danner | 25.12.1986 | 2004-2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | Grizzly Adams Wolfsburg |
| 17 | Craig Darby | 26.09.1972 | 2006-2007 | 52 | 17 | 34 | 51 | 0.98 | 56 | Karriereende |
| 8 | Jonathan D'Aversa | 03.03.1986 | 2010-2011 | 51 | 15 | 18 | 33 | 0.65 | 26 | Kölner Haie |
| 37 | Mike DeAngelis | 27.01.1967 | 2001-2002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | Karriereende |
| 24 | Patrick Degerstedt | 27.05.1970 | 1998-1999 | 46 | 1 | 11 | 12 | 0.26 | 22 | Karriereende |
| 11 22 | Xavier Delisle | 24.05.1977 | 2002-2004 | 71 | 25 | 25 | 50 | 0.70 | 48 | Karriereende |
| 41 | Igor Dorochin | 15.08.1962 | 2002-2003 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 33 | Karriereende |
| 14 | Tobias Draxinger | 03.01.1985 | 2011-dato | 54 | 1 | 4 | 5 | 0.09 | 16 | Augsburger Panther |
| 91 | John Druce | 1999-2000 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 51 | Karriereende | |
| 71 | Pierre Claude Drouin | 22.04.1974 | 2002-2003 | 52 | 12 | 25 | 37 | 0.71 | 96 | Karriereende |
| 9 44 | Eric Dylla | 24.09.1976 | 2001-2002 1995-1996 | 101 | 18 | 24 | 42 | 0.41 | 78 | Karriereende |
| 28 | Heinz Ehlers | 25.01.1966 | 1996-1997 1995-1996 | 60 | 15 | 46 | 61 | 1.02 | 121 | Karriereende |
| 20 | Christian Eklund | 24.07.1977 | 2005-2006 | 48 | 6 | 22 | 28 | 0.58 | 28 | Djurgårdens IF |
| 22 | Mickey Elick | 17.03.1974 | 2001-2002 | 60 | 9 | 22 | 31 | 0.52 | 90 | EC Dornbirn |
| 26 | Stefan Endraß | 25.03.1982 | 2005-2006 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 10 | Karriereende |
| 8 | Brett Engelhardt | 12.08.1980 | 2008-2010 | 115 | 48 | 53 | 101 | 0.88 | 223 | Hamburg Freezers |
| - | Andreas Farny | 17.09.1992 | 2010-dato | 37 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 0 | Augsburger Panther |
| 36 | Andre Faust | 07.10.1969 | 1996-2000 | 188 | 64 | 77 | 141 | 0.75 | 329 | Karriereende |
| 11 | Brian Felsner | 07.11.1972 | 2004-2005 | 48 | 15 | 12 | 27 | 0.56 | 97 | Karriereende |
| 20 36 | Torsten Fendt | 20.01.1977 | 1994-1998 2002-2008 | 424 | 13 | 50 | 63 | 0.15 | 285 | Heilbronner Falken |
| 22 | Tim Ferguson | 09.09.1966 | 1994-1997 | 144 | 32 | 41 | 73 | 0.51 | 142 | Karriereende |
| 38 | Jakub Ficenec | 11.02.1977 | 2001-2002 | 61 | 8 | 30 | 38 | 0.62 | 138 | ERC Ingolstadt |
| 4 | Jamie Filipowicz | 15.06.1976 | 2005-2006 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 40 | Karriereende |
| 98 | Konstantin Firsanov | 24.01.1982 | 2005-2006 | 43 | 0 | 4 | 4 | 0.09 | 34 | Ratinger Ice Aliens |
| 28 | Peter Flache | 04.03.1982 | 2010-dato | 97 | 3 | 10 | 13 | 0.13 | 99 | Augsburger Panther |
| 15 | Paul Flache | 04.03.1982 | 2008-2009 | 43 | 0 | 4 | 4 | 0.09 | 14 | Gwinnet Gladiators |
| 28 | Justin Fletcher | 30.03.1983 | 2010-dato | 93 | 7 | 40 | 47 | 0.58 | 54 | Augsburger Panther |
| 26 | Karl-Heinz Fliegauf | 01.10.1960 | 1994-1995 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | 14 | Karriereende |
| 15 | Francois Fortier | 13.06.1979 | 2004-2005 | 109 | 34 | 52 | 86 | 0.79 | 44 | Vienna Capitals |
| 14 20 | Robert Francz | 30.03.1978 | 1995-1997 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 43 | Karriereende |
| - | Michael Fröhlich | 26.07.1986 | 2010-2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ESV Kaufbeuren |
| 44 | Maxim Galanov | 13.05.1974 | 2002-2003 | 47 | 4 | 16 | 20 | 0.42 | 34 | Sokol Krasnoyarsk |
| 9 | Gabe Gauthier | 20.01.1984 | 2011-2012 | 46 | 2 | 8 | 10 | 0.22 | 30 | Augsburger Panther |
| 37 | Rick Girard | 01.05.1974 | 2003-2006 1998-1999 | 189 | 56 | 106 | 162 | 0.86 | 174 | ERC Ingolstadt |
| 6 | Thomas Gödtel | 04.07.1983 | 2008-2009 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 44 | Düsseldorfer EG |
| 10 | Rhett Gordon | 26.08.1976 | 2007-2010 | 172 | 38 | 78 | 116 | 0.67 | 262 | Nottingham Panthers |
| 10 | Thomas Gröger | 24.02.1966 | 1994-1995 | 46 | 8 | 20 | 28 | 0.60 | 28 | Karriereende |
| 10 | Dimitri Groemling | 18.07.1977 | 1998-1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende |
| 19 | Francois Groleau | 23.01.1973 | 1998-1999 | 52 | 9 | 21 | 30 | 0.58 | 67 | Karriereende |
| 3 | Leo Gudas | 20.05.1965 | 1998-2000 | 107 | 6 | 19 | 25 | 0.23 | 143 | Karriereende |
| 22 | Robert Guillet | 22.02.1972 | 2001-2002 | 59 | 28 | 28 | 56 | 0.95 | 194 | Thetford Mines Isothermic |
| 14 | Marc Habscheid | 01.03.1963 | 1995-1996 | 48 | 14 | 32 | 46 | 0.96 | 73 | Karriereende |
| 48 | Quinn Hancock | 08.05.1977 | 2001-2002 | 64 | 8 | 21 | 29 | 0.45 | Iserlohn Roosters | |
| 21 | Nordin El Harfaoui | 31.03.1972 | 1998-1999 | 35 | 5 | 4 | 9 | 0.0 | 20 | Karriereende |
| 37 | Michael Heichele | 19.02.1980 | 2000-2001 1999-2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ESV Königsbrunn |
| 4 | Chris Heid | 14.03.1983 | 2009-2011 | 89 | 1 | 14 | 15 | 0.17 | 55 | Augsburger Panther |
| 24 | Robert Heidt | 03.02.1965 | 1992-1994 1994-1996 | 87 | 17 | 34 | 51 | 0.59 | 91 | Karriereende |
| Daniel-John Held | 13.11.1961 | 1995-1996 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8 | Karriereende | |
| 18 41 | Kyle Helms | 21.04.1986 | 2011-dato | 54 | 4 | 16 | 20 | 0.37 | 16 | Augsburger Panther |
| 15 | Mike Hudson | 1997-1998 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0.40 | 16 | Karriereende | |
| 55 | Scott Humeniuk | 1997-1998 | 42 | 10 | 12 | 22 | 0.52 | 104 | Karriereende | |
| 16 | Jay Henderson | 17.09.1978 | 2005-2007 | 77 | 30 | 20 | 50 | 0.65 | 146 | Nottingham Panthers |
| 23 | Yves Heroux | 27.04.1965 | 1996-1997 | 20 | 4 | 9 | 13 | 0.65 | 30 | Karriereende |
| 30 | Herbert Hohenberger | 08.02.1969 | 2000-2001 | 60 | 5 | 17 | 22 | 0.36 | 76 | Karriereende |
| 34 | Daniel Huhn | 30.07.1986 | 2005-2006 | 0.0 | EV Landsberg 2000 | |||||
| 27 | Jamie Hunt | 20.04.1984 | 2008-2009 | 54 | 5 | 21 | 26 | 0.48 | 61 | - |
| 70 | Tommy Jakobsen | 10.12.1970 | 1996-2002 | 326 | 23 | 75 | 98 | 0.30 | 540 | Karriereende |
| 19 | Connor James | 25.08.1982 | 2008-2010 | 69 | 19 | 46 | 65 | 0.0 | 34 | Thomas Sabo Ice Tigers |
| 22 | Thomas Jörg | 02.12.1981 | 2008-2011 | 108 | 11 | 16 | 27 | 0.25 | 108 | Karriereende |
| 14 | Steve Junker | 26.06.1972 | 2009-2010 | 113 | 10 | 20 | 30 | 0.26 | 104 | Karriereende |
| 36 18 | Martin Jorde | 06.03.1979 | 2000-2001 1997-1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende |
| 77 | Viktor Karachun | 12.08.1968 | 1997-1998 | 38 | 8 | 10 | 18 | 0.47 | 42 | Karriereende |
| 13 | Kyösti Karjalainen | 19.06.1967 | 1998-2000 | 97 | 26 | 36 | 62 | 0.64 | 71 | Karriereende |
| 91 | Florian Keller | 30.01.1976 | 1997-1998 | 31 | 1 | 8 | 9 | 0.29 | 10 | Karriereende |
| 69 | Florian Kettemer | 10.06.1986 | 2008-2011 | 128 | 5 | 9 | 14 | 0.11 | 10 | Adler Mannheim |
| 21 | T.J. Kemp | 03.07.1981 | 2009-2010 | 68 | 11 | 26 | 37 | 0.54 | 62 | Thomas Sabo Ice Tigers |
| 17 | Manuel Kindl | 02.06.1993 | 2011-dato | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Augsburger Panther |
| 11 | Scott King | 21.01.1977 | 2005-2006 | 52 | 22 | 38 | 60 | 1.15 | 64 | Hannover Scorpions |
| 13 | Tommy Kiviaho | 1996-1997 | 36 | 15 | 14 | 29 | 0.80 | 20 | Karriereende | |
| 26 | Sebastian Klenner | 26.11.1976 | 2000-2001 | 49 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | 30 | Lausitzer Füchse |
| 71 | Sergej Klimovich | 08.03.1974 | 1998-1999 | 82 | 12 | 22 | 34 | 0.41 | 121 | Karriereende |
| 62 | Andreas Klundt | 19.06.1980 | 2002-2003 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | - |
| 49 | Manuel Kofler | 13.04.1980 | 2003-2007 | 177 | 27 | 34 | 61 | 0.34 | 225 | Karriereende |
| 34 | Benedikt Kohl | 31.03.1988 | 2008-2011 | 174 | 9 | 33 | 42 | 0.24 | 82 | Grizzly Adams Wolfsburg |
| 39 | Thomas Korte | 30.07.1982 | 2002-2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Rhein-Neckar Stars |
| 29 | Michail Kozhevnikov | 29.10.1981 | 2001-2002 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | Heilbronner Falken |
| 18 | Michael Kreitl | 06.12.1975 | 2007-2010 | 149 | 4 | 12 | 16 | 0.11 | 76 | SC Riessersee |
| 15 | Anton Krinner | 14.06.1967 | 1994-1995 | 42 | 11 | 15 | 26 | 0.0 | 26 | Karriereende |
| 33 | Darren Kruger | 1995-1996 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | Karriereende | |
| 41 | Steven Kruize | 1996-1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende | |
| 25 | Peter Larsson | 09.04.1968 | 1999-2000 | 59 | 21 | 53 | 74 | 1.25 | 12 | Karriereende |
| 33 | David Latta | 03.01.1967 | 1995-1996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | Karriereende |
| 55 | Kevin LaVallee | 12.12.1981 | 2005-2007 | 65 | 4 | 4 | 8 | 0.12 | 62 | Kölner Haie |
| 2 | Rodrigo Lavinsh | 03.08.1974 | 2000-2001 | 46 | 1 | 5 | 6 | 0.13 | 38 | Dynamo Riga |
| 19 | Rick Laycock | 1995-1996 | 49 | 16 | 15 | 31 | 0.63 | 30 | Karriereende | |
| 20 | Greg Leeb | 31.05.1977 | 2002-2003 | 51 | 9 | 22 | 31 | 0.60 | 26 | - |
| 42 | Junior Lessard | 26.05.1980 | 2009-2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | Alan Letang | 1997-1998 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 4 | Zagreb Medvescak | |
| 9 | Jeff Likens | 28.08.1985 | 2008-2010 | 126 | 15 | 52 | 67 | 0.53 | 154 | ERC Ingolstadt |
| 70 | Martin Lindman | 27.03.1974 | 2005-2006 | 45 | 7 | 16 | 23 | 0.51 | 50 | HC Unidici |
| 27 | Brian Loney | 09.08.1972 | 1999-2000 | 33 | 5 | 9 | 14 | 0.42 | 44 | Karriereende |
| 12 | Christian Lukes | 28.07.1969 | 2001-2004 | 160 | 9 | 32 | 41 | 0.26 | 150 | Karriereende |
| 82 | Petr Macholda | 25.01.1982 | 2011-2012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - |
| 10 | Stefan Mann | 02.06.1975 | 2007-2008 | 55 | 3 | 19 | 22 | 0.40 | 86 | - |
| 11 | Igor Maslennikov | 21.04.1965 | 1999-2002 | 155 | 49 | 89 | 138 | 0.89 | 100 | Karrierende |
| 77 | Uli Maurer | 19.01.1985 | 2008-2010 | 103 | 10 | 12 | 22 | 0.21 | 73 | EHC München |
| 59 29 | Stefan Mayer | 11.08.1975 | 1994-1998 | 175 | 2 | 14 | 16 | 0.09 | 126 | ESV Kaufbeuren |
| 8 | Roland Mayr | 09.06.1984 | 2003-2008 | 208 | 18 | 26 | 44 | 0.21 | 100 | Löwen Frankfurt |
| 77 | Shayne McCosh | 27.01.1974 | 2002-2003 | 51 | 2 | 7 | 9 | 0.17 | 30 | Karriereende |
| 4 | Dieter Medicus | 07.04.1957 | 1994-1995 | 47 | 2 | 15 | 17 | 0.36 | 36 | Karriereende |
| 83 | Josef Menauer | 10.05.1983 | 2005-2007 | 91 | 10 | 19 | 29 | 0.32 | 67 | EV Regensburg |
| 21 | Robert Mendel | 19.09.1968 | 1995-1997 | 70 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 30 | Karriereende |
| xx | Daniel Menge | 14.01.1983 | 2007-2008 | 47 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 2 | ESV Kaufbeuren |
| 40 | Francois Methot | 26.04.1976 | 2004-2005 | 57 | 21 | 26 | 47 | 0.82 | 48 | Krefeld Pinguine |
| 12 | Fritz Meyer | 16.02.1969 | 1994-1996 | 95 | 5 | 9 | 0.0 9 | 34 | Karriereende | |
| 14 | Kurtis Miller | 01.06.1970 | 1999-2000 | 59 | 12 | 6 | 18 | 0.30 | 97 | Karriereende |
| 47 | John Stewart Miner | 28.08.1965 | 2003-2005 | 109 | 18 | 45 | 63 | 0.58 | 110 | Karriereende |
| 23 7 96,7 | Duanne Moeser | 03.04.1963 | 1994-2005 | 553 | 144 | 174 | 318 | 0.58 | 553 | Karriereende |
| 2 | Jochen Molling | 09.08.1973 | 2007-2008 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | Karriereende |
| 10 | Greg Moore | 26.03.1986 | 2011-2012 | 54 | 21 | 10 | 31 | 0.57 | 20 | Grizzly Adams Wolfsburg |
| 75 | Andreas Morcinietz | 03.11.1968 | 2001-2002 | 64 | 28 | 25 | 53 | 0.83 | 24 | Grizzly Adams Wolfsburg |
| 11 | Colin Murphy | 11.04.1980 | 2008-2010 | 67 | 21 | 47 | 68 | 1.01 | 108 | Hamburg Freezers |
| 19 | Mark Murphy | 06.08.1976 | 2006-2009 | 137 | 49 | 63 | 112 | 0.82 | 253 | - |
| 10 | Marco Nagler | 1995-1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende | |
| 8 | Daniel Naud | 20.02.1962 | 1994-1995 | 40 | 13 | 20 | 33 | 0.82 | 26 | Karriereende |
| 73 | Sean O'Connor | 19.10.1981 | 2010-2012 | 85 | 18 | 17 | 35 | 0.41 | 299 | - |
| 46 | Mathis Olimb | 01.02.1986 | 2007-2009 | 97 | 27 | 53 | 80 | 0.82 | 85 | Frölunda HC |
| 40 | Darin Olver | 05.03.1985 | 2009-2011 | 118 | 55 | 88 | 143 | 1.21 | 108 | Eisbären Berlin |
| 13 15 | Christopher Oravec | 26.05.1981 | 2000-2004 | 170 | 9 | 8 | 17 | 0.10 | 32 | Ravensburg Tower Stars |
| 9 | Keith Osborne | 1997-1998 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0.40 | 20 | Karriereende | |
| 27 | Robert Paclik | 29.10.1965 | 1994-1995 | 46 | 6 | 11 | 17 | 0.37 | 18 | Karriereende |
| 11 | Cam Paddock | 22.03.1983 | 2011-2012 | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 22 | Augsburger Panther |
| 91 | Martino Pagani | 31.12.1979 | 2001-2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 88 | Sandro Pagani | 03.09.1981 | 2001-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Jonathan Paiement | 07.03.1985 | 2010-2011 | 52 | 5 | 9 | 14 | 0.27 | 88 | - |
| 34 | Vassili Pankov | 18.05.1968 | 2000-2002 | 76 | 17 | 33 | 50 | 0.66 | 55 | Karriereende |
| 27 | Daniel Paradis | 22.11.1972 | 2000-2001 | 51 | 7 | 12 | 19 | 0.37 | 57 | Karriereende |
| 81 | Timo Peltomaa | 1997-1998 | 46 | 5 | 8 | 13 | 0.28 | 22 | Karriereende | |
| 51 | Thomas Pielmeier | 14.04.1987 | 2010-2011 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 4 | Ravensburg Towerstars |
| 18 | Ales Polcar | 03.04.1965 | 1994-1995 | 44 | 20 | 23 | 43 | 0.98 | 18 | Karriereende |
| 11 28 | Philipp Posch | 13.06.1976 | 1994-1996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende |
| 27 | Steve Potvin | 26.09.1974 | 2005-2006 | 51 | 11 | 16 | 27 | 0.53 | 119 | - |
| 44 | Haraln Pratt | 10.12.1978 | 2006-2008 | 108 | 28 | 39 | 67 | 0.62 | 98 | Székesfehérvár |
| 27 | Serge Poudrier | 22.04.1968 | 1996-1997 | 44 | 9 | 12 | 21 | 0.48 | 18 | Karriereende |
| 22 | Mike Pudlick | 24.02.1978 | 2004-2005 | 54 | 8 | 15 | 23 | 0.42 | 74 | Karriereende |
| 18 16 | Reemt Pyka | 11.01.1969 | 2000-2002 | 73 | 3 | 10 | 13 | 0.18 | 38 | Karriereende |
| 16 | Patrick Pysz | 15.03.1975 | 1994-1995 | 46 | 5 | 15 | 20 | 0.43 | 67 | Karriereende |
| 42 | Mike Radja | 07.03.1985 | 2010-2011 | 49 | 11 | 8 | 19 | 0.39 | 26 | - |
| 25 | Brock Radunske | 05.04.1983 | 2007-2008 | 37 | 7 | 19 | 26 | 0.70 | 59 | - |
| 39 | Daniel Rau | 08.09.1982 | 2003-2006 | 154 | 5 | 15 | 20 | 0.13 | 78 | - |
| 49 | Alan Reader | 10.06.1978 | 1996-1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 5 | Dave Reierson | 30.08.1964 | 1995-1996 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 6 | Karriereende |
| 8 | Axel Riedelbauch | 1997-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Karriereende | |
| 40 33 | Pierre Rioux | 01.02.1962 | 1995-1999 | 127 | 55 | 68 | 123 | 0.97 | 123 | |
| 44 | Shawn Rivers | 30.01.1971 | 1996-1997 | 48 | 8 | 20 | 28 | 0.58 | 22 | Karriereende |
| 27 | Richard Rochefort | 07.01.1977 | 2009-2010 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | - |
| 16 | Brian Roloff | 08.08.1986 | 2011-2012 | 51 | 13 | 27 | 40 | 0.78 | 29 | Augsburger Panther |
