Statistik
Aus Eishockeypedia
Seitenstatistik | |
---|---|
Inhaltsseiten | 13.199 |
Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 36.671 |
Hochgeladene Dateien | 5.198 |
Bearbeitungsstatistik | |
Seitenbearbeitungen | 159.289 |
Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,34 |
Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
Benutzerstatistik | |
Registrierte Benutzer | 430 |
Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 3 |
Bots (Mitgliederliste) | 0 |
Administratoren (Mitgliederliste) | 7 |
Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
Widget-Bearbeiter (Mitgliederliste) | 2 |
Seitenaufrufstatistik | |
Seitenaufrufe gesamt | 72.605.841 |
Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 455,81 | Meistbesuchte Seiten |
Hauptseite | 6.533.946 |
Eishockeystadienliste Deutschland | 2.372.898 |
Hockey Hall of Fame | 1.105.439 |
Adler Mannheim | 1.041.640 |
Hall of Fame Deutschland | 900.329 |
Eishockeymuseum | 706.103 |
Augsburger Panther | 586.433 |
Hobbyteams Deutschland | 474.123 |
Strafen | 440.769 |
Über uns | 345.438 |
Tweet