Aus Eishockeypedia
| Oberliga West | |
| | |
| Land | |
| Name | Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
| Verband | Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
| Geschäftsführer | Wolfgang Sorge |
| Anzahl Teams | 12 |
| Website | http://www.lev-nrw.de |
Abschlusstabelle
| Platz | Club | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | EC Bad Nauheim | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | EHC Dortmund | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 0 |
| 0. | ESC Moskitos Essen | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | EV Duisburg | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Königsborner JEC | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Lippe-Hockey Hamm | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Ratinger Ice Aliens 97 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Löwen Frankfurt | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Kassel Huskies | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Preussen Krefeld | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | EHC Netphen 08 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Herforder EV | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
Oberliga Süd (DEB)
Deggendorf Fire | EC Peiting | EHC Klostersee | EV Landsberg | EV Füssen | EV Regensburg | EHF Passau Black Hawks | SC Riessersee | Tölzer Löwen | VER Selb 2004
Oberliga Ost (LEV Berlin)
Black Dragons Erfurt | ECC Preussen Berlin | Jonsdorfer Falken | EHV Schönheide | ELV Tornado Niesky | FASS Berlin | Icefighters Leipzig | Saale Bulls Halle | Wild Boys Chemnitz
Oberliga West (LEV NRW)
EC Bad Nauheim | EHC Dortmund | ESC Moskitos Essen | EV Duisburg | Herforder EV | Königsborner JEC | Lippe-Hockey Hamm | EHC Netphen 08 | Preussen Krefeld | Kassel Huskies | Löwen Frankfurt | Ratinger Ice Aliens 97
Oberliga Nord (LEV Niedersachsen)
Adendorfer EC | Westerstars Bremen | EC Wedemark "Scorpions" | EHC Timmendorfer Strand 06 | Hamburg Crocodiles | Hamburger SV | Hannover Braves | ESC Harzer Wölfe Braunlage | Rostocker EC "Piranhas"
Tweet