Aus Eishockeypedia
| National League A | |
| | |
| Land | |
| Name | National League A NLA |
| Gründung | 1937 |
| Verband | Schweizerische Eishockeyverband |
| Rekordmeister | HC Davos (29 Titel) |
| Anzahl Teams | 12 |
| Website | http://www.nationalleague.ch/ |
Modus
Bisherige Schweizer Meister
| Jahr | Team
|
|---|---|
| 1909 | HC Bellerive Vevey |
| 1910 | HC La Villa Lausanne |
| 1911 | Club des Pâtineurs de Lausanne |
| 1912 | HC Les Avants |
| 1913 | HC Les Avants |
| 1914 | keine Meisterschaft |
| 1915 | keine Meisterschaft |
| 1916 | HC Bern |
| 1917 | HC Bern |
| 1918 | HC Bern |
| 1919 | HC Bellerive Vevey |
| 1920 | HC Bellerive Vevey |
| 1921 | HC Rosey-Gstaad |
| 1922 | EHC St. Moritz |
| 1923 | EHC St. Moritz |
| 1924 | HC Château-d’Œx |
| 1925 | HC Rosey-Gstaad |
| 1926 | HC Davos |
| 1927 | HC Davos |
| 1928 | EHC St. Moritz |
| 1929 | HC Davos |
| 1930 | HC Davos |
| 1931 | HC Davos |
| 1932 | HC Davos |
| 1933 | HC Davos |
| 1934 | HC Davos |
| 1935 | HC Davos |
| 1936 | Zürcher SC |
| 1937 | HC Davos]] |
1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11
Tweet