Aus Eishockeypedia
| NHL 2010/2011 | |
| | |
| Teams | 30 |
| Vorrunde | 82 Spiele |
| Play-offs | In jeder Conference qualifizieren sich die Divisionsieger und die fünf Punktbesten Teams für die Play-Offs |
| Stanley Cup Sieger | |
| Vize-Meister | |
| Rückzug | Atlanta Thrashers |
| Top-Scorer | |
| Top-Torhüter | |
| Zuschauerschnitt | - |
Die Saison 2010/11 war die 93. ausgespielte Saison der NHL-Geschichte. Die Saison begann am 07.10.2010 mit dem Auftaktspiel zwischen den Carolina Hurricanes und den Minnesota Wild. Das Spiel fand in der "Hartwall Arena" in Helsinki (Finnland) statt.
Die Saison endete im Juni 2011 mit den Stanley Cup Finalspielen.
Inhaltsverzeichnis |
Spielmodus
Auszeichnungen
Die Saison im Überblick
Vorrunde
Abschlusstabellen
Eastern Conference
| Abschlusstabelle der Eastern Conference |
|---|
| Platz | Team | Div. | Sp. | S. | N | OT | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington Capitals | SE | 82 | 48 | 23 | 11 | 224 : 197 | 107 |
| 2. | Philadelphia Flyers | ATL | 82 | 47 | 23 | 12 | 259 : 223 | 106 |
| 3. | Boston Bruins | NE | 82 | 46 | 25 | 11 | 246 : 195 | 103 |
| 4. | Pittsburgh Penguins | ATL | 82 | 49 | 25 | 8 | 238 : 199 | 106 |
| 5. | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 46 | 25 | 11 | 247 : 240 | 103 |
| 6. | Montreal Canadiens | NE | 82 | 44 | 30 | 8 | 216 : 209 | 96 |
| 7. | Buffalo Sabres | NE | 82 | 43 | 29 | 10 | 245 : 229 | 96 |
| 8. | New York Rangers | ATL | 82 | 44 | 33 | 5 | 233 : 198 | 93 |
| 9. | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 40 | 31 | 11 | 236 : 239 | 91 |
| 10. | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 37 | 34 | 11 | 218 : 251 | 85 |
| 11. | New Jersey Devils | ATL | 82 | 38 | 39 | 5 | 174 : 209 | 81 |
| 12. | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 223 : 269 | 80 |
| 13. | Ottawa Senators | NE | 82 | 32 | 40 | 10 | 192 : 250 | 74 |
| 14. | New York Islanders | ATL | 82 | 30 | 39 | 13 | 229 : 264 | 73 |
| 15. | Florida Panthers | SE | 82 | 30 | 40 | 12 | 195 : 229 | 72 |
Western Conference
| Abschlusstabelle der Western Conference |
|---|
| Platz | Team | Div. | Sp. | S. | N | OT | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vancouver Canucks | NW | 82 | 54 | 19 | 9 | 262 : 185 | 117 |
| 2. | San Jose Sharks | PAC | 82 | 48 | 25 | 9 | 248 : 213 | 105 |
| 3. | Detroit Red Wings | CEN | 82 | 47 | 25 | 10 | 261 : 241 | 104 |
| 4. | Anaheim Ducks | PAC | 82 | 47 | 30 | 5 | 239 : 235 | 99 |
| 5. | Nashville Predators | CEN | 82 | 44 | 27 | 11 | 219 : 194 | 99 |
| 6. | Phoenix Coyotes | PAC | 82 | 43 | 26 | 13 | 231 : 226 | 99 |
| 7. | Los Angeles Kings | PAC | 82 | 46 | 30 | 6 | 219 : 198 | 98 |
| 8. | Chicago Blackhawks | CEN | 82 | 44 | 29 | 9 | 258 : 225 | 97 |
| 9. | Dallas Stars | PAC | 82 | 42 | 29 | 11 | 227 : 233 | 95 |
| 10. | Calgary Flames | NW | 82 | 41 | 29 | 12 | 250 : 237 | 94 |
| 11. | St. Louis Blues | CEN | 82 | 38 | 33 | 11 | 240 : 234 | 87 |
| 12. | Minnesota Wild | NW | 82 | 39 | 35 | 8 | 206 : 233 | 86 |
| 13. | Columbus Blue Jackets | CEN | 82 | 34 | 35 | 13 | 215 : 258 | 81 |
| 14. | Colorado Avalanche | NW | 82 | 30 | 44 | 8 | 227 : 288 | 68 |
| 15. | Edmonton Oilers | NW | 82 | 25 | 45 | 12 | 193 : 269 | 62 |
Spielerstatistiken
Top-Torschütze
| Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Corey Perry | 82 | 50 | 48 | 98 | |
| Steven Stamkos | 82 | 45 | 46 | 91 | |
| | Jarome Iginla | 82 | 43 | 43 | 86 |
| | Daniel Sedin | 82 | 41 | 63 | 104 |
| | Ryan Kesler | 82 | 41 | 32 | 73 |
Top-Vorlagengeber
| Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Henrik Sedin | 82 | 19 | 75 | 94 | |
| Martin St.Louis | 82 | 31 | 68 | 99 | |
| Daniel Sedin | 82 | 41 | 63 | 104 | |
| Ryan Getzlaf | 67 | 19 | 57 | 76 | |
| Henrik Zetterberg | 80 | 24 | 56 | 80 | |
Top-Scorer
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Daniel Sedin | 82 | 41 | 63 | 104 | |
| Martin St.Louis | 82 | 31 | 68 | 99 | |
| Corey Perry | 82 | 50 | 48 | 98 | |
| Henrik Sedin | 82 | 19 | 75 | 94 | |
| Steven Stamkos | 82 | 45 | 46 | 91 | |
Top-Verteidiger
| Top-Verteidiger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Lubomir Visnovsky | 81 | 18 | 50 | 68 | |
| Nicklas Lidstrom | 82 | 16 | 46 | 62 | |
| Keith Yandle | 82 | 11 | 48 | 59 | |
| Dustin Byfuglien | 81 | 20 | 33 | 53 | |
| James Wisniewski | 75 | 10 | 41 | 51 | |
Beste + / - Bilanz
| + / - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | + / - |
| Zdeno Chara | 81 | 14 | 30 | +33 | |
| David Backes | 82 | 31 | 31 | +32 | |
| Kevin Bieksa | 66 | 6 | 16 | +32 | |
| Toni Lydman | 78 | 3 | 22 | +32 | |
| Andrej Meszaros | 81 | 8 | 24 | +30 | |
Top-Torhüter
Für die Torhüterstatistiken sind nur Torhüter ab 50 Spielen berücksichtigt.
| Top-Torhüter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Min. | Saves | GT | SO | GTS | SV% |
| Tim Thomas | 57 | 3.363:58 | 1.699 | 112 | 9 | 2,00 | 93,8% | |
| Pekka Rinne | 64 | 3.789:15 | 1.771 | 134 | 6 | 2,12 | 93,0% | |
| Roberto Luongo | 60 | 3.589:39 | 1.627 | 126 | 4 | 2,11 | 92,8% | |
| Henrik Lundquist | 68 | 4.006:40 | 1.813 | 152 | 11 | 2,28 | 92,3% | |
| Carey Price | 72 | 4.206:08 | 1.982 | 165 | 8 | 2,34 | 92,3% | |
Meiste Strafzeiten
| Meiste Strafzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Strafminuten |
| Zenon Konopka | 82 | 2 | 7 | 307 | |
| Chris Neil | 80 | 6 | 10 | 210 | |
| Theo Peckham | 71 | 3 | 10 | 198 | |
| Cody McLeod | 71 | 5 | 3 | 189 | |
| Derek Dorsett | 76 | 4 | 13 | 184 | |
Auszeichnungen
Play-Offs
Play-Off-Baum
| Conference Viertelfinale | Conference Halbfinale | Conference Finale | Stanley Cup Finale | |||||||||||||||
| 2 | | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | | 4 | ||||||||||||||||
| 3 EC | | 4 | ||||||||||||||||
| 1 WC | | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | | 0 | ||||||||||||||||
Eastern Conference
Viertelfinale
| Washington Capitals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 13.04.2011 | Washington Capitals | 2 : 1 OT | New York Rangers | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 15.04.2011 | Washington Capitals | 2 : 0 | New York Rangers | 2 - 0 | Spiel |
| 3 | 17.04.2011 | New York Rangers | 3 : 2 | Washington Capitals | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 20.04.2011 | New York Rangers | 3 : 4 OT | Washington Capitals | 1 - 3 | Spiel |
| 5 | 23.04.2011 | Washington Capitals | 3 : 1 | New York Rangers | 4 - 1 | Spiel |
Die Washington Capitals gewinnen das Viertelfinale gegen die New York Rangers mit 4 - 1 Spielen und qualifizieren sich für das Halbfinale der Eastern-Conference.
| Philadelphia Flyers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 14.04.2011 | Philadelphia Flyers | 0 : 1 | Buffalo Sabres | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | 16.04.2011 | Philadelphia Flyers | 5 : 4 | Buffalo Sabres | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | 18.04.2011 | Buffalo Sabres | 2 : 4 | Philadelphia Flyers | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 20.04.2011 | Buffalo Sabres | 1 : 0 | Philadelphia Flyers | 2 - 2 | Spiel |
| 5 | 22.04.2011 | Philadelphia Flyers | 3 : 4 OT | Buffalo Sabres | 2 - 3 | Spiel |
| 6 | 24.04.2011 | Buffalo Sabres | 4 : 5 OT | Philadelphia Flyers | 3 - 3 | Spiel |
| 7 | 26.04.2011 | Philadelphia Flyers | 5 : 2 | Buffalo Sabres | 4 - 3 | Spiel |
Die Philadelphia Flyers können die Serie gegen die Buffalo Sabres mit 4 - 3 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich für das Halbfinale der Eastern-Conference.
| Boston Bruins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 14.04.2011 | Boston Bruins | 0 : 2 | Montréal Canadiens | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | 16.04.2011 | Boston Bruins | 1 : 3 | Montréal Canadiens | 0 - 2 | Spiel |
| 3 | 18.04.2011 | Montréal Canadiens | 2 : 4 | Boston Bruins | 2 - 1 | Spiel |
| 4 | 21.04.2011 | Montréal Canadiens | 4 : 5 OT | Boston Bruins | 2 - 2 | Spiel |
| 5 | 23.04.2011 | Boston Bruins | 2 : 1 OT | Montréal Canadiens | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 26.04.2011 | Montréal Canadiens | 2 : 1 | Boston Bruins | 3 - 3 | Spiel |
| 7 | 27.04.2011 | Boston Bruins | 4 : 3 OT | Montréal Canadiens | 4 - 3 | Spiel |
Die Boston Bruins können die Serie gegen die Montréal Canadiens mit 4 - 3 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich für das Halbfinale der Eastern-Conference.
| Pittsburgh Penguins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 13.04.2011 | Pittsburgh Penguins | 3 : 0 | Tampa Bay Lightning | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 15.04.2011 | Pittsburgh Penguins | 1 : 5 | Tampa Bay Lightning | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | 18.04.2011 | Tampa Bay Lightning | 2 : 3 | Pittsburgh Penguins | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 20.04.2011 | Tampa Bay Lightning | 2 : 3 OT | Pittsburgh Penguins | 1 - 3 | Spiel |
| 5 | 23.04.2011 | Pittsburgh Penguins | 2 : 8 | Tampa Bay Lightning | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 25.04.2011 | Tampa Bay Lightning | 4 : 2 | Pittsburgh Penguins | 3 - 3 | Spiel |
| 7 | 27.04.2011 | Pittsburgh Penguins | 0 : 1 | Tampa Bay Lightning | 3 - 4 | Spiel |
Die Tampa Bay Lightning können die Serie gegen die Pittsburgh Penguins mit 4 - 3 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich für das Halbfinale der Eastern-Conference.
Halbfinale
| Washington Capitals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 29.04.2011 | Washington Capitals | 2 : 4 | Tampa Bay Lightning | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | 01.05.2011 | Washington Capitals | 2 : 3 OT | Tampa Bay Lightning | 0 - 2 | Spiel |
| 3 | 03.05.2011 | Tampa Bay Lightning | 4 : 3 | Washington Capitals | 3 - 0 | Spiel |
| 4 | 04.05.2011 | Tampa Bay Lightning | 5 : 3 | Washington Capitals | 4 - 0 | Spiel |
Die Tampa Bay Lightning schlagen die Washington Capitals mit 4 - 0 Spielen und stehen somit im Finale der Eastern Conference.
| Philadelphia Flyers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 30.04.2011 | Philadelphia Flyers | 3 : 7 | Boston Bruins | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | 02.05.2011 | Philadelphia Flyers | 2 : 3 OT | Boston Bruins | 0 - 2 | Spiel |
| 3 | 04.05.2011 | Boston Bruins | 5 : 1 | Philadelphia Flyers | 3 - 0 | Spiel |
| 4 | 06.05.2011 | Boston Bruins | 5 : 1 | Philadelphia Flyers | 4 - 0 | Spiel |
Die Boston Bruins schlagen die Philadelphia Flyers mit 4 - 0 Spielen und können sich somit für das Conference-Finale qualifizieren.
Conference-Finale
| Boston Bruins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 14.05.2011 | Boston Bruins | 2 : 5 | Tampa Bay Lightning | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | 17.05.2011 | Boston Bruins | 6 : 5 | Tampa Bay Lightning | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | 19.05.2011 | Tampa Bay Lightning | 0 : 2 | Boston Bruins | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 21.05.2011 | Tampa Bay Lightning | 5 : 3 | Boston Bruins | 2 - 2 | Spiel |
| 5 | 23.05.2011 | Boston Bruins | 3 : 1 | Tampa Bay Lightning | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 25.05.2011 | Tampa Bay Lightning | 5 : 4 | Boston Bruins | 3 - 3 | Spiel |
| 7 | 27.05.2011 | Boston Bruins | 1 : 0 | Tampa Bay Lightning | 4 - 3 | Spiel |
Die Boston Bruins können die Serie gegen die Tampa Bay Lightning mit 4 - 3 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich das erste mal nach 1990 für das Stanley Cup Finale.
Western Conference
Viertelfinale
| Vancouver Canucks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 13.04.2011 | Vancouver Canucks | 2 : 0 | Chicago Blackhawks | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 15.04.2011 | Vancouver Canucks | 4 : 3 | Chicago Blackhawks | 2 - 0 | Spiel |
| 3 | 17.04.2011 | Chicago Blackhawks | 2 : 3 | Vancouver Canucks | 0 - 3 | Spiel |
| 4 | 19.04.2011 | Chicago Blackhawks | 7 : 2 | Vancouver Canucks | 1 - 3 | Spiel |
| 5 | 21.04.2011 | Vancouver Canucks | 0 : 5 | Chicago Blackhawks | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 24.04.2011 | Chicago Blackhawks | 4 : 3 OT | Vancouver Canucks | 3 - 3 | Spiel |
| 7 | 26.04.2011 | Vancouver Canucks | 2 : 1 OT | Chicago Blackhawks | 4 - 3 | Spiel |
Die Vancouver Canucks können die Serie gegen die Chicago Blackhawks mit 4 - 3 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich für das Halbfinale der Western-Conference.
| San Jose Sharks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 14.04.2011 | San Jose Sharks | 3 : 2 OT | Los Angeles Kings | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 16.04.2011 | San Jose Sharks | 0 : 4 | Los Angeles Kings | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | 19.04.2011 | Los Angeles Kings | 5 : 6 OT | San Jose Sharks | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 21.04.2011 | Los Angeles Kings | 3 : 6 | San Jose Sharks | 1 - 3 | Spiel |
| 5 | 23.04.2011 | San Jose Sharks | 1 : 3 | Los Angeles Kings | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 25.04.2011 | Los Angeles Kings | 3 : 4 OT | San Jose Sharks | 2 - 4 | Spiel |
Die San Jose Sharks können die Serie gegen die Los Angeles Kings mit 4 - 2 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich für das Halbfinale der Western-Conference.
| Detroit Red Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 13.04.2011 | Detroit Red Wings | 4 : 2 | Phoenix Coyotes | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 16.04.2011 | Detroit Red Wings | 4 : 3 | Phoenix Coyotes | 2 - 0 | Spiel |
| 3 | 18.04.2011 | Phoenix Coyotes | 2 : 4 | Detroit Red Wings | 0 - 3 | Spiel |
| 4 | 20.04.2011 | Phoenix Coyotes | 3 : 6 | Detroit Red Wings | 0 - 4 | Spiel |
Die Detroit Red Wings gewinnen die Viertelfinalserie gegen die Phoenix Coyotes mit 4 - 0 Spielen und qualifizieren sich somit für das Halbfinale der Western Conference.
| Anaheim Ducks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 13.04.2011 | Anaheim Ducks | 1 : 4 | Nashville Predators | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | 15.04.2011 | Anaheim Ducks | 5 : 3 | Nashville Predators | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | 17.04.2011 | Nashville Predators | 4 : 3 | Anaheim Ducks | 2 - 1 | Spiel |
| 4 | 20.04.2011 | Nashville Predators | 3 : 6 | Anaheim Ducks | 2 - 2 | Spiel |
| 5 | 22.04.2011 | Anaheim Ducks | 3 : 4 OT | Nashville Predators | 2 - 3 | Spiel |
| 6 | 24.04.2011 | Nashville Predators | 4 : 2 | Anaheim Ducks | 4 - 2 | Spiel |
Die Nashville Predators gewinnen die Serie gegen die Anaheim Ducks mit 4 - 2 Spielen und qualifizieren sich für das Halbfinale der Western-Conference.
Halbfinale
| Vancouver Canucks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 28.04.2011 | Vancouver Canucks | 1 : 0 | Nashville Predators | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 30.04.2011 | Vancouver Canucks | 1 : 2 OT | Nashville Predators | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | 03.05.2011 | Nashville Predators | 2 : 3 OT | Vancouver Canucks | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 05.05.2011 | Nashville Predators | 2 : 4 | Vancouver Canucks | 1 - 3 | Spiel |
| 5 | 07.05.2011 | Vancouver Canucks | 3 : 4 | Nashville Predators | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 09.05.2011 | Nashville Predators | 1 : 2 | Vancouver Canucks | 2 - 4 | Spiel |
Die Vancouver Canucks schlagen die Nashville Predators mit 4 - 2 Spielen und qualifizieren sich für das Finale der Western-Conference.
| San Jose Sharks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 29.04.2011 | San Jose Sharks | 2 : 1 OT | Detroit Red Wings | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 01.05.2011 | San Jose Sharks | 2 : 1 | Detroit Red Wings | 2 - 0 | Spiel |
| 3 | 04.05.2011 | Detroit Red Wings | 3 : 4 OT | San Jose Sharks | 0 - 3 | Spiel |
| 4 | 06.05.2011 | Detroit Red Wings | 4 : 3 | San Jose Sharks | 1 - 3 | Spiel |
| 5 | 08.05.2011 | San Jose Sharks | 3 : 4 | Detroit Red Wings | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 10.05.2011 | Detroit Red Wings | 3 : 1 | San Jose Sharks | 3 - 3 | Spiel |
| 7 | 12.05.2011 | San Jose Sharks | 3 : 2 | Detroit Red Wings | 4 - 3 | Spiel |
Die San Jose Sharks schlagen die Detroit Red Wings mit 4 - 3 Spielen und qualifizieren sich für das Finale der Western-Conference.
Conference-Finale
| Vancouver Canucks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 15.05.2011 | Vancouver Canucks | 3 : 2 | San Jose Sharks | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 18.05.2011 | Vancouver Canucks | 7 : 3 | San Jose Sharks | 2 - 0 | Spiel |
| 3 | 20.05.2011 | San Jose Sharks | 4 : 3 | Vancouver Canucks | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 22.05.2011 | San Jose Sharks | 2 : 4 | Vancouver Canucks | 1 - 3 | Spiel |
| 5 | 24.05.2011 | Vancouver Canucks | 3 : 2 2OT | San Jose Sharks | 4 - 1 | Spiel |
Die Vancouver Canucks können die Serie gegen die San Jose Sharks mit 4 - 1 für sich entscheiden und ziehen ins Stanley-Cup-Finale ein.
Stanley Cup Finale
| Vancouver Canucks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | 01.06.2011 | Vancouver Canucks | 1 : 0 | Boston Bruins | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | 04.06.2011 | Vancouver Canucks | 3 : 2 OT | Boston Bruins | 2 - 0 | Spiel |
| 3 | 06.06.2011 | Boston Bruins | 8 : 1 | Vancouver Canucks | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | 08.06.2011 | Boston Bruins | 4 : 0 | Vancouver Canucks | 2 - 2 | Spiel |
| 5 | 10.06.2011 | Vancouver Canucks | 1 : 0 | Boston Bruins | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | 13.06.2011 | Boston Bruins | 5 : 2 | Vancouver Canucks | 3 - 3 | Spiel |
| 7 | 15.06.2011 | Vancouver Canucks | 0 : 4 | Boston Bruins | 3 - 4 | Spiel |
Die Boston Bruins gewinnen in einer spannenden Finalserie gegen die Vancouver Canucks mit 4 - 3 Spielen und können nach einer Durststrecke von 39 Jahren wieder den Stanley Cup gewinnen.
Mannschaft des Stanley-Cup-Siegers 2011
| Mannschaft des Stanley Cup Siegers 2011 | |
|---|---|
| | Torhüter: 30 Tim Thomas, 40 Tuukka Rask Verteidiger: 12 Tomas Kaberle, 21 Andrew Ference, 33 Zdeno Chara C, 34 Shane Hnidy, 44 Dennis Seidenberg, 47 Steven Kampfer, 54 Adam McQuaid, 55 Johnny Boychuk Stürmer: 11 Gregory Campbell, 17 Milan Lucic, 18 Nathan Horton, 19 Tyler Seguin, 20 Daniel Paille, 22 Shawn Thornton, 23 Chris Kelly, 28 Mark Recchi A, 37 Patrice Bergeron A, 46 David Krejci, 49 Rich Peverley, 52 Zach Hamill, 63 Brad Marchand, 73 Michael Ryder, 91 Marc Savard Trainer: Claude Julien |
Spielerstatistiken der Play-Offs
Top-Torschütze
| Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| David Kreijci | 25 | 12 | 11 | 23 | |
| Brad Marchand | 25 | 11 | 8 | 19 | |
| Martin St. Louis | 18 | 10 | 10 | 20 | |
Top-Vorlagengeber
| Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Henrik Sedin | 25 | 3 | 19 | 22 | |
| Patrice Bergeron | 23 | 6 | 14 | 20 | |
| Joe Thornton | 18 | 3 | 14 | 14 | |
Top-Scorer
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| David Kreijci | 25 | 12 | 11 | 23 | |
| Henrik Sedin | 25 | 3 | 19 | 22 | |
| Martin St. Louis | 18 | 10 | 10 | 20 | |
Top-Verteidiger
| Top-Verteidiger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Dan Boyle | 18 | 4 | 12 | 16 | |
| Christian Ehrhoff | 23 | 2 | 10 | 12 | |
| Alexander Edler | 25 | 2 | 9 | 11 | |
Beste + / - Bilanz
| Beste + / - Bilanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | +/- |
| Zdeno Chara | 24 | 2 | 7 | +16 | |
| Patrice Bergeron | 23 | 6 | 14 | +15 | |
| Dennis Seidenberg | 25 | 1 | 10 | +12 | |
Top-Torhüter
| Top-Torhüter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Min. | Saves | GT | SO | GTS | SV% |
| Tim Thomas | 25 | 1.541:53 | 798 | 51 | 4 | 1,98 | 94,0% | |
| Carey Price | 7 | 455:29 | 226 | 16 | 1 | 2,11 | 93,4% | |
| Corey Crawford | 7 | 435:12 | 202 | 16 | 1 | 2,21 | 92,7% | |
Meiste Strafzeiten
| Meiste Strafzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Strafminuten |
| Maxim Lapierre | 25 | 3 | 2 | 66 | |
| Milan Lucic | 25 | 5 | 7 | 63 | |
| Kevin Bieksa | 25 | 5 | 5 | 51 | |
Aktuelle Teams
Anaheim Ducks | Boston Bruins | Buffalo Sabres | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | Florida Panthers | Los Angeles Kings | Minnesota Wild | Montréal Canadiens | Nashville Predators | New Jersey Devils | New York Islanders | New York Rangers | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | Phoenix Coyotes | Pittsburgh Penguins | St. Louis Blues | San Jose Sharks | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | Vancouver Canucks | Washington Capitals | Winnipeg Jets
Ehemalige Franchises noch aktiv (umgezogen)
Atlanta Flames (Calgary Flames) | Atlanta Thrashers (Winnipeg Jets) | Colorado Rockies (New Jersey Devils) | Hartford Whalers (Carolina Hurricanes) | Kansas City Scouts (New Jersey Devils) | Minnesota North Stars (Dallas Stars) | Québec Nordiques (Colorado Avalanche) | Winnipeg Jets (Phoenix Coyotes)
Ehemalige Franchises inaktiv
California/Oakland (Golden) Seals | Cleveland Barons | Hamilton Tigers | Montreal Maroons | Montreal Wanderers | New York/Brooklyn Americans | Ottawa Senators (original) | Philadelphia Quakers | Pittsburgh Pirates | Quebec Bulldogs | St. Louis Eagles
