Aus Eishockeypedia
| München Barons
|
|
| Land |
|
| Stadt | München
|
| Liga | DEL
|
| Gegründet | 1999
|
| Geschichte | -
|
| Vereinsfarben |
|
| Stadion | Olympiaeishalle Münchenl
|
| Fassungsvermögen | 6.262
|
| Spitzname | -
|
| Stammverein | -
|
| Hauptgesellschafter | -
|
| Manager | -
|
| Hauptsponsor | -
|
| Etat | -
|
| Trainer | -
|
| Kapitän | -
|
Clubhistorie
Als die Landshut Cannibals aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb in der DEL beendeten kaufte die Anschütz-Gruppe die Lizenz und siedelte das Team in München an.
Im ersten DEL-Jahr wurden die München Barons Deutscher Meister.
Allerdings blieben trotz des sportlichen Erfolgs die Zuschauer aus, so dass bereits nach drei Jahren das Team nach Hamburg umzog und unter dem neuen Namen Hamburg Freezers in der DEL spielt.
Logos
Trikots
Spieler
Vergangene Mannschaften
Kader der Meister-Saison 1999/2000
| #
| NAT
| Position
| Name
| Geburtsdatum
| Geburtsort
| Letzter Verein
|
| 1 |  | Tor | Boris Rousson | 14.06.1970 | Val-d'Or, QC | Kölner Haie
|
| 47 | | Tor | Christian Künast | 07.03.1971 | Landshut | Landshut Cannibals
|
| x |  | Tor | Jochen Lehmann | 21.02.1978 | xxx | EV Landshut
|
| 5 |  | Verteidigung | Hans Lodin | 10.10.1966 | Kramford, Schweden | Leksand IF
|
| 6 |  | Verteidigung | Chris Luongo | 17.03.1967 | Detroit | Landshut Cannibals
|
| 9 |  | Verteidigung | Heiko Smazal | 06.01.1974 | Neustadt an der Waldnaab | Nürnberg Ice Tigers
|
| 18 |  | Verteidigung | Kent Fearns | 13.09.1972 | Langley, BC | Manitoba Moose
|
| 19 |  | Verteidigung | Markus Jocher | 09.01.1979 | München | Landshut Cannibals
|
| 34 |  | Verteidigung | Jason Herter | 02.10.1970 | Hafford, SK | Landshut Cannibals
|
| 55 |  | Verteidigung | Brent Severyn | 22.02.1966 | Vegreville, AB | Dallas Stars
|
| 73 |  | Verteidigung | Shane Peacock | 07.07.1973 | Edmonton, AB | Kassel Huskies
|
| x |  | Verteidigung | Svend Wiele | 21.01.1981 | xxx | Deggendorfer EC
|
| 7 |  | Sturm | Mike Casselman | 23.08.1968 | Morrisburg, ON | Landshut Cannibals
|
| 10 |  | Sturm | Peter Abstreiter | 07.07.1980 | Landshut | Landshut Cannibals
|
| 11 |  | Sturm | Simon Wheeldon | 30.08.1966 | Vancouver, BC | VEU Feldkirch
|
| 12 |  | Sturm | Phil Huber | 10.01.1969 | Calgary, AB | Revierlöwen Oberhausen
|
| 16 |  | Sturm | Peter Douris | 19.02.1966 | Toronto | Landshut Cannibals
|
| 17 |  | Sturm | Jari Korpisalo | 17.02.1966 | Helsinki, Finnland | Landshut Cannibals
|
| 20 |  | Sturm | Pelle Svensson | 20.02.1970 | Ängelholm, Schweden | Eisbären Berlin
|
| 22 |  | Sturm | Wayne Hynes | 26.05.1969 | Calgary, AB | SCL Tigers
|
| 23 |  | Sturm | Bill McDougall | 10.08.1966 | Mississauga, ON | HC Lugano
|
| 24 |  | Sturm | Alexander Serikow | 23.06.1975 | Landshut | Adler Mannheim
|
| 25 |  | Sturm | Thomas Greilinger | 06.08.1981 | Deggendorf | Deggendorfer EC
|
| 27 |  | Sturm | Bob Joyce | 11.07.1966 | Saint John, NB | Landshut Cannibals
|
| 33 |  | Sturm | Jörg Handrick | 20.07.1968 | Weißwasser | Landshut Cannibals
|
| 36 |  | Sturm | Johan Rosén | 26.02.1967 | Arboga, Schweden | Landshut Cannibals
|
| 39 |  | Sturm | Mike Kennedy | 13.04.1972 | Vancouver, BC | Lowell Lock Monsters
|
| 96 |  | Sturm | Bob Sweeney | 25.01.1964 | Concord, MA | Frankfurt Lions
|
Rekorde
Zuschauerschnitt
Rund um das Team
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
Maskottchen
Cheerleader
Literatur
Für Fans
Fanseiten
Fanclubs
Weblinks