Aus Eishockeypedia
| 46. Spieltag | |
| | |
| Tore | 28 |
| Überzahltore | 7 |
| Unterzahltore | 0 |
| Strafminuten | 221 |
| Zuschauer | 42.934 |
Inhaltsverzeichnis |
46. Spieltag
Überblick
- Torreichste Begegnung: Iserlohn Roosters vs. Hannover Scorpions , DEG Metro Stars vs. Augsburger Panther & Thomas Sabo Ice Tigers vs. EHC München jeweils 5 Tore
- Begegnung mit den meisten Strafzeiten: DEG Metro Stars vs. Augsburger Panther 75 Strafminuten
- Torschütze des Tages: Niko Dimitrakos , Cam Paddock & Shane Joseph jeweils 2 Tore
- Meiste Zuschauer: O2 World 14.200 Zuschauer
- Gesamtzuschauerzahl: 42.934 Zuschauer
Spiele
| Spiele 46. Spieltag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Stadion | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Spieldetails |
| 19.02.2012 - 14:30 | O2 World | | 1:2 OT (0:0/1:1/0:0/0:1) | | Spiel |
| 19.02.2012 - 14:30 | Volksbank BraWo EisArena | | 1:3 (1:0/0:2/0:1) | | Spiel |
| 19.02.2012 - 14:30 | Eissporthalle am Seilersee | | 4:1 (2:1/1:0/1:0) | | Spiel |
| 19.02.2012 - 18:30 | ISS Dome | | 2:3 (0:2/1:0/1:1) | | Spiel |
| 19.02.2012 - 18:30 | KönigPalast | | 1:2 SO (1:1/0:0/0:0/0:0/0:1) | | Spiel |
| 21.02.2012 - 19:30 | Arena Nürnberger Versicherung | 3:2 OT (1:0/1:1/0:1/1:0) | | Spiel | |
| 21.02.2012 - 19:30 | LANXESS Arena | | 1:2 OT (0:0/0:0/1:1/0:1) | | Spiel |
Tabelle
| Tabelle nach dem 46. Spieltag |
|---|
| Platz | Club | Sp | S | OTS | SOS | SON | OTN | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 46 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 150:120 | 84 |
| 2. | Adler Mannheim | 46 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 155:129 | 84 |
| 3. | ERC Ingolstadt | 46 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 146:124 | 84 |
| 4. | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 46 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 152:126 | 79 |
| 5. | Straubing Tigers | 46 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 145:130 | 74 |
| 6. | Hamburg Freezers | 46 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 125:130 | 74 |
| 7. | DEG Metro Stars | 46 | 16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 142:148 | 69 |
| 8. | Kölner Haie | 46 | 18 | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 | 118:129 | 68 |
| 9. | Augsburger Panther | 46 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 | 114:116 | 66 |
| 10. | EHC München | 46 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 107:112 | 65 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 46 | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 17 | 126:135 | 65 |
| 12. | Krefeld Pinguine | 46 | 16 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 | 115:134 | 63 |
| 13. | Thomas Sabo Ice Tigers | 46 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 24 | 109:143 | 49 |
| 14. | Hannover Scorpions | 46 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 100:142 | 42 |
(Die Tabelle ist spieltagsbereinigt)
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | 8. Spieltag | 9. Spieltag | 10. Spieltag | 11. Spieltag | 12. Spieltag | 13. Spieltag | 14. Spieltag | 15. Spieltag | 16. Spieltag | 17. Spieltag | 18. Spieltag | 19. Spieltag | 20. Spieltag | 21. Spieltag | 22. Spieltag | 23. Spieltag | 24. Spieltag | 25. Spieltag | 26. Spieltag | 27. Spieltag | 28. Spieltag | 29. Spieltag | 30. Spieltag | 31. Spieltag | 32. Spieltag | 33. Spieltag | 34. Spieltag | 35. Spieltag | 36. Spieltag | 37. Spieltag | 38. Spieltag | 39. Spieltag | 40. Spieltag | 41. Spieltag | 42. Spieltag | 43. Spieltag | 44. Spieltag | 45. Spieltag | 46. Spieltag | 47. Spieltag | 48. Spieltag | 49. Spieltag | 50. Spieltag | 51. Spieltag | 52. Spieltag |
Seiten in der Kategorie „Spiele DEL 2011/12 - 46. Spieltag“
Es werden 7 von insgesamt 7 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
2 |
2 (Fortsetzung) |
2 (Fortsetzung) |
Tweet