Aus Eishockeypedia
| Kölner Haie | |
| | |
| Land | |
| Stadt | Köln |
| Liga | |
| Gegründet | 1972 |
| Geschichte | Kölner EC (1972 – 1994) Kölner Haie (seit 1994) |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | LANXESS Arena |
| Fassungsvermögen | 18.000 Zuschauer |
| Spitzname | KEC |
| Stammverein | Kölner Eishockey Club "Die Haie" e.V. |
| Geschäftsführer | Thomas Eichin Heinz Göttsch |
| Manager | |
| Hauptsponsor | RheinEnergie AG |
| Etat | ca. 5.900.000 |
| Trainer | |
| Kapitän | |
| Größte Erfolge | Deutscher Meister: 1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 1995, 2002 Deutscher Pokalsieger 2004 Vize-Europapokalsieger 1985 und 1996 Spengler Cup-Gewinner 1999 |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Finanzielle Probleme 2010
Logos und Trikots
| Heimtrikot | Auswärtstrikot | Alternativtrikot |
Saison 2011/2012
Aktueller Kader
| Kader 2011/2012 |
|---|
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | Tor | Danny aus den Birken | 15.02.1985 | Düsseldorf | Iserlohn Roosters |
| 35 | | Tor | Youri Ziffzer | 21.08.1986 | Singapur | Hannover Scorpions |
| 30 | | Tor | Björn Linda | 30.04.1989 | Oberhausen | EV Duisburg |
| 95 | | Tor | Hannibal Weitzmann | 25.09.1995 | Berlin | Kölner EC U18 |
| 12 | | Verteidigung | Mirko Lüdemann | 15.12.1973 | Weißwasser | Kölner Haie |
| 27 | | Verteidigung | Kevin Lavallée | 12.12.1981 | Montréal, QC | EHC München |
| 28 | | Verteidigung | Jonathan D'Aversa | 02.03.1986 | Richmond Hill, ON | Augsburger Panther |
| 40 | | Verteidigung | Johan Akerman | 20.11.1972 | Stockholm | Linköping |
| 44 | | Verteidigung | Björn Krupp | 06.03.1991 | Atlanta, GA | Belleville Bulls |
| 72 | | Verteidigung | Nico Oprée | 21.10.1992 | Köln | Kölner Junghaie |
| 81 | | Verteidigung | Torsten Ankert | 22.06.1988 | Essen | Kölner Haie |
| 91 | | Verteidigung | Moritz Müller | 19.11.1986 | Frankfurt a.M. | Kölner Haie |
| 9 | | Sturm | Philipp Riefers | 15.03.1990 | Krefeld | Krefeld Pinguine |
| 10 | | Sturm | Norman Hauner | 04.12.1991 | Hückeswagen | Kölner Haie |
| 16 | | Sturm | Jason Jaspers (A) | 08.04.1981 | Thunder Bay, ON | Kölner Haie |
| 17 | | Sturm | Charlie Stephens | 05.04.1981 | London, ON | Krefeld Pinguine |
| 18 | | Sturm | Matt Pettinger | 22.10.1980 | Edmonton, AB | Kölner Haie |
| 19 | | Sturm | Tino Boos | 10.04.1975 | Düsseldorf | Hannover Scorpions |
| 21 | | Sturm | John Tripp | 04.05.1977 | Kingston, ON | Kölner Haie |
| 29 | | Sturm | Brett Breitkreuz | 06.04.1989 | Springside, SK | Kölner Haie |
| 37 | | Sturm | Marcel Ohmann | 04.04.1991 | Neuss | Kölner Haie |
| 43 | | Sturm | Alexander Weiß | 29.01.1987 | Titisee-Neustadt | Eisbären Berlin |
| 55 | | Sturm | Felix Schütz | 03.11.1987 | Erding | ERC Ingolstadt |
| 79 | | Sturm | Greg Classen | 24.08.1977 | Aylsham, SK | Kölner Haie |
| 87 | | Sturm | Philip Gogulla (A) | 31.07.1987 | Düsseldorf | Kölner Haie |
- Am 16.01.2012 verpflichteten die Haie Johan Akerman
- Am 18.01.2012 wechselte André Lakos zu den Vienna Capitals
Vorbereitung
| Vorbereitung |
|---|
| Spiel | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölner Haie | Hannover Scorpions | 14.08.2011 | 17:00 | 2 - 3 | Spiel |
| 2 | HK SKP Poprad | Kölner Haie | 18.08.2011 | 19:00 | 2 - 1 | Spiel |
| 3 | Polen | Kölner Haie | 20.08.2011 | 16:00 | 1 - 7 | Spiel |
| 4 | HC VÃtkovice Steel | Kölner Haie | 21.08.2011 | xx:xx | 2 - 3 | Spiel |
| 5 | Kölner Haie | Krefeld Pinguine | 26.08.2011 | 16:00 | 2 - 1 | Spiel |
| 6 | Kölner Haie | Iserlohn Roosters | 03.09.2011 | 14:00 | 5 - 4 | Spiel |
| 7 | Kölner Haie | DEG Metro Stars | 04.09.2011 | 16:30 | 4 - 3 | Spiel |
| 8 | Kölner Haie | DEG Metro Stars | 09.09.2011 | 16:00 | 6 - 1 | Spiel |
Spiele Vorrunde
| Vorrundenspiele |
|---|
| Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 16.09.2011 | 19:30 | 1 - 2 | Spiel |
| 2 | Straubing Tigers | Kölner Haie | 18.09.2011 | 18:30 | 1 - 4 | Spiel |
| 5 | Kölner Haie | Augsburger Panther | 20.09.2011 | 18:45 | 1 - 2 OT | Spiel |
| 3 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Kölner Haie | 23.09.2011 | 19:05 | 3 - 0 | Spiel |
| 7 | EHC München | Kölner Haie | 03.10.2011 | 16:30 | 0 - 2 | Spiel |
| 8 | Iserlohn Roosters | Kölner Haie | 07.10.2011 | 19:30 | 3 - 4 | Spiel |
| 9 | Kölner Haie | Hannover Scorpions | 09.10.2011 | 14:30 | 2 - 3 OT | Spiel |
| 6 | Kölner Haie | Hamburg Freezers | 11.10.2011 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
| 10 | Thomas Sabo Ice Tigers | Kölner Haie | 14.10.2011 | 19:30 | 0 - 1 | Spiel |
| 12 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 21.10.2011 | 19:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 13 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 23.10.2011 | 14:30 | 0 - 3 | Spiel |
| 14 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie | 28.10.2011 | 19:30 | 2 - 3 SO | Spiel |
| 15 | Hannover Scorpions | Kölner Haie | 30.10.2011 | 14:30 | 4 - 3 OT | Spiel |
| 16 | Kölner Haie | EHC München | 01.11.2011 | 18:30 | 1 - 2 | Spiel |
| 17 | Augsburger Panther | Kölner Haie | 04.11.2011 | 19:30 | 2 - 1 | Spiel |
| 18 | Kölner Haie | Thomas Sabo Ice Tigers | 06.11.2011 | 14:30 | 4 - 0 | Spiel |
| 19 | Kölner Haie | Krefeld Pinguine | 18.11.2011 | 19:30 | 5 - 3 | Spiel |
| 20 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | 20.11.2011 | 19:05 | 2 - 4 | Spiel |
| 4 | Kölner Haie | DEG Metro Stars | 22.11.2011 | 19:30 | 3 - 4 SO | Spiel |
| 21 | EHC München | Kölner Haie | 25.11.2011 | 19:30 | 4 - 1 | Spiel |
| 22 | Kölner Haie | Augsburger Panther | 27.11.2011 | 14:30 | 4 - 3 SO | Spiel |
| 23 | Kölner Haie | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 02.12.2011 | 19:05 | 4 - 3 SO | Spiel |
| 24 | Thomas Sabo Ice Tigers | Kölner Haie | 04.12.2011 | 14:30 | 1 - 4 | Spiel |
| 28 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 06.12.2011 | 19:30 | 1 - 7 | Spiel |
| 25 | Hamburg Freezers | Kölner Haie | 09.12.2011 | 19:05 | 1 - 4 | Spiel |
| 26 | Kölner Haie | Iserlohn Roosters | 13.12.2011 | 19:30 | 3 - 2 SO | Spiel |
| 27 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 16.12.2011 | 19:05 | 4 - 0 | Spiel |
| 29 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 23.12.2011 | 19:30 | 2 - 4 | Spiel |
| 30 | DEG Metro Stars | Kölner Haie | 26.12.2011 | 16:30 | 3 - 4 | Spiel |
| 31 | Kölner Haie | Krefeld Pinguine | 28.12.2011 | 19:30 | 5 - 3 | Spiel |
| 32 | Iserlohn Roosters | Kölner Haie | 30.12.2011 | 19:30 | 6 - 4 | Spiel |
| 33 | Kölner Haie | Thomas Sabo Ice Tigers | 03.01.2012 | 19:30 | 1 - 4 | Spiel |
| 34 | Kölner Haie | Hannover Scorpions | 06.01.2012 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
| 35 | Hamburg Freezers | Kölner Haie | 08.01.2012 | 19:05 | 3 - 2 OT | Spiel |
| 36 | Kölner Haie | EHC München | 13.01.2012 | 19:30 | 4 - 0 | Spiel |
| 37 | Kölner Haie | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 15.01.2012 | 14:30 | 3 - 6 | Spiel |
| 42 | Hannover Scorpions | Kölner Haie | 17.01.2012 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
| 38 | Straubing Tigers | Kölner Haie | 20.01.2012 | 19:30 | 5 - 2 | Spiel |
| 39 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 24.01.2012 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
| 40 | Augsburger Panther | Kölner Haie | 27.01.2012 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
| 41 | Kölner Haie | DEG Metro Stars | 29.01.2012 | 16:35 | 2 - 4 | Spiel |
| 44 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie | 14.02.2012 | 19:30 | 1 - 0 | Spiel |
| 45 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | 17.02.2012 | 19:30 | 6 - 4 | Spiel |
| 46 | Kölner Haie | Hamburg Freezers | 21.02.2012 | 19:30 | 1 - 2 OT | Spiel |
| 47 | Kölner Haie | Straubing Tigers | 24.02.2012 | 19:05 | 2 - 3 | Spiel |
| 48 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Kölner Haie | 26.02.2012 | 14:30 | 6 - 2 | Spiel |
| 43 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 28.02.2012 | 19:30 | 2 - 1 | Spiel |
| 11 | Kölner Haie | Straubing Tigers | 01.03.2012 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
| 49 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 02.03.2012 | 19:30 | 2 - 5 | Spiel |
| 50 | Kölner Haie | Iserlohn Roosters | 04.03.2012 | 14:30 | 2 - 1 | Spiel |
| 51 | DEG Metro Stars | Kölner Haie | 09.03.2012 | 19:30 | 0 - 3 | Spiel |
| 52 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 11.03.2012 | 14:30 | 4 - 3 SO | Spiel |
Spielerstatistiken Vorrunde
| Team-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Philip Gogulla | LW | 52 | 20 | 26 | 46 | +5 | 64 |
| 16 | Jason Jaspers | C | 52 | 13 | 27 | 40 | 0 | 34 |
| 18 | Matt Pettinger | LW | 52 | 14 | 23 | 37 | -1 | 40 |
| 55 | Felix Schütz | C | 37 | 10 | 20 | 30 | +1 | 34 |
| 17 | Charlie Stephens | C | 51 | 11 | 20 | 31 | -6 | 108 |
| 21 | John Tripp | RW | 52 | 14 | 16 | 30 | +6 | 45 |
| 43 | Alexander Weiß | C | 52 | 17 | 12 | 29 | +4 | 22 |
| 91 | Moritz Müller | D | 52 | 6 | 16 | 22 | -1 | 55 |
| 28 | Jonathan D'Aversa | D | 45 | 3 | 14 | 17 | +2 | 26 |
| 9 | Philipp Riefers | RW | 51 | 6 | 10 | 16 | 0 | 24 |
| 64 | André Lakos | D | 27 | 2 | 12 | 14 | +1 | 26 |
| 79 | Greg Classen | C | 52 | 5 | 8 | 13 | -4 | 36 |
| 40 | Johan Akerman | D | 16 | 2 | 11 | 13 | 0 | 39 |
| 27 | Kevin Lavallée | D | 51 | 1 | 12 | 13 | -8 | 38 |
| 12 | Mirko Lüdemann | D | 51 | 2 | 9 | 11 | +7 | 26 |
| 81 | Torsten Ankert | D | 50 | 2 | 8 | 10 | -2 | 28 |
| 29 | Brett Breitkreuz | RW | 38 | 3 | 5 | 8 | -4 | 77 |
| 44 | Björn Krupp | D | 48 | 0 | 8 | 8 | -5 | 70 |
| 37 | Marcel Ohmann | LW | 48 | 3 | 1 | 4 | -10 | 14 |
| 19 | Tino Boos | C | 38 | 1 | 2 | 3 | -7 | 32 |
| 33 | Danny aus den Birken | G | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Norman Hauner | RW | 25 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8x |
| 35 | Youri Ziffzer | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Matt MacKay | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 30 | Björn Linda | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nico Oprée | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dennis Palka | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Hannibal Weitzmann | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Spiele | Min. | 'Saves | GT | SO | GTS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Danny aus den Birken | 35 | 2.051:08 | 1.063 | 86 | 3 | 2,52 | 92,5% |
| 35 | Youri Ziffzer | 19 | 1.098:56 | 514 | 52 | 2 | 2,84 | 90,8% |
| 30 | Björn Linda | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 95 | Hannibal Weitzmann | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Fieberkurve 2011/12
Playoffs
Pre-Playoffs
| Augsburger Panther | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Pre-Playoff-Stand | Details |
| 1 | 14.03.2012 - 19:30 | Augsburger Panther | 1:5 (1:1/0:3/0:1) | Kölner Haie | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | 15.03.2012 - 19:30 | Kölner Haie | 3:1 (0:0/1:1/2:0) | Augsburger Panther | 2 - 0 | Spiel |
Die Haie sweepen die Augsburger Panther mit einer 2:0 Serie aus den Pre-Playoffs und sind für das Viertelfinale qualifiziert.
Viertelfinale
| Eisbären Berlin vs. Kölner Haie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Spieldetails | Playoff-Stand |
| 1 | 20.03.2012 - 19:30 | | 5:1 (1:0/2:1/2:0) | | Spiel | 1 - 0 |
| 2 | 22.03.2012 - 19:30 | | 2:4 (0:0/2:4/0:0) | | Spiel | 0 - 2 |
| 3 | 25.03.2012 - 14:30 | | 3:1 (0:0/3:1/0:0) | | Spiel | 3 - 0 |
| 4 | 28.03.2012 - 19:30 | | 0:3 (0:0/0:2/0:1) | | Spiel | 0 - 4 |
Die Kölner Haie verlieren die Serie gegen die Eisbären Berlin mit 4 - 0 Spielen und scheiden aus den Playoffs aus.
Spielerstatistik Playoffs
| Team-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Matt Pettinger | LW | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 |
| 55 | Felix Schütz | C | 6 | 3 | 2 | 5 | +3 | 2 |
| 16 | Jason Jaspers | C | 6 | 3 | 2 | 5 | -4 | 4 |
| 87 | Philip Gogulla | LW | 6 | 1 | 4 | 5 | +3 | 10 |
| 21 | John Tripp | RW | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 20 |
| 43 | Alexander Weiß | C | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 28 | Jonathan D'Aversa | D | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 |
| 40 | Johan Akerman | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
| 19 | Tino Boos | C | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 27 | Kevin Lavallée | D | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 37 | Marcel Ohmann | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
| 90 | Matt MacKay | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | Moritz Müller | D | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 |
| 9 | Philipp Riefers | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Charlie Stephens | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
| 33 | Danny aus den Birken | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Greg Classen | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 81 | Torsten Ankert | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | Björn Krupp | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 12 | Mirko Lüdemann | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Norman Hauner | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brett Breitkreuz | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Björn Linda | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Youri Ziffzer | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nico Oprée | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dennis Palka | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Hannibal Weitzmann | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Spiele | Min. | 'Saves | GT | SO | GTS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Danny aus den Birken | 6 | 355:10 | 195 | 16 | 0 | 2,70 | 92,4% |
| 30 | Björn Linda | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 35 | Youri Ziffzer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 95 | Hannibal Weitzmann | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Mannschaften
Torwarte: 28 Adam Dennis |
30 Björn Linda |
33 Danny aus den Birken |
39 Dustin Haloschan |
74 Sebastian Kinader |
- Wade Dubielewicz
Verteidiger: 4 Mike Card |
12 Mirko Lüdemann |
21 Ross Lupaschuk (AL) |
42 Chris Lee (AL) |
44 Johan Akerman (AL) |
81 Torsten Ankert |
88 Michael Hrstka |
91 Moritz Müller
Stürmer: 10 Norman Hauner |
13 Gerrit Fauser |
14 James Sixsmith (AL) |
16 Jason Jaspers (AL) |
17 Christoph Ullmann |
18 Matt Pettinger (AL) |
19 Ryan Ramsay (AL) |
20 Daniel Sparre |
22 John Tripp |
23 Cory Urquhart (AL) |
24 Thomas Brandl |
27 Ivan Ciernik (AL) |
29 Brett Breitkreuz |
37 Marcel Ohmann |
79 Greg Classen |
87 Philip Gogulla
Trainer: Niklas Sundblad
Torwarte: 31 Max Englbrecht |
32 Stefan Vajs |
34 Norm Maracle (AL) |
41 Lars Waibl (AL) |
74 Sebastian Kinader
Verteidiger: 4 Jon Landry (AL) |
12 Mirko Lüdemann |
22 Stephane Julien (AL) |
23 Mats Trygg (AL) |
26 Sören Sturm |
35 Andreas Renz |
48 Christopher Schadewaldt |
72 Nico Oprée |
73 Maik Blankart |
75 Dennis Palka |
76 Dustin Schumacher |
77 Dennis Steinhauer |
81 Torsten Ankert |
91 Moritz Müller
Stürmer: 9 Marcel Müller |
10 Norman Hauner |
13 Gerrit Fauser |
14 Daniel Rudslätt (AL) |
16 Jason Jaspers (AL) |
17 Christoph Ullmann |
18 Martin Bartek (AL) |
19 Bryan Adams (AL) |
20 Jan Taube |
21 Christoph Melischko |
24 Thomas Brandl |
27 Ivan Ciernik (AL) |
33 Marc Chouinard (AL) |
37 Marcel Ohmann |
38 Dusan Frosch |
46 Thomas Schenkel |
61 Tom Fiedler |
84 Kevin Hecquefeuille (AL) |
87 Christoph Ziolkowski |
90 Jerome Flaake
Trainer: Bill Stewart
Torwarte: 30 Frank Doyle (AL) |
33 Sandro Agricola |
36 Stefan Horneber |
74 Sebastian Kinader |
75 Christoph Oster |
80 Robert Müller
Verteidiger: 12 Mirko Lüdemann |
22 Stephane Julien (AL) |
23 Mats Trygg (AL) |
26 Sören Sturm |
35 Andreas Renz |
73 Julian Eichinger |
76 Dustin Schumacher |
77 Dennis Steinhauer |
81 Torsten Ankert |
91 Moritz Müller |
- Harlan Pratt
Stürmer: 7 Christopher Mauch |
9 Marcel Müller |
10 Alexej Dmitriev |
14 Daniel Rudslätt (AL) |
15 Todd Warriner (AL) |
16 Tom-Patric Kimmel |
17 Christoph Ullmann |
19 Bryan Adams (AL) |
20 Mike Johnson (AL) |
21 Christoph Melischko |
24 Mats Schöbel |
71 Dave McLlwain (AL) |
72 Norman Hauner |
78 Christoph Ziolkowski |
79 Marcel Ohmann |
87 Philip Gogulla |
89 Philipp Büermann |
90 Jerome Flaake |
- Kamil Piros (AL)
Trainer: Rodion Pauels
Torwarte: 36 Stefan Horneber |
75 Niklas Treutle |
80 Robert Müller |
- Travis Scott (AL)
Verteidiger: 12 Mirko Lüdemann |
22 Stephane Julien (AL) |
23 Mats Trygg (AL) |
26 Sören Sturm |
32 John Slaney (AL) |
35 Andreas Renz |
81 Torsten Ankert |
91 Moritz Müller
Stürmer: 9 Marcel Müller |
10 Alexej Dmitriev |
14 Daniel Rudslätt (AL) |
15 Todd Warriner (AL) |
16 Sean Tallaire |
17 Sebastian Furchner |
18 Kai Hospelt |
19 Bryan Adams (AL) |
21 Mats Schöbel |
27 Ivan Ciernik (AL) |
37 Kamil Piros (AL) |
71 Dave McLlwain (AL) |
87 Philip Gogulla |
89 Philipp Büermann |
90 Jerome Flaake
Trainer: Doug Mason
Torwarte: 30 Adam Hauser (AL) |
30 Marco Ohmann |
33 Oliver Jonas |
89 Timo Pielmeier
Verteidiger: 2 Jason Marshall (AL) |
4 Lasse Kopitz |
12 Mirko Lüdemann |
22 Stephane Julien (AL) |
23 Mats Trygg (AL) |
26 Sören Sturm |
35 Andreas Renz |
55 Jan-Philipp Priebsch |
79 Henry Martens |
81 Torsten Ankert |
91 Moritz Müller
Stürmer: 9 Ralp Intranuovo (AL) |
10 Bill Lindsay (AL) |
14 Daniel Rudslätt (AL) |
16 Sean Tallaire |
17 Sebastian Furchner |
18 Kai Hospelt |
19 Bryan Adams (AL) |
21 Mats Schöbel |
27 Ivan Ciernik (AL) |
37 Tino Boos |
44 Aaron Gavey (AL) |
71 Dave McLlwain (AL) |
82 Patrick Handl |
87 Philip Gogulla
Sergej Berezin
Trainer: Doug Mason |Co-Trainer Clayton Beddoes
Spieler
Abgelaufene Spielzeiten
Historie
| Historie |
|---|
| Saison | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte | Platz | Play-Offs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 52 | 25 | 27 | 135:145 | 78 | 9 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2010/2011 | 52 | 25 | 27 | 159:162 | 73 | 9 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2009/2010 | 56 | 25 | 31 | 178:190 | 74 | 10 | Pre-Play-Offs ausgeschieden |
| 2008/2009 | 52 | 19 | 33 | 147:166 | 63 | 15 | keine Teilnahme |
| 2007/2008 | 56 | 37 | 19 | 192:146 | 109 | 3 | Vizemeister |
| 2006/2007 | 52 | 28 | 24 | 177:135 | 91 | 5 | Halbfinale ausgeschieden |
| 2005/2006 | 52 | 30 | 22 | 185:143 | 89 | 5 | Halbfinale ausgeschieden |
| 2004/2005 | 52 | 29 | 23 | 147:121 | 92 | 4 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2003/2004 | 52 | 29 | 23 | 160:134 | 93 | 4 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2002/2003 | 52 | 30 | 22 | 151:117 | 101 | 2 | Vizemeister |
| 2001/2002 | 60 | 30 | 30 | 173:153 | 93 | 6 | Deutscher Meister |
| 2000/2001 | 60 | 35 | 25 | 186:154 | 111 | 2 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 1999/2000 | 56 | 35 | 21 | 217:144 | 114 | 1 | Vizemeister |
| 1998/1999 | 52 | 30 | 22 | 182:159 | 88 | 5 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 1997/1998 | 48 | 32 | 16 | 160:147 | 60 | 3 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 1996/1997 | 50 | 38 | 12 | 235:142 | 76 | 2 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 1995/1996 | 50 | 41 | 9 | 261:121 | 79 | 1 | Vizemeister |
| 1994/1995 | 44 | 30 | 14 | 185:125 | 60 | 6 | Deutscher Meister |
Rekorde
Zuschauerschnitt
| Saison | Schnitt |
|---|---|
| 1994/95 | x.xxx |
| 1995/96 | x.xxx |
| 1996/97 | x.xxx |
| 1997/98 | x.xxx |
| 1998/99 | x.xxx |
| 1999/00 | x.xxx |
| 2000/01 | x.xxx |
| 2001/02 | x.xxx |
| 2002/03 | x.xxx |
| 2003/04 | x.xxx |
| 2004/05 | x.xxx |
| 2005/06 | x.xxx |
| 2006/07 | x.xxx |
| 2007/08 | 13.098 |
| 2008/09 | 10.342 |
| 2009/10 | 10.049 |
| 2010/11 | 9.907 |
Rund um das Team
All-Time Top-Torschütze
| All-Time Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Dave McLlwain | 450 | 147 | 281 | 428 | |
| Mirko Lüdemann | 769 | 141 | 290 | 431 | |
| Bruno Zarrillo | 265 | 126 | 159 | 285 | |
| Ivan Ciernik | 261 | 123 | 143 | 266 | |
| Corey Millen | 234 | 115 | 144 | 259 | |
All-Time Top-Vorlagengeber
| All-Time Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Mirko Lüdemann | 769 | 141 | 290 | 431 | |
| Dave McLlwain | 450 | 147 | 281 | 428 | |
| Dwayne Norris | 350 | 107 | 187 | 294 | |
| Stephane Julien | 307 | 77 | 173 | 250 | |
| Bruno Zarrillo | 265 | 126 | 159 | 285 | |
All-Time Top-Scorer
| All-Time Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Mirko Lüdemann | 769 | 141 | 290 | 431 | |
| Dave McLlwain | 450 | 147 | 281 | 428 | |
| Dwayne Norris | 350 | 107 | 187 | 294 | |
| Bruno Zarrillo | 265 | 126 | 159 | 285 | |
| Ivan Ciernik | 261 | 123 | 143 | 266 | |
All-Time Top-Verteidiger
| All-Time Top-Verteidiger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Mirko Lüdemann | 769 | 141 | 290 | 431 | |
| Stephane Julien | 307 | 77 | 173 | 250 | |
| Brad Schlegel | 246 | 37 | 119 | 156 | |
| Herbert Hohenberger | 173 | 33 | 87 | 120 | |
| John Miner | 224 | 23 | 94 | 117 | |
All-Time Meiste Strafzeiten
| All-Time Meiste Strafzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Punkte | Minuten |
| Dave McLlwain | 450 | 147 | 428 | 713 | |
| Andreas Renz | 472 | 9 | 53 | 653 | |
| Alex Hicks | 211 | 80 | 164 | 553 | |
| Corey Millen | 234 | 115 | 259 | 544 | |
| Mirko Lüdemann | 769 | 141 | 431 | 517 | |
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
| Josef Heiss (Tor, 1988–2001 ) | |
| | |
| Jörg Mayr (Verteidigung, 1989–2002) | |
| | |
| Rainer Philipp & Ralph Philipp (xxx) | |
| | |
| Miroslav Sikora (Sturm, 1979–1994) | |
| | |
| Mirko Lüdemann (Sturm, 1993–xxxx) | |
| | Obwohl Mirko Lüdemann noch aktiv ist, haben die Haie bereits vermeldet, dass seine Trikotnummer nach seiner Karriere nicht mehr vergeben wird. |
Die Nummer 80 von Robert Müller ist ligenweit gesperrt!
Literatur
Für Fans
Fanseiten
