Aus Eishockeypedia
| Heilbronner Falken | |
| |
| Land | |
| Stadt | Heilbronn |
| Liga | |
| Gegründet | 1986 |
| Geschichte | xxx |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | Lavatec-Arena |
| Fassungsvermögen | 4.000 |
| Spitzname | xxx |
| Stammverein | Heilbronner EC |
| Hauptgesellschafter | xxx |
| Manager | xxx |
| Hauptsponsor | xxx |
| Etat | xxx, xx |
| Trainer | |
| Kapitän | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Saison 2011/12
Trikots
Aktueller Kader
| Mannschaft 2011/2012 |
|---|
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | | Tor | Domenic Bartels | 26.09.1990 | Meerbusch | Hamburger SV |
| 30 | | Tor | Todd Ford | 01.05.1984 | Calgary | Washington Capitals |
| 75 | | Tor | Markus Nachtmann | 03.12.1975 | Landshut | EHC Eisbären Heilbronn |
| 94 | | Tor | Niklas Deske | 20.07.1994 | Troisdorf | Jungadler Mannheim U18 |
| | Tor | Ryan MacDonald | 29.04.1985 | Chelsey | Wichita Thunder | |
| 10 | | Verteidigung | Thomas Gödtel | 04.07.1983 | Garmisch-Partenkirchen | Heilbronner Falken |
| 13 | | Verteidigung | David Danner | 19.02.1983 | Freiburg | Wölfe Freiburg |
| 20 | | Verteidigung | Patrick Baum | 06.05.1981 | Biggar | Heilbronner Falken |
| 24 | | Verteidigung | Corey Mapes | 22.06.1992 | Heilbronn | Heilbronner Falken |
| 36 | | Verteidigung | Torsten Fendt | 20.01.1977 | München | Heilbronner Falken |
| 02 | | Verteidigung | Michail Kozhevnikov | 29.10.1981 | St.Petersburg | Krefeld Pinguine |
| 07 | | Verteidigung | Felix Stokowski | 26.02.1993 | Ludwigshafen | Jungadler Mannheim U18 |
| 6 | | Sturm | Richard Gelke | 19.05.1992 | Reutlingen | Heilbronner Falken |
| 8 | | Sturm | Fabio Carciola | 25.08.1985 | Kassel | Heilbronner Falken |
| 9 | | Sturm | Fabian Krull | 19.02.1986 | Berlin | Heilbronner Falken |
| 11 | | Sturm | Michel Léveillé | 03.04.1981 | Levis | Heilbronner Falken |
| 18 | | Sturm | Christian Billich | 16.04.1987 | Freiburg | Wölfe Freiburg |
| 19 | | Sturm | Adriano Carciola | 19.12.1987 | Kassel | Eispiraten Crimmitschau |
| 21 | | Sturm | Francis Lemieux | 22.02.1984 | Sherbrooke | Bakersfield Condors |
| 39 | | Sturm | Luigi Calce | 23.01.1974 | North York | Heilbronner Falken |
| 44 | | Sturm | Bryan Marshall | 20.01.1983 | Livonia | Herning Blue Fox |
| 55 | | Sturm | Alexander Serikow | 23.06.1975 | Landshut | Bietigheim Steelers |
| 81 | | Sturm | Cory Urquhart | 01.10.1984 | Halifax | Kölner Haie |
| 83 | | Sturm | Alexander Ackermann | 18.01.1993 | Mannheim | Jungadler Mannheim U18 |
| 40 | | Sturm | Steven Billich | 16.05.1993 | Freiburg | EHC Freiburg II |
| 23 | | Sturm | Chris Capraro | 20.12.1983 | Medford | Arizona Sundogs |
| 95 | | Sturm | Marcel Kurth | 15.01.1994 | Donaueschingen | Jungadler Mannheim U18 |
Vergangene Mannschaften
Torwarte: 1 Lukas Lang |
32 Réjean Beauchemin |
38 Philip Lehr |
90 Felix Brückmann |
92 Maximilian Dürr
Verteidiger: 5 David Cespiva |
6 Marco Schütz |
7 Dominik Bittner |
9 Fabian Krull |
20 Patrick Baum |
24 Corey Mapes |
36 Torsten Fendt |
55 Thomas Gödtel |
56 Stefan Langwieder
Stürmer: 8 Fabio Carciola |
10 Axel Hackert |
11 Michel Léveillé |
12 Keith Johnson |
13 Tomas Martinec |
18 Toni Ritter |
19 Aaron Slattengren |
27 Justin Cox |
39 Luigi Calce |
44 Matthias Plachta |
57 Achim Moosberger |
67 Simon Wenzel |
82 Richard Gelke |
91 Marc El-Sayed |
93 Ralf Rinke |
Trainer: Rico Rossi /
Co-Trainer -
Torwarte: 1 Lukas Lang |
2 Maximilian Dürr |
25 Sebastian Vogl |
30 Felix Brückmann |
31 Philip Lehr
Verteidiger: 3 Jeffrey Mason (AL) |
6 Marco Schütz |
20 Patrick Baum |
22 Marco Müller |
29 Denis Reul |
36 Torsten Fendt |
43 Felix Petermann |
55 Thomas Gödtel |
85 Corey Mapes |
88 Stephan Daschner |
90 Benedikt Brückner |
92 Dominik Bittner
Stürmer: 4 Adrian Peter Kolar |
8 Dominic Walsh |
9 Norman Martens |
10 Axel Hackert |
15 Igor Filobok |
17 Marcus Kink |
18 Lance Monych (AL) |
21 Dustin Lee Johner (AL) |
23 P.J. Fenton (AL) |
28 Frank Mauer |
39 Luigi Calce |
41 Darren Reid (AL) |
43 Mirko Höfflin |
44 Matthias Plachta |
67 Simon Wenzel |
81 Cory Urquhart (AL) |
82 Richard Gelke |
84 Bernhard Keil |
86 Achim Moosberger |
91 Marc El-Sayed |
97 Frederik Cabana (AL) |
98 Robin Platz |
- Michael Rimbeck
Trainer: Rico Rossi / Co-Trainer -
Torwarte: 1 Maximilian Dürr |
25 Sebastian Vogl |
33 Danny aus den Birken |
35 Tobias Amon |
53 Marek Mastic |
91 Felix Brückmann |
96 Dustin Haloschan
Verteidiger: 3 Christopher Fischer |
4 Nico Pyka |
6 Marco Schütz |
21 Nicolas Ackermann |
22 Marco Müller |
34 Benedikt Kohl |
36 Torsten Fendt |
40 Thomas Gödtel |
43 Felix Petermann |
55 Harlan Anderson (AL) |
57 Aaron Power (AL) |
90 Benedikt Brückner |
92 Jan Niklas Pietsch |
95 Marc Dominic Kohl
Stürmer: 8 Frank Petrozza |
10 Axel Hackert |
11 Marc El-Sayed |
12 Jean-Francois Caudron (AL) |
15 Igor Filobok |
17 Tobias Samendinger |
19 Derek Edwardson (AL) |
23 Michael Filobok |
24 Ian MacNeil (AL) |
26 Philipp Schlager |
28 Frank Mauer |
29 Fabio Carciola |
39 Luigi Calce |
40 Marcus Kink |
63 Daniel Huhn |
80 Maxim Birbraer (AL) |
87 André Schietzold |
94 Matthias Plachta |
97 Adrian Peter Kolar
Trainer: Rico Rossi / Co-Trainer -
Abgelaufene Spielzeiten
Historie
| Historie |
|---|
| Saison | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte | Platz | Play-Offs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 48 | 31 | 17 | 150:126 | 93 | 2 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2009/2010 | 52 | 31 | 21 | 184:157 | 86 | 6 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2008/2009 | 48 | 25 | 23 | 126:117 | 76 | 4 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2007/2008 | 52 | 31 | 21 | 171:134 | 92 | 3 | Halbfinale ausgeschieden |
| 2006/2007 | 48 | 37 | 11 | 251:139 | 108 | 2 | Meister Oberliga |
| 2005/2006 | - | - | - | -:- | - | - | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2004/2005 | - | - | - | -:- | - | - | ? |
| 2003/2004 | 48 | 21 | 27 | 153:160 | 63 | 9 | keine Play-Offs |
Rekorde
Zuschauerschnitt
Rund um das Team
All-Time Top-Torschütze
| All-Time Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Jean-Francois Caudron | 190 | 100 | 169 | 269 | |
| Luigi Calce | 231 | 87 | 181 | 268 | |
| Andre Schietzold | 151 | 63 | 51 | 114 | |
| Frank Petrozza | 148 | 52 | 86 | 138 | |
| T.J. Caig | 73 | 48 | 43 | 91 | |
All-Time Top-Vorlagengeber
| All-Time Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Luigi Calce | 231 | 87 | 181 | 268 | |
| Jean-Francois Caudron | 190 | 100 | 169 | 269 | |
| Frank Petrozza | 148 | 52 | 86 | 138 | |
| Igor Dorokhin | 77 | 15 | 68 | 83 | |
| Andre Schietzold | 151 | 63 | 51 | 114 | |
All-Time Top-Scorer
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Jean-Francois Caudron | 190 | 100 | 169 | 269 | |
| Luigi Calce | 231 | 87 | 181 | 268 | |
| Frank Petrozza | 148 | 52 | 86 | 138 | |
| Andre Schietzold | 151 | 63 | 51 | 114 | |
| T.J. Caig | 73 | 48 | 43 | 91 | |
All-Time Top-Verteidiger
| All-Time Top-Verteidiger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Fabian Krull | 161 | 31 | 38 | 69 | |
| Marco Schütz | 223 | 11 | 39 | 50 | |
| Marc St. Jean | 72 | 21 | 25 | 46 | |
| Jason Becker | 81 | 12 | 34 | 46 | |
| Patrick Baum | 150 | 17 | 24 | 41 | |
All-Time Meiste Strafzeiten
| All-Time Meiste Strafen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Punkte | Min. |
| Luigi Calce | 231 | 87 | 268 | 352 | |
| Marco Schütz | 223 | 11 | 50 | 312 | |
| Patrick Baum | 150 | 17 | 41 | 288 | |
| Igor Dorokhin | 77 | 15 | 83 | 236 | |
| Marc St. Jean | 72 | 21 | 46 | 194 | |
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
Mitglieder in der Hall of Fame Deutschland
Maskottchen
Cheerleader
Literatur
Für Fans
Fanseiten
Fanclubs
Weblinks
Anschrift
Heilbronner Falken GmbH.
Hospitalgrün 2
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 - 6448110
Fax: 07131 - 6448299
e-Mai: hec-falken@t-online.de
Torwarte: 34 Todd Ford (AL) |
75 Markus Nachtmann |
93 Domenic Bartels |
94 Niklas Dreske
Verteidiger: 2 Michail Kozhevnikov |
10 Thomas Gödtel |
13 David Danner |
20 Patrick Baum |
24 Corey Mapes |
36 Torsten Fendt
Stürmer: 6 Richard Gelke |
8 Fabio Carciola |
9 Fabian Krull |
11 Michel Léveillé (AL) |
18 Christian Billich |
19 Adriano Carciola |
21 Francis Lemieux (AL) |
39 Luigi Calce |
40 Steven Billich |
44 Bryan Marshall (AL) |
55 Alexander Serikow |
81 Cory Urquhart (AL)
Trainer: Rico Rossi
Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | Eispiraten Crimmitschau | Fischtown Pinguins | Hannover Indians | Heilbronner Falken | ESV Kaufbeuren | Landshut Cannibals | Lausitzer Füchse | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | Ravensburg Towerstars | SERC Wild Wings
Tweet
