HC Kometa Brno
Aus Eishockeypedia
| HC Kometa Brno | |
| | |
| Land | |
| Stadt | Brünn / Brno |
| Liga | Tipsport Extraliga |
| Gegründet | 1994 |
| Geschichte | |
| Erfolge | 11x Meister , 3x Landesmeister , Sieger am Spengler Cup |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | Hala Rondo |
| Fassungsvermögen | 7.200 Plätze |
| Spitzname | Kometa |
| Stammverein | HC Kometa Brno |
| Besitzer | Jaroslav Medlík |
| Manager | Pavel Zubíček |
| Hauptsponsor | STRABAG, a.s. |
| Etat | - |
| Trainer | |
| Kapitän | |
| Spielzeiten | |
| 2000/2001 - 1. Liga (CZ) 2001/2002 - 1. Liga (CZ) 2002/2003 - 2. Liga (CZ) 2003/2004 - 1. Liga (CZ) 2004/2005 - 1. Liga (CZ) 2005/2006 - 1. Liga (CZ) 2006/2007 - 1. Liga (CZ) 2007/2008 - 1. Liga (CZ) 2008/2009 - 1. Liga (CZ) 2009/2010 - O2 Extraliga 2010/2011 - Tipsport Extraliga 2011/2012 - Tipsport Extraliga | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Der HC Kometa Brno ist ein tschechischer Eishockeyklub aus Brünn. Gemeinhin bekannt ist der Klub in Tschechien als Kometa Brno oder einfach nur Kometa.
Vom Armeesportklub bis zum zum HC Kometa Brno
Rudá hvězda Brno (1953−1962)
TJ ZKL Brno (1962−1968)
TJ Zetor Brno (1968−1990)
HC Zetor Brno (1990−1992)
HC Královopolská Brno (1992−1994)
HC Kometa Brno (seit 1994)
Erfolge
- 11x Tschechoslowakischer Meister: 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966
- 3x Sieger Europapokal der Landesmeister: 1966, 1967, 1968
- 1x Sieger am Spengler Cup in Davos: 1995
Logos
Aktueller Kader
| Mannschaft 2011/2012 |
|---|
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Tor | Sasu Hovi | 12.8.82 | Toijala | HC Kometa Brno |
| 35 | | Tor | Jiří Trvaj | 13.4.74 | Havířov | HC Kometa Brno |
| 03 | | Verteidigung | Petr Šenkeřík | 13.03.91 | Zlin | HC Havlickuv Brod |
| 05 | | Verteidigung | Tomáš Žižka | 10.10.79 | Sternberk | HC Slavia Prag |
| 08 | | Verteidigung | Juraj Valach | 01.02.89 | Topolcany | HKM Zvolen |
| 23 | | Verteidigung | Radim Ostrčil | 15.1.89 | Vsetin | SK Horacka Slavia Trebic |
| 32 | | Verteidigung | Radim Bičánek | 18.01.75 | Uherske Hradiste | HC Kometa Brno |
| 51 | | Verteidigung | Jan Švrček | 17.4.86 | Prerov | PSG Zlín |
| 71 | | Verteidigung | Tomáš Malec | 13.5.82 | Skalica | HC Kometa Brno |
| 72 | | Verteidigung | Ondřej Dlapa | 12.11.91 | Brno | HC Kometa Brno |
| 89 | | Verteidigung | Michal Kempný | 08.09.90 | Hodonin | HC Havlickuv Brod |
| 94 | | Verteidigung | Jaroslav Koma | 19.1.85 | Presov | HC Olomouc |
| 09 | | Sturm | Roman Erat | 12.05.79 | Trebic | HC Kometa Brno |
| 10 | | Sturm | Petr Hubáček | 02.09.79 | Brno | HC Kometa Brno |
| 11 | | Sturm | Miroslav Holec | 08.11.87 | Smrkovice | HC Havlickuv Brod |
| 12 | | Sturm | Leoš Čermák | 13.03.78 | Trebic | Torpedo Nischni Nowgorod |
| 16 | | Sturm | Radim Hruška | 12.10.84 | Vsetin | HC Kometa Brno |
| 20 | | Sturm | Hynek Zohorna | 1.8.90 | Chotebor | HC Havlickuv Brod |
| 26 | | Sturm | Jaroslav Svoboda | 01.06.80 | Cervenka | HC Kometa Brno |
| 27 | | Sturm | Tomáš Pospíšil | 25.8.87 | Sumperk | HC Slavia Prag |
| 28 | | Sturm | Radek Dlouhý | 13.01.82 | Praha | HC Kometa Brno |
| 29 | | Sturm | Jakub Koreis | 26.06.84 | Plzen | HC Sparta Prag |
| 41 | | Sturm | Andrej Podkonický | 09.05.78 | Zvolen | Bílí Tygři Liberec |
| 61 | | Sturm | Jakub Svoboda | 27.12.89 | Prerov | HC Olomouc |
| 67 | | Sturm | Branislav Jankovič | 11.04.91 | Trnava | HC Kometa Brno U20 |
| 69 | | Sturm | Ondřej Švaňhal | 12.02.89 | Brno | HC Havlickuv Brod |
| 91 | | Sturm | Jan Křivohlávek | 20.08.91 | Havirov | HC Kometa Brno |
Bekannte ehemalige Spieler
Zuschauerschnitt
Rund um das Team
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
Mitglieder in der Hall of Fame Deutschland
Maskottchen
Cheerleader
Literatur
Für Fans
Fanseiten
Fanclubs
Weblinks
Teams der O2 Extraliga 2010/11
HC Kometa Brno | Bílí Tygři Liberec | HC Energie Karlovy Vary | HC Vagnerplast Kladno | HC Benzina Litvínov | BK Mladá Boleslav | HC Plzeň 1929 | HC Eaton Pardubice | HC Mountfield | HC Oceláři Třinec | HC Slavia Prag | HC Sparta Prag | HC Vítkovice Steel | PSG Zlín |
Tweet