Aus Eishockeypedia
Grizzly Adams EHC Wolfsburg 2010/11 | |
![]() | |
Land | ![]() |
Liga | ![]() |
Stadion | Volksbank BraWo EisArena |
Fassungsvermögen | 4.500 |
Geschäftsführer | Bernd Rumpel Rainer Schumacher |
Manager | Karl-Heinz Fliegauf |
Hauptsponsor | Skoda |
Etat | - |
Endplatz Vorrunde | 1. Platz |
Play Offs | Vizemeister |
Trainer | ![]() |
Kapitän | - |
Spielzeiten | 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 |
Inhaltsverzeichnis |
Saisonrückblick
Trikots
Saisonverlauf
Abschlusstabelle der Vorrunde
Abschlusstabelle |
---|
Platz | Club | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 52 | 26 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 156:116 | 96 |
2. | DEG Metro Stars | 52 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 174:158 | 93 |
3. | Eisbären Berlin | 52 | 24 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 161:138 | 90 |
4. | Krefeld Pinguine | 52 | 23 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | 143:130 | 86 |
5. | Hannover Scorpions | 52 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 154:160 | 81 |
6. | ERC Ingolstadt | 52 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 20 | 153:143 | 79 |
7. | Adler Mannheim | 52 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 131:137 | 79 |
8. | EHC München | 52 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 163:161 | 76 |
9. | Kölner Haie | 52 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | 20 | 159:162 | 73 |
10. | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 138:165 | 72 |
11. | Hamburg Freezers | 52 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 | 135:161 | 69 |
12. | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 150:159 | 68 |
13. | Straubing Tigers | 52 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 24 | 145:159 | 67 |
14. | Augsburger Panther | 52 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | 25 | 162:175 | 63 |
Fieberkurve
Kader
Kader 2010/2011 |
---|
# | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Tor | Daniar Dshunussow | 12.03.1986 | Berlin | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
32 | ![]() | Tor | Jochen Reimer | 06.09.1985 | Mindelheim | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
36 | ![]() | Tor | Stefan Horneber | 06.01.1986 | Saalfelden | EC Peiting |
5 | ![]() | Verteidigung | Jan-Axel Alavaara | 14.03.1975 | Kiruna | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
7 | ![]() | Verteidigung | Paul Traynor | 14.09.1977 | Thunder Bay | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
12 | ![]() | Verteidigung | Armin Wurm | 11.06.1989 | Füssen | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
23 | ![]() | Verteidigung | Sasa Martinovic | 27.09.1984 | Füssen | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
24 | ![]() | Verteidigung | Christopher Fischer | 27.09.1984 | Füssen | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
28 | ![]() | Verteidigung | Robbie Bina | 04.01.1983 | Grand Forks | Stavanger Oilers |
33 | ![]() | Verteidigung | Blake Sloan | 27.07.1975 | Park Ridge | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
8 | ![]() | Sturm | Kai Hospelt | 23.08.1985 | Köln | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
10 | ![]() | Sturm | Tyler Haskins | 26.05.1986 | Madison | Bridgeport Sound Tigers |
14 | ![]() | Sturm | Norm Milley | 14.02.1980 | Toronto | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
15 | ![]() | Sturm | John Laliberte | 05.08.1983 | Saco | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
16 | ![]() | Sturm | Toni Dahlman | 03.09.1979 | Helsinki | HK Jesenice |
17 | ![]() | Sturm | Sebastian Furchner | 03.05.1982 | Kaufbeuren | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
19 | ![]() | Sturm | Ken Magowan | 22.06.1981 | Kelowna | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
21 | ![]() | Sturm | Christoph Höhenleitner | 10.08.1983 | Dachau | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
22 | ![]() | Sturm | Jeff Hoggan | 01.02.1978 | Hope | Phoenix Coyotes |
39 | ![]() | Sturm | Jason Ulmer | 20.12.1978 | Wilcox | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
71 | ![]() | Sturm | David Sulkovsky | 14.06.1978 | Freiburg | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
75 | ![]() | Sturm | Andreas Morczinietz | 11.03.1978 | Wolfratshausen | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
77 | ![]() | Sturm | Andrej Strakhov | 17.11.1978 | Moskau | Khimik Voskresensk |
Spiele
Vorbereitung
Vorbereitung |
---|
Spiel | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usti Labem | Grizzly Adams Wolfsburg | 06.08.2010 | 16:00 | 3 - 7 | Spiel |
2 | Iserlohn Roosters | Grizzly Adams Wolfsburg | 08.08.2010 | 14:30 | 1 - 5 | Spiel |
3 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hannover Scorpions | 15.08.2010 | 18:30 | 2 - 1 | Spiel |
4 | DEG Metro Stars | Grizzly Adams Wolfsburg | 20.08.2010 | 17:00 | 2 - 1 | Spiel |
5 | SönderjyskE | Grizzly Adams Wolfsburg | 21.08.2010 | 17:00 | 1 - 7 | Spiel |
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hannover Scorpions | 22.08.2010 | 17:00 | 6 - 4 | Spiel |
7 | Lausitzer Füchse | Grizzly Adams Wolfsburg | 27.08.2010 | 18:30 | 1 - 12 | Spiel |
8 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hamburg Freezers | 29.08.2010 | 18:30 | 5 - 4 | Spiel |
Vorrunde
Vorrundenspiele |
---|
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hannover Scorpions | 03.09.2010 | 20:20 | 1 - 3 | Spiel |
4 | Grizzly Adams Wolfsburg | Kölner Haie | 12.09.2010 | 18:30 | 7 - 2 | Spiel |
5 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hamburg Freezers | 17.09.2010 | 19:30 | 5 - 3 | Spiel |
20 | Grizzly Adams Wolfsburg | Adler Mannheim | 19.09.2010 | 18:30 | 1 - 2 SO | Spiel |
6 | Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 21.09.2010 | 19:30 | 2 - 1 SO | Spiel |
7 | Grizzly Adams Wolfsburg | Eisbären Berlin | 24.09.2010 | 19:30 | 1 - 4 | Spiel |
9 | Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 01.10.2010 | 19:30 | 5 - 3 | Spiel |
10 | EHC München | Grizzly Adams Wolfsburg | 03.10.2010 | 19:05 | 1 - 3 | Spiel |
25 | Augsburger Panther | Grizzly Adams Wolfsburg | 05.10.2010 | 19:30 | 2 - 5 | Spiel |
13 | ERC Ingolstadt | Grizzly Adams Wolfsburg | 12.10.2010 | 19:30 | 0 - 2 | Spiel |
14 | Iserlohn Roosters | Grizzly Adams Wolfsburg | 15.10.2010 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
15 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC München | 17.10.2010 | 18:30 | 5 - 1 | Spiel |
17 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Sabo Ice Tigers | 24.10.2010 | 18:30 | 3 - 1 | Spiel |
18 | Krefeld Pinguine | Grizzly Adams Wolfsburg | 28.10.2010 | 20:20 | 3 - 1 | Spiel |
19 | Grizzly Adams Wolfsburg | Iserlohn Roosters | 30.10.2010 | 19:30 | 1 - 2 SO | Spiel |
21 | Hamburg Freezers | Grizzly Adams Wolfsburg | 05.11.2010 | 19:30 | 3 - 2 SO | Spiel |
22 | Grizzly Adams Wolfsburg | ERC Ingolstadt | 07.11.2010 | 18:30 | 3 - 4 SO | Spiel |
23 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEG Metro Stars | 19.11.2010 | 19:30 | 4 - 1 | Spiel |
24 | Eisbären Berlin | Grizzly Adams Wolfsburg | 21.11.2010 | 14:30 | 4 - 1 | Spiel |
11 | Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburger Panther | 26.11.2010 | 19:30 | 5 - 4 | Spiel |
26 | Grizzly Adams Wolfsburg | EHC München | 28.11.2010 | 18:30 | 3 - 0 | Spiel |
32 | Thomas Sabo Ice Tigers | Grizzly Adams Wolfsburg | 03.12.2010 | 19:30 | 2 - 4 | Spiel |
29 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hannover Scorpions | 05.12.2010 | 19:05 | 9 - 3 | Spiel |
31 | Grizzly Adams Wolfsburg | Kölner Haie | 12.12.2010 | 18:30 | 2 - 3 SO | Spiel |
30 | Adler Mannheim | Grizzly Adams Wolfsburg | 14.12.2010 | 19:30 | 1 - 2 | Spiel |
16 | Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 17.12.2010 | 19:30 | 2 - 3 OT | Spiel |
33 | Grizzly Adams Wolfsburg | Hamburg Freezers | 19.12.2010 | 14:30 | 3 - 4 OT | Spiel |
34 | DEG Metro Stars | Grizzly Adams Wolfsburg | 23.12.2010 | 20:20 | 0 - 2 | Spiel |
35 | Hannover Scorpions | Grizzly Adams Wolfsburg | 26.12.2010 | 14:30 | 2 - 3 OT | Spiel |
36 | Grizzly Adams Wolfsburg | Iserlohn Roosters | 28.12.2010 | 19:30 | 1 - 0 | Spiel |
37 | ERC Ingolstadt | Grizzly Adams Wolfsburg | 30.12.2010 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel |
38 | Grizzly Adams Wolfsburg | Straubing Tigers | 02.01.2011 | 18:30 | 2 - 3 | Spiel |
39 | EHC München | Grizzly Adams Wolfsburg | 05.01.2011 | 20:20 | 3 - 4 SO | Spiel |
41 | Iserlohn Roosters | Grizzly Adams Wolfsburg | 08.01.2011 | 19:30 | 2 - 1 | Spiel |
42 | Eisbären Berlin | Grizzly Adams Wolfsburg | 14.01.2011 | 20:20 | 5 - 4 | Spiel |
43 | Grizzly Adams Wolfsburg | Krefeld Pinguine | 16.01.2011 | 14:30 | 3 - 2 SO | Spiel |
44 | Straubing Tigers | Grizzly Adams Wolfsburg | 21.01.2011 | 19:30 | 0 - 2 | Spiel |
56 | Grizzly Adams Wolfsburg | Straubing Tigers | 23.01.2011 | 14:30 | 4 - 1 | Spiel |
46 | DEG Metro Stars | Grizzly Adams Wolfsburg | 28.01.2011 | 19:30 | 3 - 4 | Spiel |
47 | Grizzly Adams Wolfsburg | Adler Mannheim | 30.01.2011 | 19:05 | 1 - 0 | Spiel |
48 | Kölner Haie | Grizzly Adams Wolfsburg | 01.02.2011 | 19:30 | 2 - 5 | Spiel |
49 | Thomas Sabo Ice Tigers | Grizzly Adams Wolfsburg | 04.02.2011 | 19:30 | 2 - 3 OT | Spiel |
50 | Grizzly Adams Wolfsburg | Eisbären Berlin | 06.02.2011 | 14:30 | 3 - 5 | Spiel |
51 | Augsburger Panther | Grizzly Adams Wolfsburg | 16.02.2011 | 19:30 | 2 - 4 | Spiel |
52 | Grizzly Adams Wolfsburg | ERC Ingolstadt | 18.02.2011 | 19:30 | 2 - 4 | Spiel |
53 | Hannover Scorpions | Grizzly Adams Wolfsburg | 20.02.2011 | 19:05 | 2 - 1 | Spiel |
54 | Grizzly Adams Wolfsburg | Thomas Sabo Ice Tigers | 25.02.2011 | 19:30 | 5 - 3 | Spiel |
27 | Straubing Tigers | Grizzly Adams Wolfsburg | 27.02.2011 | 19:05 | 3 - 2 OT | Spiel |
57 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEG Metro Stars | 04.03.2011 | 19:30 | 7 - 1 | Spiel |
58 | Hamburg Freezers | Grizzly Adams Wolfsburg | 06.03.2011 | 14:30 | 3 - 2 | Spiel |
59 | Krefeld Pinguine | Grizzly Adams Wolfsburg | 11.03.2011 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel |
60 | Grizzly Adams Wolfsburg | Augsburger Panther | 13.03.2011 | 14:30 | 4 - 0 | Spiel |
Playoffs
Viertelfinale
Grizzly Adams Wolfsburg![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
1 | 23.03.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 1 | Kölner Haie | 1 - 0 | Spiel |
2 | 25.03.2011 | Kölner Haie | 1 : 5 | Grizzly Adams Wolfsburg | 0 - 2 | Spiel |
3 | 27.03.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 2 | Kölner Haie | 3 - 0 | Spiel |
Halbfinale
Grizzly Adams Wolfsburg![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
1 | 03.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 2 | Krefeld Pinguine | 1 - 0 | Spiel |
2 | 06.04.2011 | Krefeld Pinguine | 3 : 4 OT | Grizzly Adams Wolfsburg | 0 - 2 | Spiel |
3 | 08.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 : 1 OT | Krefeld Pinguine | 3 - 0 | Spiel |
Finale
Grizzly Adams Wolfsburg![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
1 | 15.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 : 4 | Eisbären Berlin | 0 - 1 | Spiel |
2 | 17.04.2011 | Eisbären Berlin | 5 : 4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 - 0 | Spiel |
3 | 19.04.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 5 | Eisbären Berlin | 0 - 3 | Spiel |
Statistiken
Statistiken Vorrunde
Team-Statistik der Vorrunde |
---|
NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | John Laliberte | LW | 48 | 21 | 27 | 48 | +17 | 69 |
14 | Norm Milley | RW | 51 | 13 | 35 | 48 | +16 | 28 |
39 | Jason Ulmer | C | 50 | 7 | 33 | 40 | +2 | 22 |
10 | Tyler Haskins | C | 49 | 11 | 28 | 39 | +22 | 34 |
19 | Ken Magowan | LW | 41 | 21 | 15 | 36 | +13 | 64 |
5 | Jan-Axel Alavaara | D | 50 | 10 | 20 | 30 | +1 | 16 |
8 | Kai Hospelt | C | 52 | 13 | 16 | 29 | +6 | 30 |
17 | Sebastian Furchner | RW | 52 | 10 | 14 | 24 | +2 | 24 |
22 | Jeff Hoggan | RW | 38 | 11 | 10 | 21 | +6 | 63 |
24 | Christopher Fischer | D | 47 | 6 | 15 | 21 | +11 | 36 |
28 | Robbie Bina | D | 52 | 2 | 18 | 20 | +1 | 48 |
21 | Christoph Höhenleitner | LW | 50 | 8 | 9 | 17 | 0 | 20 |
75 | Andreas Morczinietz | LW | 51 | 5 | 12 | 17 | +11 | 28 |
7 | Paul Traynor | D | 52 | 3 | 10 | 13 | +16 | 34 |
71 | David Sulkovsky | LW | 52 | 7 | 5 | 12 | -1 | 16 |
33 | Blake Sloan | D | 43 | 2 | 10 | 12 | +16 | 77 |
77 | Andrej Strakhov | C | 33 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14 |
16 | Toni Dahlman | RW | 12 | 0 | 5 | 5 | +6 | 0 |
12 | Armin Wurm | D | 36 | 1 | 2 | 3 | +15 | 14 |
23 | Sasa Martinovic | D | 39 | 0 | 3 | 3 | -1 | 18 |
26 | Chris Schmidt | D | 33 | 1 | 1 | 2 | +9 | 47 |
32 | Jochen Reimer | G | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Daniar Dshunussow | G | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
x | Martin Walter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Martin Fous | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Stefan Horneber | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter-Statistik der Vorrunde |
---|
NR | Spieler | Spiele | Min. | 'Saves | GT | SO | GTS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Daniar Dshunussow | 25 | 1.431:36 | 727 | 51 | 2 | 2,14 | 93,4% |
32 | Jochen Reimer | 29 | 1.727:17 | 754 | 56 | 5 | 1,95 | 93,1% |
35 | Martin Fous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
36 | Stefan Horneber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Statistiken Play-Offs
Team-Statistik der Vorrunde |
---|
NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ken Magowan | LW | 9 | 10 | 2 | 12 | +1 | 26 |
15 | John Laliberte | LW | 9 | 5 | 6 | 11 | -1 | 12 |
14 | Norm Milley | RW | 9 | 4 | 7 | 11 | +1 | 2 |
10 | Tyler Haskins | C | 9 | 2 | 7 | 9 | +1 | 6 |
39 | Jason Ulmer | C | 9 | 0 | 9 | 9 | -4 | 6 |
24 | Christopher Fischer | D | 9 | 1 | 7 | 8 | +1 | 6 |
8 | Kai Hospelt | C | 9 | 4 | 3 | 7 | +2 | 2 |
5 | Jan-Axel Alavaara | D | 9 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
17 | Sebastian Furchner | RW | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 25 |
21 | Christoph Höhenleitner | LW | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
75 | Andreas Morczinietz | LW | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
26 | Chris Schmidt | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
28 | Robbie Bina | D | 9 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 |
16 | Toni Dahlman | RW | 7 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
7 | Paul Traynor | D | 9 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
12 | Armin Wurm | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
33 | Blake Sloan | D | 9 | 1 | 0 | 1 | +1 | 31 |
32 | Jochen Reimer | G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Sasa Martinovic | D | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
22 | Jeff Hoggan | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
30 | Daniar Dshunussow | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Martin Fous | G | x | x | x | x | x | x |
36 | Stefan Horneber | G | x | x | x | x | x | x |
77 | Andrej Strakhov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter-Statistik der Vorrunde |
---|
NR | Spieler | Spiele | Min. | 'Saves | GT | SO | GTS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jochen Reimer | 8 | 506:09 | 212 | 19 | 0 | 2,25 | 91,8% |
30 | Daniar Dshunussow | 1 | 59:12 | 22 | 5 | 0 | 5,07 | 81,5% |
35 | Martin Fous | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% |
36 | Stefan Horneber | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0% |
Torwarte: 30 Daniar Dshunussow |
32 Jochen Reimer |
35 Martin Fous |
36 Jochen Reimer
Verteidiger: 5 Jan-Axel Alavaara (AL) |
7 Paul Traynor (AL) |
12 Armin Wurm |
23 Sasa Martinovic |
24 Christopher Fischer |
26 Chris Schmidt |
28 Robbie Bina (AL) |
33 Blake Sloan (AL)
Stürmer: 8 Kai Hospelt |
10 Tyler Haskins (AL) |
14 Norm Milley (AL) |
15 John Laliberte (AL) |
16 Toni Dahlman (AL) |
17 Sebastian Furchner |
19 Ken Magowan (AL) |
21 Christoph Höhenleitner |
22 Jeff Hoggan (AL) |
39 Jason Ulmer (AL) |
71 David Sulkovsky |
75 Andreas Morczinietz |
77 Andrej Strakhov |
Trainer: Pavel Gross
Aktuelle Teams
Augsburger Panther | Eisbären Berlin | Fischtown Pinguins | Düsseldorfer EG | ERC Ingolstadt | Iserlohn Roosters | Kölner Haie | Krefeld Pinguine | Adler Mannheim | EHC Red Bull München | Thomas Sabo Ice Tigers | Schwenninger Wild Wings | Straubing Tigers | Grizzlys Wolfsburg
Ehemalige Teams
Berlin Capitals | Füchse Duisburg | Moskitos Essen | Frankfurt Lions | Wölfe Freiburg | Hamburg Freezers | EC in Hannover | Hannover Scorpions | Kassel Huskies | Kaufbeurer Adler | Landshut Cannibals | Maddogs München | München Barons | Revierlöwen Oberhausen | Ratinger Löwen | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | Wedemark Scorpions | ESG Füchse Sachsen Weißwasser
Tweet