EnergieVerbund Arena
Aus Eishockeypedia
(Weitergeleitet von Freiberger Arena)
| EnergieVerbund Arena | |
| |
| Land | |
| Stadt | Dresden |
| Team(s) | Dresdner Eislöwen , Dresden Cardinals |
| Baubeginn | Mai 2005 |
| Eröffnung | 31.08.2007 |
| Baukosten | ~ 29,7 Mio € |
| Kapazität | 4.127 |
| Sitzplätze | 3.099 |
| Stehplätze | 1.028 |
| VIP-Plätze | 300 |
| Geographische Lage | |
|
| |
Inhaltsverzeichnis |
Tageskarte Punktspiele
| Preisstufe | Sitzplatz Kat. I | Sitzplatz Kat. II | Stehplatz | Gäste Sitzplatz | Gäste Stehplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollzahler | 17,50 € | 15,00 € | 11,00 € | 15,00 € | 11,00 € |
| Ermäßigte | 13,00 € | 11,50 € | 8,50 € | 11,50 € | 8,50 € |
| Jugend | 12,00 € | 10,50 € | 7,50 € | 10,50 € | 7,50 € |
| Kind | 8,00 € | 6,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 3,00 € |
Für die vier Derby-Heimspiele sowie bei ausgewählten Spielen wird ein Topzuschlag von 1 Euro auf alle Kategorien und Ermäßigungen erhoben.
- Preise aus der Saison 2010 / 2011
Anfahrt
Anfahrt nach Dresden auf der A4; Ausfahrt „Dresden Altstadt" abfahren; der B6 in Richtung Zentrum folgen bis zur Magdeburger Strasse; die EnergieVerbund-Arena befindet sich auf der linken Seite.
Besondere Ereignisse
DEL All-Star Game 2008 , 14. - 23. April 2011 U18 Eishockey-Weltmeisterschaften
Weblinks
Tweet
