Aus Eishockeypedia
| Fischtown Pinguins | |
| |
| Land | |
| Stadt | Bremerhaven |
| Liga | |
| Gegründet | xx.xx.xx |
| Geschichte | xxx |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | Stadion am Wilhelm-Kaisen-Platz |
| Fassungsvermögen | 2.050 |
| Spitzname | xxx |
| Stammverein | xxx |
| Hauptgesellschafter | xxx |
| Manager | Hans-Werner Busch |
| Hauptsponsor | swb AG |
| Etat | xxx, xx |
| Trainer | |
| Kapitän | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Saison 2011/12
Logos und Trikots
| Heimtrikot | Auswärtstrikot | Alternativtrikot |
Aktueller Kader
| Mannschaft 2011/2012 |
|---|
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Tor | Marko Suvelo | 31.10.1975 | Riihimäki | Fischtown Pinguins |
| 29 | | Tor | Sebastian Staudt | 29.04.1988 | Krefeld | SERC Wild Wings |
| 30 | | Tor | Kim Hülseberg | 17.02.1992 | Bremerhaven | REV Bremerhaven U20 |
| 4 | | Verteidigung | Andrei Telyukin | 29.05.1976 | Archangelsk | HK Rubin |
| 6 | | Verteidigung | Marc Petermann | 01.02.1992 | Lüneburg | Fischtown Pinguins |
| 12 | | Verteidigung | Daniel Willaschek | 01.01.1980 | Opava | Fischtown Pinguins |
| 22 | | Verteidigung | Steve Slaton | 12.07.1982 | Plymouth, MN | Fischtown Pinguins |
| 23 | | Verteidigung | Vitalij Janke | 23.12.1976 | Temirtau | Fischtown Pinguins |
| 58 | | Verteidigung | Stanislav Fatyka | 05.09.1978 | Bratislava | Wölfe Freiburg |
| 61 | | Verteidigung | Patrik Hucko | 06.01.1973 | Uherske Hradiste | Fischtown Pinguins |
| 84 | | Verteidigung | Felix Thomas | 22.02.1988 | Berlin | Fischtown Pinguins |
| 7 | | Sturm | Mark Kosick | 25.03.1979 | Victoria, BC | Eispiraten Crimmitschau |
| 11 | | Sturm | Kevin Saurette | 27.06.1980 | Winnipeg, MB | Eispiraten Crimmitschau |
| 15 | | Sturm | Sergej Janzen | 18.02.1987 | Yarowoe | Fischtown Pinguins |
| 19 | | Sturm | Marian Dejdar | 13.08.1983 | Friedberg | Fischtown Pinguins |
| 25 | | Sturm | Alexander Janzen | 20.07.1985 | Yarowoe | Fischtown Pinguins |
| 28 | | Sturm | Jan Kopecky | 21.03.1979 | Kolin | HK SKP Poprad |
| 39 | | Sturm | Philipp Gunkel | 11.07.1988 | Friedrichroda | Hannover Indians |
| 63 | | Sturm | Sam Verelst | 19.03.1991 | Deurne | ECC Preussen Berlin |
| 71 | | Sturm | Viktor Beck | 03.03.1988 | Ust-Kamenogorsk | Torpedo Ust-Kamenogorsk |
| 79 | | Sturm | Chris Stanley | 18.06.1979 | Parry Sound, ON | Fischtown Pinguins |
| 88 | | Sturm | Ales Kreuzer | 19.07.1982 | Sindrichov Hradec | Fischtown Pinguins |
| 89 | | Sturm | Sven Schlicht | 23.08.1991 | Gießen | Fischtown Pinguins |
| 90 | | Sturm | Semjon Bär | 25.11.1990 | Bremerhaven | REV Bremerhaven |
| 91 | | Sturm | Dimitri Litesov | 11.08.1989 | Ust-Kamenogorsk, KAZ | Fischtown Pinguins |
| 97 | | Sturm | Carsten Gosdeck | 12.03.1979 | Köln | Fischtown Pinguins |
| 13 | | Sturm | Patrik Beck | 30.08.1979 | Kolin | EC Peiting |
| 26 | | Sturm | Alexander Preibisch | 30.04.1991 | Köln | EV Duisburg |
| 72 | | Sturm | Sergei Stas | 13.06.1991 | Minsk | Dinamo-Shinnik |
| 81 | | Sturm | Christoph Ziolkowski | 07.02.1991 | Köln | EV Duisburg
|
Vergangene Mannschaften
Torwarte: 1 Marko Suvelo |
35 Dennis Thiehoff |
39 Dustin Haloschan
Verteidiger: 6 Marc Petermann |
12 Daniel Willaschek |
13 Simon Krüger |
22 Steve Slaton |
23 Vitalij Janke |
42 Chris Leinweber (AL) |
55 Justin Kurtz (AL) |
77 Patrik Hucko (AL) |
84 Felix Thomas
Stürmer: 10 Norman Hauner |
15 Sergej Janzen |
16 Marius Garten |
17 Daniel Hollmann |
18 Brad Self (AL) |
19 Marian Dejdar |
21 Thomas Brandl |
25 Alexander Janzen |
37 Marcel Ohmann |
79 Chris Stanley (AL) |
88 Ales Kreuzer |
89 Sven Schlicht |
91 Dimitri Litesov |
97 Carsten Gosdeck
Trainer: Gunnar Leidborg |Co-Trainer: -
Abgelaufene Spielzeiten
Historie
| Historie |
|---|
| Saison | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte | Platz | Play-Offs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 48 | 29 | 19 | 183:127 | 90 | 3 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2009/2010 | 52 | 20 | 32 | 139:165 | 59 | 11 | keine Play-Offs |
| 2008/2009 | 48 | 21 | 27 | 144:157 | 64 | 10 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2007/2008 | 52 | 22 | 30 | 148:164 | 66 | 12 | keine Play-Offs |
| 2006/2007 | 52 | 32 | 20 | 203:149 | 95 | 3 | Viertelfinale ausgeschieden |
| 2005/2006 | 52 | 36 | 16 | 200:145 | 105 | 1 | Vizemeister |
| 2004/2005 | 52 | 29 | 23 | 164:137 | 89 | 5 | Halbfinale ausgeschieden |
| 2003/2004 | - | - | - | - | - | - | Meister |
| 2002/2003 | 56 | 25 | 31 | 160:186 | 71 | 12 | keine Play-Offs |
Rekorde
Zuschauerschnitt
Rund um das Team
All-Time Top-Torschütze
| All-Time Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Craig Streu | 266 | 87 | 253 | 340 | |
| Marian Dejdar | 260 | 74 | 87 | 161 | |
| Jean-Francois Caudron | 100 | 64 | 88 | 152 | |
| Jarkko Varvio | 106 | 59 | 61 | 120 | |
| Jason Pinizzotto | 83 | 54 | 50 | 104 | |
All-T%ime Top-Vorlagengeber
| All-Time Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Craig Streu | 266 | 87 | 253 | 340 | |
| Jean-Francois Caudron | 100 | 64 | 88 | 152 | |
| Dan Del Monte | 95 | 45 | 88 | 133 | |
| Marian Dejdar | 260 | 74 | 87 | 161 | |
| Dave Reid | 154 | 22 | 68 | 90 | |
All-Time Top-Scorer
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Craig Streu | 266 | 87 | 253 | 340 | |
| Marian Dejdar | 260 | 74 | 87 | 161 | |
| Jean-Francois Caudron | 100 | 64 | 88 | 152 | |
| Dan Del Monte | 95 | 45 | 88 | 133 | |
| Jarkko Varvio | 106 | 59 | 61 | 120 | |
All-Time Top-Verteidiger
| All-Time Top-Verteidiger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Dave Reid | 154 | 22 | 68 | 90 | |
| Andreas Moborg | 96 | 11 | 64 | 75 | |
| Rich Bronilla | 103 | 19 | 54 | 73 | |
| Kerry Ellis-Toddington | 91 | 13 | 48 | 61 | |
| Michail Kozhevnikov | 109 | 17 | 34 | 51 | |
All-Time Meiste Strafzeiten
| All-Time Meiste Strafen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Punkte | Min. |
| Sergej Janzen | 268 | 36 | 94 | 393 | |
| Craig Streu | 266 | 87 | 340 | 284 | |
| Dave Reid | 154 | 22 | 90 | 259 | |
| Alexander Janzen | 261 | 48 | 94 | 258 | |
| Stephan Kraft | 269 | 13 | 45 | 243 | |
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
Mitglieder in der Hall of Fame Deutschland
Maskottchen
Cheerleader
Literatur
Für Fans
Fanseiten
Fanclubs
Weblinks
Anschrift
Fischtown Pinguins Bremerhaven SB GmbH
Eisarena
Wilhelm-Kaisen-Platz 1
27576 Bremerhaven
Tel.: 0471 - 5917800
Fax: 0471 - 5917808
e-Mail: info@fischtown-pinguins.de
Torwarte: 1 Marko Suvelo |
29 Sebastian Staudt
Verteidiger: 4 Andrei Telyukin |
6 Marc Petermann |
12 Daniel Willaschek |
22 Steve Slaton |
23 Vitalij Janke |
58 Stanislav Fatyka (AL) |
61 Patrik Hucko (AL) |
84 Felix Thomas
Stürmer: 7 Mark Kosick |
11 Kevin Saurette (AL) |
15 Sergej Janzen |
19 Marian Dejdar |
25 Alexander Janzen |
28 Jan Kopecky (AL) |
39 Philipp Gunkel |
63 Sam Verelst |
71 Viktor Beck |
79 Chris Stanley (AL) |
88 Ales Kreuzer |
89 Sven Schlicht |
90 Semjon Bär |
91 Dimitri Litesov |
97 Carsten Gosdeck
Trainer: Gunnar Leidborg |Co-Trainer: -
Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | Eispiraten Crimmitschau | Fischtown Pinguins | Hannover Indians | Heilbronner Falken | ESV Kaufbeuren | Landshut Cannibals | Lausitzer Füchse | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | Ravensburg Towerstars | SERC Wild Wings
Tweet
