Aus Eishockeypedia
Eisbären Berlin 2010/2011 | |
![]() | |
Land | ![]() |
Liga | ![]() |
Stadion | O2 World Berlin |
Fassungsvermögen | 14.200 |
Geschäftsführer | |
Manager | Peter John-Lee |
Hauptsponsor | GASAG |
Etat | - |
Endplatz Vorrunde | 3. Platz |
Play Offs | Deutscher Meister |
Trainer | ![]() |
Kapitän | ![]() |
Spielzeiten |
1994/95 , 1995/96 , 1996/97 1997/98 , 1998/99 , 1999/00 2000/01 , 2001/02 , 2002/03 2003/04 , 2004/05 , 2005/06 2006/07 , 2007/08 , 2008/09 2009/10 , 2010/11 , 2011/12 2012/13 , 2013/14 , 2014/15 2015/16 , 2016/17 , 2017/18 |
Inhaltsverzeichnis |
Saisonrückblick
Trikots
Heimtrikot | Auswärtstrikot | Alternativtrikot |
![]() | ![]() | ![]() |
Saisonverlauf
Abschlusstabelle der Vorrunde
Abschlusstabelle |
---|
Platz | Club | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 52 | 26 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 156:116 | 96 |
2. | DEG Metro Stars | 52 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 174:158 | 93 |
3. | Eisbären Berlin | 52 | 24 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 161:138 | 90 |
4. | Krefeld Pinguine | 52 | 23 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | 143:130 | 86 |
5. | Hannover Scorpions | 52 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 154:160 | 81 |
6. | ERC Ingolstadt | 52 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 20 | 153:143 | 79 |
7. | Adler Mannheim | 52 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 131:137 | 79 |
8. | EHC München | 52 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 163:161 | 76 |
9. | Kölner Haie | 52 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | 20 | 159:162 | 73 |
10. | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 138:165 | 72 |
11. | Hamburg Freezers | 52 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 | 135:161 | 69 |
12. | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 150:159 | 68 |
13. | Straubing Tigers | 52 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 24 | 145:159 | 67 |
14. | Augsburger Panther | 52 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | 25 | 162:175 | 63 |
Fieberkurve
Kader
Kader 2010/2011 |
---|
# | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torhüter | Sebastian Albrecht | 12.04.1990 | Berlin | FASS Berlin |
31 | ![]() | Torhüter | Kevin Nastiuk | 20.07.1985 | Edmonton, AB | Eisbären Berlin |
72 | ![]() | Torhüter | Rob Zepp | 07.09.1981 | Newmarket, ON | Eisbären Berlin |
7 | ![]() | Verteidigung | Frank Hördler | 26.01.1985 | Bad Muskau | Eisbären Berlin |
17 | ![]() | Verteidigung | Derrick Walser | 12.05.1978 | New Glasgow, NS | Eisbären Berlin |
21 | ![]() | Verteidigung | Dominik Bielke | 23.10.1990 | Berlin | Eisbären Berlin |
29 | ![]() | Verteidigung | Jens Baxmann | 24.03.1985 | Wernigerode | Eisbären Berlin |
33 | ![]() | Verteidigung | Benjamin Hüfner | 07.01.1991 | Berlin | Dresdner Eislöwen |
44 | ![]() | Verteidigung | Steve Hanusch | 02.12.1990 | Cottbus | Dresdner Eislöwen |
49 | ![]() | Verteidigung | Richie Regehr | 17.01.1983 | Bandung (INDONESIEN) | Eisbären Berlin |
55 | ![]() | Verteidigung | Jimmy Sharrow | 31.01.1985 | Framingham, MA | Victoria Salmon Kings |
90 | ![]() | Verteidigung | Constantin Braun | 11.03.1988 | Lampertheim | Eisbären Berlin |
10 | ![]() | Sturm | Chris Hahn | 28.07.1985 | Fort Qu'Apelle, SK | Eisbären Berlin |
11 | ![]() | Sturm | Sven Felski | 18.11.1974 | Berlin | Eisbären Berlin |
12 | ![]() | Sturm | Laurin Braun | 18.02.1991 | Lampertheim | Dresdner Eislöwen |
14 | ![]() | Sturm | Stefan Ustorf | 03.01.1974 | Kaufbeuren | Eisbären Berlin |
15 | ![]() | Sturm | T.J. Mulock | 25.06.1985 | Langley, BC | Eisbären Berlin |
20 | ![]() | Sturm | Denis Pederson | 10.09.1975 | Prince Albert, SK | Eisbären Berlin |
24 | ![]() | Sturm | André Rankel | 27.08.1985 | Berlin | Eisbären Berlin |
26 | ![]() | Sturm | Florian Busch | 02.01.1985 | Tegernsee | Eisbären Berlin |
27 | ![]() | Sturm | Steve Walker | 12.01.1973 | Collingwood, ON | Eisbären Berlin |
28 | ![]() | Sturm | Patrick Pohl | 08.01.1990 | Berlin | Dresdner Eislöwen |
39 | ![]() | Sturm | Jeff Friesen | 05.08.1976 | Meadow Lake, SK | Eisbären Berlin |
43 | ![]() | Sturm | Alexander Weiß | 29.01.1987 | Titisee-Neustadt | Eisbären Berlin |
57 | ![]() | Sturm | Daniel Weiß | 22.02.1990 | Titisee-Neustadt | Eisbären Berlin |
60 | ![]() | Sturm | Mads Christensen | 02.04.1987 | Herning | Iserlohn Roosters |
62 | ![]() | Sturm | Tyson Mulock | 20.01.1983 | North Delta, BC | Eisbären Berlin |
Abgänge:
- Derrick Walser - Rapperswil-Jona Lakers
- Alexander Weiß - Kölner Haie
- Chris Hahn
- Jeff Friesen
- Steve Walker
Spiele
Vorbereitung
Die Eisbären nahmen in der Vorbereitung an der erstmalig ausgetragenen European Trophy teil, die sie am Ende auch gewinnen konnten.
European Trophy 2010 |
---|
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Helsinki | Eisbären Berlin | 11.08.2010 | 18:30 | 3 - 2 | Spiel |
2 | Jokerit Helsinki | Eisbären Berlin | 13.08.2010 | 18:30 | 7 - 2 | Spiel |
3 | Vålerenga IF | Eisbären Berlin | 14.08.2010 | 14:30 | 1 - 5 | Spiel |
4 | Eisbären Berlin | Linköpings HC | 18.08.2010 | 19:30 | 4 - 3 PS | Spiel |
5 | Eisbären Berlin | Färjestads BK | 20.08.2010 | 19:30 | 5 - 2 | Spiel |
6 | Eisbären Berlin | Djurgårdens IF | 21.08.2010 | 14:00 | 4 - 2 | Spiel |
7 | Eisbären Berlin | HC Sparta Prag | 27.08.2010 | 19:30 | 5 - 2 | Spiel |
8 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 28.08.2010 | 16:00 | 1 - 3 | Spiel |
9 | Eisbären Berlin | TPS Turku | 03.09.2010 | 20:45 | 4 - 1 | Spiel |
10 | Eisbären Berlin | SC Bern | 04.09.2010 | 17:30 | 5 - 1 | Spiel |
11 | HV71 | Eisbären Berlin | 05.09.2010 | 20:45 | 3 - 5 | Spiel |
Vorrunde
Vorrundenspiele |
---|
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eisbären Berlin | Hannover Scorpions | 10.09.2010 | 19:30 | 2 - 1 OT | Spiel |
4 | ERC Ingolstadt | Eisbären Berlin | 12.09.2010 | 19:05 | 7 - 4 | Spiel |
5 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 17.09.2010 | 19:30 | 3 - 2 SO | Spiel |
6 | Eisbären Berlin | Iserlohn Roosters | 19.09.2010 | 14:30 | 3 - 2 | Spiel |
7 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Eisbären Berlin | 24.09.2010 | 19:30 | 1 - 4 | Spiel |
2 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 26.09.2010 | 14:30 | 3 - 2 | Spiel |
9 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 01.10.2010 | 19:30 | 3 - 4 | Spiel |
10 | Krefeld Pinguine | Eisbären Berlin | 03.10.2010 | 18:30 | 4 - 3 SO | Spiel |
11 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 05.10.2010 | 19:30 | 1 - 6 | Spiel |
12 | Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 08.10.2010 | 20:20 | 2 - 4 | Spiel |
14 | Eisbären Berlin | Augsburger Panther | 15.10.2010 | 19:30 | 7 - 5 | Spiel |
15 | Hannover Scorpions | Eisbären Berlin | 17.10.2010 | 14:30 | 3 - 2 | Spiel |
16 | Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 22.10.2010 | 19:30 | 0 - 2 | Spiel |
17 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 24.10.2010 | 19:05 | 0 - 1 | Spiel |
18 | Straubing Tigers | Eisbären Berlin | 28.10.2010 | 19:30 | 1 - 2 | Spiel |
19 | Eisbären Berlin | EHC München | 30.10.2010 | 18:30 | 4 - 2 | Spiel |
21 | Eisbären Berlin | Thomas Sabo Ice Tigers | 05.11.2010 | 19:30 | 3 - 4 SO | Spiel |
22 | Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 07.11.2010 | 14:30 | 2 - 4 | Spiel |
23 | Hamburg Freezers | Eisbären Berlin | 18.11.2010 | 19:30 | 3 - 2 SO | Spiel |
24 | Eisbären Berlin | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 21.11.2010 | 14:30 | 4 - 1 | Spiel |
25 | Hannover Scorpions | Eisbären Berlin | 26.11.2010 | 20:20 | 2 - 1 | Spiel |
27 | Augsburger Panther | Eisbären Berlin | 30.11.2010 | 19:30 | 4 - 6 | Spiel |
28 | Krefeld Pinguine | Eisbären Berlin | 03.12.2010 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
1 | Iserlohn Roosters | Eisbären Berlin | 05.12.2010 | 18:30 | 2 - 4 | Spiel |
30 | EHC München | Eisbären Berlin | 10.12.2010 | 20:00 | 5 - 2 | Spiel |
31 | Eisbären Berlin | Hannover Scorpions | 12.12.2010 | 14:30 | 3 - 2 | Spiel |
32 | DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 17.12.2010 | 20:20 | 5 - 2 | Spiel |
33 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 19.12.2010 | 14:30 | 1 - 2 SO | Spiel |
34 | Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 21.12.2010 | 19:30 | 2 - 3 SO | Spiel |
35 | Hamburg Freezers | Eisbären Berlin | 26.12.2010 | 14:30 | 0 - 6 | Spiel |
36 | Thomas Sabo Ice Tigers | Eisbären Berlin | 28.12.2010 | 19:30 | 2 - 5 | Spiel |
37 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 30.12.2010 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
38 | Eisbären Berlin | Iserlohn Roosters | 02.01.2011 | 14:30 | 4 - 2 | Spiel |
39 | ERC Ingolstadt | Eisbären Berlin | 05.01.2011 | 19:30 | 4 - 1 | Spiel |
40 | Eisbären Berlin | Augsburger Panther | 07.01.2011 | 20:20 | 7 - 1 | Spiel |
41 | EHC München | Eisbären Berlin | 09.01.2011 | 18:30 | 4 - 5 SO | Spiel |
42 | Eisbären Berlin | Grizzly Adams Wolfsburg | 14.01.2011 | 20:20 | 5 - 4 | Spiel |
43 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 16.01.2011 | 19:15 | 3 - 1 | Spiel |
44 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 21.01.2011 | 19:30 | 3 - 2 SO | Spiel |
45 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 23.01.2011 | 19:00 | 5 - 2 | Spiel |
46 | Iserlohn Roosters | Eisbären Berlin | 28.01.2011 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
48 | Eisbären Berlin | Thomas Sabo Ice Tigers | 01.02.2011 | 19:35 | 4 - 1 | Spiel |
49 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 04.02.2011 | 20:20 | 1 - 2 OT | Spiel |
50 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Eisbären Berlin | 06.02.2011 | 14:30 | 3 - 5 | Spiel |
51 | DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 16.02.2011 | 19:30 | 1 - 0 | Spiel |
53 | Thomas Sabo Ice Tigers | Eisbären Berlin | 20.02.2011 | 14:30 | 2 - 0 | Spiel |
54 | Straubing Tigers | Eisbären Berlin | 25.02.2011 | 19:30 | 3 - 0 | Spiel |
55 | Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 27.02.2011 | 14:30 | 1 - 4 | Spiel |
58 | Augsburger Panther | Eisbären Berlin | 06.03.2011 | 18:30 | 3 - 4 SO | Spiel |
56 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 08.03.2011 | 19:30 | 6 - 7 SO | Spiel |
59 | Eisbären Berlin | EHC München | 11.03.2011 | 19:30 | 2 - 1 | Spiel |
60 | Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 13.03.2011 | 14:30 | 4 - 1 | Spiel |
Playoffs
Viertelfinale
Eisbären Berlin![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
1 | Eisbären Berlin | 5 : 3 | ERC Ingolstadt | 1 - 0 | Spiel |
2 | ERC Ingolstadt | 3 : 4 | Eisbären Berlin | 0 - 2 | Spiel |
3 | Eisbären Berlin | 2 : 3 | ERC Ingolstadt | 2 - 1 | Spiel |
4 | ERC Ingolstadt | 1 : 4 | Eisbären Berlin | 1 - 3 | Spiel |
Die Eisbären Berlin können die Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 3 - 1 Siegen für sich entscheiden und qualifizieren sich somit für das Halbfinale.
Halbfinale
DEG Metro Stars![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
1 | DEG Metro Stars | 3 : 2 (OT) | Eisbären Berlin | 1 - 0 | Spiel |
2 | Eisbären Berlin | 5 : 1 | DEG Metro Stars | 1 - 1 | Spiel |
3 | DEG Metro Stars | 4 : 2 | Eisbären Berlin | 2 - 1 | Spiel |
4 | Eisbären Berlin | 4 : 3 (OT) | DEG Metro Stars | 2 - 2 | Spiel |
5 | DEG Metro Stars | 1 : 3 | Eisbären Berlin | 2 - 3 | Spiel |
Finale
Grizzly Adams Wolfsburg![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
1 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 : 4 | Eisbären Berlin | 0 - 1 | Spiel |
2 | Eisbären Berlin | 5 : 4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 - 0 | Spiel |
3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 5 | Eisbären Berlin | 0 - 3 | Spiel |
Statistiken
Statistiken Vorrunde
Team-Statistik (Vorrunde) |
---|
NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Derrick Walser | D | 51 | 19 | 28 | 47 | +25 | 91 |
26 | Florian Busch | C | 49 | 16 | 31 | 47 | +11 | 56 |
20 | Denis Pederson | 46 | 16 | 21 | 37 | +14 | x | 68 |
14 | Stefan Ustorf | C | 50 | 13 | 23 | 36 | +8 | 47 |
24 | André Rankel | RW | 37 | 12 | 14 | 26 | +16 | 91 |
15 | T.J. Mulock | LW | 34 | 12 | 13 | 25 | +11 | 14 |
27 | Steve Walker | RW | 25 | 5 | 18 | 23 | -1 | 10 |
49 | Richie Regehr | D | 38 | 8 | 13 | 21 | +1 | 26 |
11 | Sven Felski | LW | 44 | 4 | 15 | 19 | +9 | 87 |
7 | Frank Hördler | D | 49 | 6 | 12 | 18 | +23 | 40 |
90 | Constantin Braun | D | 51 | 6 | 12 | 18 | +2 | 48 |
3 | Jimmy Sharrow | D | 49 | 4 | 13 | 17 | +9 | 20 |
43 | Alexander Weiß | LW | 51 | 6 | 10 | 16 | +2 | 64 |
62 | Tyson Mulock | LW | 39 | 2 | 14 | 16 | +9 | 20 |
39 | Jeff Friesen | LW | 30 | 5 | 9 | 14 | +1 | 12 |
29 | Jens Baxmann | D | 52 | 7 | 6 | 13 | +7 | 14 |
12 | Laurin Braun | RW | 40 | 4 | 8 | 12 | +3 | 39 |
57 | Daniel Weiß | RW | 51 | 6 | 5 | 11 | +3 | 107 |
60 | Mads Christensen | C | 27 | 5 | 4 | 9 | -1 | 10 |
10 | Chris Hahn | C | 51 | 4 | 3 | 7 | +3 | 2 |
21 | Dominik Bielke | D | 28 | 1 | 2 | 3 | -1 | 36 |
72 | Rob Zepp | G | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | Patrick Pohl | C | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
31 | Kevin Nastiuk | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sebastian Albrecht | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Benjamin Hüfner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Steve Hanusch | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter-Statistik (Vorrunde) |
---|
NR | Spieler | Spiele | Min. | Saves | GT | SO | GTS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Rob Zepp | 43 | 2.492:52 | 1.062 | 100 | 2 | 2,41 | 91,4% |
31 | Kevin Nastiuk | 10 | 588:09 | 273 | 26 | 0 | 2,65 | 91,3% |
1 | Sebastian Albrecht | 2 | 74:00 | 27 | 4 | 0 | 3,24 | 87,1% |
Statistiken Playoffs
Team-Statistik (Playoffs) |
---|
NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | André Rankel | RW | 12 | 9 | 9 | 18 | +11 | 14 |
14 | Stefan Ustorf | C | 12 | 5 | 13 | 18 | +10 | 4 |
15 | T.J. Mulock | LW | 12 | 6 | 11 | 17 | +7 | 8 |
17 | Derrick Walser | D | 12 | 4 | 5 | 9 | +1 | 14 |
49 | Richie Regehr | D | 12 | 2 | 7 | 9 | +3 | 20 |
27 | Steve Walker | RW | 12 | 2 | 6 | 8 | +1 | 2 |
26 | Florian Busch | C | 12 | 5 | 2 | 7 | +2 | 6 |
60 | Mads Christensen | C | 12 | 4 | 2 | 6 | +4 | 6 |
90 | Constantin Braun | C | 12 | 2 | 3 | 5 | +4 | 8 |
39 | Jeff Friesen | LW | 11 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
62 | Tyson Mulock | LW | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 |
7 | Frank Hördler | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
11 | Sven Felski | LW | 12 | 1 | 3 | 4 | -4 | 14 |
3 | Jimmy Sharrow | D | 12 | 1 | 2 | 3 | +1 | 8 |
29 | Jens Baxmann | D | 12 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
12 | Laurin Braun | RW | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
10 | Chris Hahn | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kevin Nastiuk | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sebastian Albrecht | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Rob Zepp | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Bielke | D | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
57 | Daniel Weiß | RW | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
43 | Alexander Weiß | LW | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
20 | Denis Pederson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Benjamin Hüfner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Steve Hanusch | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter-Statistik (Playoffs) |
---|
NR | Spieler | Spiele | Min. | Saves | GT | SO | GTS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Rob Zepp | 12 | 738:27 | 326 | 32 | 0 | 2,60 | 91,1% |
1 | Sebastian Albrecht | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 | Kevin Nastiuk | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Torwarte: 31 Kevin Nastiuk (AL) |
72 Rob Zepp
Verteidiger:
7 Frank Hördler |
17 Derrick Walser (AL) |
21 Dominik Bielke |
29 Jens Baxmann |
33 Benjamin Hüfner |
44 Steve Hanusch |
49 Richie Regehr (AL) |
55 Jimmy Sharrow (AL) |
90 Constantin Braun
Stürmer:
10 Chris Hahn |
11 Sven Felski |
12 Laurin Braun |
14 Stefan Ustorf |
15 T.J. Mulock |
20 Denis Pederson (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
28 Patrick Pohl |
39 Jeff Friesen |
43 Alexander Weiß |
57 Daniel Weiß |
60 Mads Christensen (AL) |
62 Tyson Mulock
Trainer: Don Jackson / Co-Trainer -
Tweet