Aus Eishockeypedia
| Eisbären Berlin | |
| | |
| Land | |
| Stadt | Berlin |
| Liga | |
| Gegründet | 1954 |
| Geschichte | EHC Dynamo Berlin |
| Erfolge | Deutscher Vizemeister 1998 Deutscher Vizemeister 2004 Deutscher Meister 2005 Deutscher Meister 2006 Deutscher Meister 2008 Deutscher Meister 2009 Deutscher Meister 2011 Deutscher Meister 2012 |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | O2 World |
| Fassungsvermögen | 14.200 |
| Spitzname | Dynamo |
| Stammverein | EHC Eisbären Berlin |
| Besitzer | Anschütz Entertainment Group |
| Manager | Peter-John Lee |
| Hauptsponsor | GASAG |
| Etat | ca. 7,4 Mio. € |
| Trainer | |
| Kapitän | |
| Spielzeiten | |
| 1994/95 |
1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Logos und Trikots
| Heimtrikot | Auswärtstrikot | Alternativtrikot | Charitytrikot |
| |
Saison 2011/12
Aktueller Kader
Zugänge:
- Nick Angell - HK Awangard Omsk
- Henry Haase - Eisbären Juniors Berlin
- Darin Olver - Augsburger Panther
- Vincent Schlenker - Eisbären Juniors Berlin
- Thomas Supis - FASS Berlin
- Barry Tallackson - Augsburger Panther
- Roman Veber - Eisbären Juniors Berlin
| Kader 2011/2012 |
|---|
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Torhüter | Sebastian Albrecht | 12.04.1990 | Berlin | Eisbären Berlin |
| 31 | | Torhüter | Kevin Nastiuk | 20.07.1985 | Edmonton, AB | Eisbären Berlin |
| 72 | | Torhüter | Rob Zepp | 07.09.1981 | Newmarket, ON | Eisbären Berlin |
| 3 | | Verteidigung | Jimmy Sharrow | 31.01.1985 | Framingham, MA | Victoria Salmon Kings |
| 4 | | Verteidigung | Henry Haase | 25.06.1993 | Berlin | Eisbären Juniors Berlin |
| 6 | | Verteidigung | Thomas Supis | 21.01.1992 | Villingen Schwenningen | FASS Berlin |
| 7 | | Verteidigung | Frank Hördler | 26.01.1985 | Bad Muskau | Eisbären Berlin |
| 8 | | Verteidigung | Nick Angell | 31.10.1979 | Duluth, MN | HK Awangrad Omsk |
| 21 | | Verteidigung | Dominik Bielke | 23.10.1990 | Berlin | Eisbären Berlin |
| 29 | | Verteidigung | Jens Baxmann | 24.03.1985 | Wernigerode | Eisbären Berlin |
| 33 | | Verteidigung | Benjamin Hüfner | 07.01.1991 | Berlin | Dresdner Eislöwen |
| 49 | | Verteidigung | Richie Regehr | 17.01.1983 | Bandung (INDONESIEN) | Eisbären Berlin |
| 90 | | Verteidigung | Constantin Braun | 11.03.1988 | Lampertheim | Eisbären Berlin |
| 10 | | Sturm | Jon Sim | 29.09.1977 | New Glasgow | HC Pardubice |
| 11 | | Sturm | Sven Felski | 18.11.1974 | Berlin | Eisbären Berlin |
| 12 | | Sturm | Laurin Braun | 18.02.1991 | Lampertheim | Dresdner Eislöwen |
| 14 | | Sturm | Stefan Ustorf | 03.01.1974 | Kaufbeuren | Eisbären Berlin |
| 15 | | Sturm | T.J. Mulock | 25.06.1985 | Langley, BC | Eisbären Berlin |
| 16 | | Sturm | Vincent Schlenker | 17.12.1992 | Villingen-Schwenningen | Eisbären Juniors Berlin |
| 18 | | Sturm | Roman Veber | 05.09.1992 | Bratislava | Eisbären Juniors Berlin |
| 20 | | Sturm | Denis Pederson | 10.09.1975 | Prince Albert, SK | Eisbären Berlin |
| 22 | | Sturm | Barry Tallackson | 14.04.1983 | Grafton, ND | Augsburger Panther |
| 24 | | Sturm | André Rankel | 27.08.1985 | Berlin | Eisbären Berlin |
| 26 | | Sturm | Florian Busch | 02.01.1985 | Tegernsee | Eisbären Berlin |
| 28 | | Sturm | Patrick Pohl | 08.01.1990 | Berlin | Dresdner Eislöwen |
| 34 | | Sturm | Toni Ritter | 06.02.1990 | Bad Muskau | Adler Mannheim |
| 40 | | Sturm | Darin Olver | 02.05.1985 | Burnaby, BC | Augsburger Panther |
| 57 | | Sturm | Daniel Weiß | 22.02.1990 | Titisee-Neustadt | Eisbären Berlin |
| 60 | | Sturm | Mads Christensen | 02.04.1987 | Herning | Iserlohn Roosters |
| 62 | | Sturm | Tyson Mulock | 20.01.1983 | North Delta, BC | Eisbären Berlin |
- Am 18.01.2012 wechselte Jon Sim zu den Eisbären.
European Trophy
| European Trophy 2011 |
|---|
| Spiel | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda Indians | Eisbären Berlin | 11.08.2011 | 19:00 | 6 - 0 | Spiel |
| 2 | Färjestads BK | Eisbären Berlin | 13.08.2011 | 19:00 | 4 - 3 OT | Spiel |
| 3 | Eisbären Berlin | EC Red Bull Salzburg | 19.08.2011 | 19:30 | 0 - 5 | Spiel |
| 4 | Eisbären Berlin | HC Slovan Bratislava | 21.08.2011 | 19:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 5 | Eisbären Berlin | TPS Turku | 25.08.2011 | 19:00 | 4 - 3 | Spiel |
| 6 | Eisbären Berlin | Tappara | 27.08.2011 | 18:00 | 1 - 0 | Spiel |
| 7 | HC Sparta Prag | Eisbären Berlin | 03.09.2011 | 17:00 | 2 - 1 | Spiel |
| 7 | BÃlà TygÅ™i Liberec | Eisbären Berlin | 04.09.2011 | 17:00 | 4 - 5 | Spiel |
Spiele Vorrunde
| Vorrundenspiele |
|---|
| Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | Thomas Sabo Ice Tigers | 16.09.2011 | 19:05 | 5 - 2 | Spiel |
| 2 | DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 18.09.2011 | 16:30 | 2 - 3 OT | Spiel |
| 3 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 23.09.2011 | 19:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 4 | Eisbären Berlin | Iserlohn Roosters | 25.09.2011 | 19:00 | 2 - 4 | Spiel |
| 6 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 01.10.2011 | 16:30 | 5 - 1 | Spiel |
| 7 | Hannover Scorpions | Eisbären Berlin | 03.10.2011 | 14:30 | 1 - 3 | Spiel |
| 8 | Hamburg Freezers | Eisbären Berlin | 07.10.2011 | 19:30 | 4 - 5 | Spiel |
| 9 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 09.10.2011 | 19:00 | 2 - 3 SO | Spiel |
| 10 | ERC Ingolstadt | Eisbären Berlin | 14.10.2011 | 19:30 | 4 - 5 SO | Spiel |
| 11 | Krefeld Pinguine | Eisbären Berlin | 16.10.2011 | 16:30 | 0 - 2 | Spiel |
| 12 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 21.10.2011 | 19:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 13 | Iserlohn Roosters | Eisbären Berlin | 23.10.2011 | 18:30 | 3 - 1 | Spiel |
| 14 | Eisbären Berlin | Hannover Scorpions | 28.10.2011 | 19:30 | 6 - 1 | Spiel |
| 15 | EHC München | Eisbären Berlin | 30.10.2011 | 16:30 | 5 - 3 | Spiel |
| 16 | Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 01.11.2011 | 19:30 | 3 - 2 OT | Spiel |
| 18 | Straubing Tigers | Eisbären Berlin | 06.11.2011 | 18:30 | 2 - 1 | Spiel |
| 19 | Eisbären Berlin | Augsburger Panther | 18.11.2011 | 19:30 | 3 - 2 SO | Spiel |
| 20 | Thomas Sabo Ice Tigers | Eisbären Berlin | 20.11.2011 | 14:30 | 2 - 4 | Spiel |
| 21 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Eisbären Berlin | 25.11.2011 | 19:30 | 5 - 2 | Spiel |
| 22 | Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 27.11.2011 | 14:30 | 4 - 6 | Spiel |
| 23 | ERC Ingolstadt | Eisbären Berlin | 02.12.2011 | 19:30 | 3 - 6 | Spiel |
| 5 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Eisbären Berlin | 04.12.2011 | 14:30 | 0 - 1 | Spiel |
| 24 | Eisbären Berlin | Hannover Scorpions | 06.12.2011 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
| 25 | Augsburger Panther | Eisbären Berlin | 09.12.2011 | 19:30 | 0 - 1 | Spiel |
| 26 | Eisbären Berlin | EHC München | 11.12.2011 | 14:30 | 3 - 2 OT | Spiel |
| 27 | Eisbären Berlin | Thomas Sabo Ice Tigers | 16.12.2011 | 19:30 | 6 - 1 | Spiel |
| 28 | Hamburg Freezers | Eisbären Berlin | 18.12.2011 | 14:30 | 1 - 3 | Spiel |
| 17 | Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 20.12.2011 | 19:30 | 6 - 2 | Spiel |
| 29 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 23.12.2011 | 19:30 | 2 - 4 | Spiel |
| 31 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 28.12.2011 | 19:30 | 6 - 2 | Spiel |
| 32 | Krefeld Pinguine | Eisbären Berlin | 30.12.2011 | 19:30 | 5 - 4 SO | Spiel |
| 33 | Eisbären Berlin | Iserlohn Roosters | 03.01.2012 | 19:05 | 5 - 2 | Spiel |
| 34 | Eisbären Berlin | Augsburger Panther | 06.01.2012 | 19:30 | 3 - 2 | Spiel |
| 35 | Hannover Scorpions | Eisbären Berlin | 10.01.2012 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
| 36 | Thomas Sabo Ice Tigers | Eisbären Berlin | 13.01.2012 | 19:30 | 6 - 2 | Spiel |
| 37 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 15.01.2012 | 19:05 | 5 - 2 | Spiel |
| 30 | Eisbären Berlin | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 17.01.2012 | 19:30 | 6 - 5 | Spiel |
| 38 | Eisbären Berlin | EHC München | 20.01.2012 | 19:30 | 1 - 2 | Spiel |
| 39 | Eisbären Berlin | Hamburg Freezers | 22.01.2012 | 14:30 | 3 - 0 | Spiel |
| 40 | Iserlohn Roosters | Eisbären Berlin | 27.01.2012 | 19:30 | 4 - 0 | Spiel |
| 41 | Straubing Tigers | Eisbären Berlin | 29.01.2012 | 14:30 | 1 - 2 | Spiel |
| 42 | Eisbären Berlin | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 03.02.2012 | 19:05 | 3 - 4 OT | Spiel |
| 44 | DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 14.02.2012 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
| 45 | Eisbären Berlin | Krefeld Pinguine | 17.02.2012 | 19:30 | 7 - 4 | Spiel |
| 46 | Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt | 19.02.2012 | 14:30 | 1 - 2 OT | Spiel |
| 47 | Augsburger Panther | Eisbären Berlin | 24.02.2012 | 19:30 | 5 - 1 | Spiel |
| 48 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 26.02.2012 | 19:05 | 4 - 2 | Spiel |
| 43 | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 28.02.2012 | 19:30 | 2 - 1 | Spiel |
| 49 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 02.03.2012 | 19:30 | 2 - 5 | Spiel |
| 50 | EHC München | Eisbären Berlin | 04.03.2012 | 16:30 | 2 - 4 | Spiel |
| 51 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 09.03.2012 | 19:30 | 6 - 3 | Spiel |
| 52 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 11.03.2012 | 14:30 | 4 - 3 SO | Spiel |
Spielerstatistiken Vorrunde
| Team-Statistik Vorrunde |
|---|
| NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Darin Olver | LW | 49 | 24 | 25 | 49 | +10 | 54 |
| 22 | Barry Tallackson | RW | 52 | 22 | 18 | 40 | +15 | 46 |
| 26 | Florian Busch | LW | 46 | 9 | 29 | 38 | 0 | 30 |
| 49 | Richie Regehr | D | 48 | 11 | 26 | 37 | +10 | 91 |
| 48 | Julian Talbot | C | 49 | 15 | 21 | 36 | +8 | 48 |
| 11 | Sven Felski | C | 47 | 12 | 20 | 32 | +8 | 69 |
| 15 | T.J. Mulock | LW | 48 | 9 | 23 | 32 | +8 | 40 |
| 24 | André Rankel | RW | 38 | 11 | 18 | 29 | +3 | 56 |
| 12 | Laurin Braun | LW | 47 | 9 | 14 | 23 | +7 | 30 |
| 7 | Frank Hördler | D | 45 | 3 | 17 | 20 | +2 | 38 |
| 3 | Jimmy Sharrow | D | 52 | 7 | 12 | 19 | +3 | 50 |
| 60 | Mads Christensen | RW | 33 | 6 | 12 | 18 | +2 | 18 |
| 90 | Constantin Braun | D | 37 | 5 | 13 | 18 | +16 | 14 |
| 62 | Tyson Mulock | LW | 47 | 6 | 10 | 16 | +4 | 10 |
| 29 | Jens Baxmann | D | 50 | 4 | 11 | 15 | +13 | 57 |
| 8 | Nick Angell | D | 46 | 5 | 8 | 13 | +4 | 66 |
| 57 | Daniel Weiß | RW | 50 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22 |
| 14 | Stefan Ustorf | C | 23 | 3 | 8 | 11 | +2 | 6 |
| 10 | Jon Sim | RW | 14 | 2 | 4 | 6 | -3 | 27 |
| 16 | Vincent Schlenker | C | 30 | 3 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 6 | Thomas Supis | D | 28 | 0 | 3 | 3 | -3 | 31 |
| 28 | Patrick Pohl | C | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 72 | Rob Zepp | G | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Roman Veber | LW | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 20 | Denis Pederson | C | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 31 | Kevin Nastiuk | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henry Haase | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Dominik Bielke | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Justin Ludwig | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marvin Cüpper | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter-Statistik Vorrunde |
|---|
| NR | Spieler | Spiele | Min. | Saves | GT | SO | GTS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Rob Zepp | 42 | 2.430:01 | 1.114 | 95 | 4 | 2,35 | 92,1% |
| 31 | Kevin Nastiuk | 14 | 708:48 | 319 | 39 | 0 | 3,30 | 89,1% |
Fieberkurve 2011/12
Play-Offs
Viertelfinale
| Eisbären Berlin vs. Kölner Haie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Spieldetails | Playoff-Stand |
| 1 | 20.03.2012 - 19:30 | | 5:1 (1:0/2:1/2:0) | | Spiel | 1 - 0 |
| 2 | 22.03.2012 - 19:30 | | 2:4 (0:0/2:4/0:0) | | Spiel | 0 - 2 |
| 3 | 25.03.2012 - 14:30 | | 3:1 (0:0/3:1/0:0) | | Spiel | 3 - 0 |
| 4 | 28.03.2012 - 19:30 | | 0:3 (0:0/0:2/0:1) | | Spiel | 0 - 4 |
Die Eisbären Berlin gewinnen die Serie gegen die Kölner Haie mit 4 - 0 Spielen und qualifizieren sich für das Halbfinale.
Halbfinale
| Eisbären Berlin vs. Straubing Tigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Details | Playoff-Stand |
| 1 | 05.04.2012 - 19:35 | 4:1 (2:0/1:1/1:0) | Spiel | 1 - 0 | ||
| 2 | 07.04.2012 - 18:35 | 1:4 (1:2/0:1/0:1) | Spiel | 0 - 2 | ||
| 3 | 09.04.2012 - 14:35 | 1:3 (0:0/1:1/0:2) | Spiel | 2 - 1 | ||
| 4 | 11.04.2012 - 19:35 | 2:4 (1:1/1:0/0:3) | Spiel | 1 - 3 | ||
Die Eisbären Berlin entscheiden die Serie gegen die Straubing Tigers mit 3 - 1 Spielen für sich und qualifizieren sich für das Finale.
Finale
| Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Details | Playoff-Stand |
| 1 | 15.04.2012 - 14:30 | 2:0 (0:0/0:0/2:0) | Spiel | 1 - 0 | ||
| 2 | 18.04.2012 - 19:30 | 4:1 (1:1/1:0/2:0) | Spiel | 1 - 1 | ||
| 3 | 20.04.2012 - 19:30 | 1:2 (1:0/0:1/0:1) | Spiel | 1 - 2 | ||
| 4 | 22.04.2012 - 16:30 | 5:6 OT (2:1/1:1/2:3/0:1) | Spiel | 2 - 2 | ||
| 5 | 24.04.2012 - 19:30 | 3:1 (0:1/1:0/2:0) | Spiel | 3 - 2 | ||
Spielerstatistiken Playoffs
| Team-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Barry Tallackson | RW | 13 | 7 | 10 | 17 | +6 | 14 |
| 40 | Darin Olver | LW | 13 | 4 | 10 | 14 | +8 | 6 |
| 26 | Florian Busch | LW | 12 | 3 | 10 | 13 | +4 | 2 |
| 3 | Jimmy Sharrow | D | 13 | 5 | 3 | 8 | +6 | 6 |
| 48 | Julian Talbot | C | 13 | 2 | 5 | 7 | +1 | 0 |
| 60 | Mads Christensen | RW | 13 | 4 | 2 | 6 | +2 | 12 |
| 49 | Richie Regehr | D | 12 | 3 | 3 | 6 | +4 | 10 |
| 15 | T.J. Mulock | LW | 13 | 3 | 3 | 6 | +1 | 4 |
| 24 | André Rankel | RW | 6 | 2 | 4 | 6 | +4 | 41 |
| 8 | Nick Angell | D | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 12 | Laurin Braun | LW | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 29 | Jens Baxmann | D | 13 | 0 | 4 | 4 | +4 | 4 |
| 90 | Constantin Braun | D | 13 | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 |
| 7 | Frank Hördler | D | 13 | 1 | 2 | 3 | +5 | 20 |
| 57 | Daniel Weiß | RW | 13 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 |
| 11 | Sven Felski | C | 13 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 |
| 62 | Tyson Mulock | LW | 13 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 |
| 10 | Jon Sim | RW | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 33 |
| 72 | Rob Zepp | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Supis | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Vincent Schlenker | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Bielke | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Henry Haase | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stefan Ustorf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roman Veber | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Denis Pederson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marvin Cüpper | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kevin Nastiuk | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Justin Ludwig | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Spiele | Min. | 'Saves | GT | SO | GTS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Rob Zepp | 13 | 782:03 | 351 | 22 | 2 | 1,69 | 94,1% |
| 30 | Marvin Cüpper | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 31 | Kevin Nastiuk | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Mannschaften
Torwarte: 1 Sebastian Albrecht |
31 Kevin Nastiuk (AL) |
72 Rob Zepp
Verteidiger: 3 Jimmy Sharrow (AL) |
4 Henry Haase |
6 Thomas Supis |
7 Frank Hördler |
8 Nick Angell (AL) |
21 Dominik Bielke |
29 Jens Baxmann |
33 Benjamin Hüfner |
49 Richie Regehr (AL) |
90 Constantin Braun
Stürmer:
10 Jon Sim (AL) |
11 Sven Felski |
12 Laurin Braun |
14 Stefan Ustorf |
15 T.J. Mulock |
16 Vincent Schlenker |
18 Roman Veber |
20 Denis Pederson (AL) |
22 Barry Tallackson (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
28 Patrick Pohl |
34 Toni Ritter |
40 Darin Olver |
57 Daniel Weiß |
69 Mads Christensen (AL) |
62 Tyson Mulock
Trainer: Don Jackson / Co-Trainer Hartmut Nickel
Torwarte: 31 Kevin Nastiuk (AL) |
72 Rob Zepp |
Verteidiger:
7 Frank Hördler |
17 Derrick Walser (AL) |
21 Dominik Bielke |
29 Jens Baxmann |
33 Benjamin Hüfner |
44 Steve Hanusch |
49 Richie Regehr (AL) |
55 Jimmy Sharrow (AL) |
90 Constantin Braun |
Stürmer:
10 Chris Hahn |
11 Sven Felski |
12 Laurin Braun |
14 Stefan Ustorf |
15 T.J. Mulock |
20 Denis Pederson (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
28 Patrick Pohl |
39 Jeff Friesen |
43 Alexander Weiß |
57 Daniel Weiß |
60 Mads Christensen (AL) |
62 Tyson Mulock |
Trainer: Don Jackson / Co-Trainer -
Torwarte: 1 Sebastian Albrecht |
31 Kevin Nastiuk (AL) |
72 Rob Zepp |
- Markus Keller
Verteidiger: 4 Marvin Degon (AL) |
6 Andy Roach (AL) |
7 Frank Hördler |
17 Derrick Walser (AL) |
21 Dominik Bielke |
29 Jens Baxmann |
44 Steve Hanusch |
49 Richie Regehr (AL)
Stürmer: 10 Chris Hahn |
11 Sven Felski |
12 Laurin Braun |
14 Stefan Ustorf |
15 T.J. Mulock |
20 Denis Pederson (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
28 Patrick Pohl |
33 Alexander Oblinger |
39 Jeff Friesen |
42 Alexej Dmitriev |
43 Alexander Weiß |
57 Daniel Weiß |
62 Tyson Mulock |
90 Constantin Braun
Trainer: Don Jackson / Co-Trainer Hartmut Nickel
Torwarte: 1 Markus Keller |
35 Youri Ziffzer |
72 Rob Zepp
Verteidiger: 2 Deron Quint (AL) |
3 André Mangold |
4 Steve Hanusch |
6 Andy Roach (AL) |
7 Frank Hördler |
21 Dominik Bielke |
25 Brandon Smith (AL) |
29 Jens Baxmann |
36 Norman Martens |
49 Richie Regehr (AL) |
92 Gregor Stein
Stürmer: 5 Christian Swärd (AL) |
8 René Kramer |
9 Nathan Robinson (AL) |
11 Sven Felski |
12 Laurin Braun |
14 Stefan Ustorf |
17 Matthew McIlvane (AL) |
19 Mark Beaufait (AL) |
20 Denis Pederson (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
28 Patrick Pohl |
33 Alexander Oblinger |
43 Alexander Weiß |
57 Daniel Weiß |
62 Tyson Mulock |
90 Constantin Braun
Trainer: Don Jackson / Co-Trainer Hartmut Nickel
Torwarte: 1 Etienne Renkewitz |
35 Youri Ziffzer |
72 Rob Zepp |
86 Sebastian Albrecht
Verteidiger: 2 Deron Quint (AL) |
6 Andy Roach (AL) |
7 Frank Hördler |
8 René Kramer |
13 Tobias Draxinger |
25 Brandon Smith (AL) |
29 Jens Baxmann |
31 Derek Dinger |
33 Norman Martens |
84 Felix Thomas |
92 Gregor Stein
Stürmer: 9 Nathan Robinson (AL) |
10 Markus Ziesche |
11 Sven Felski |
12 Richard Müller |
14 Stefan Ustorf |
16 Marius Garten |
19 Mark Beaufait (AL) |
20 Denis Pederson (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
42 Patrick Flynn |
43 Alexander Weiß |
51 Thomas Pielmeier |
57 Daniel Weiß |
62 Tyson Mulock |
82 Bruce Becker |
83 Steven Rupprich |
87 Christoph Gawlik |
90 Constantin Braun |
91 Elia Ostwald
Trainer: Don Jackson / Co-Trainer Hartmut Nickel
Torwarte: 30 Daniar Dshunussow |
35 Youri Ziffzer |
37 Sebastian Stefaniszin
Verteidiger: 2 Deron Quint (AL) |
5 Chris Heid |
6 Andy Roach (AL) |
7 Frank Hördler |
8 René Kramer |
13 Tobias Draxinger |
18 Ian Moran (AL) |
23 Cole Jarrett (AL) |
29 Jens Baxmann |
31 Derek Dinger |
34 Jeff Jillson (AL) |
84 Felix Thomas |
76 Kyle Wharton
Stürmer: 10 Patrick Jarrett (AL) |
11 Sven Felski |
12 Richard Müller |
14 Stefan Ustorf |
16 Marius Garten |
19 Mark Beaufait (AL) |
20 Denis Pederson (AL) |
21 Kelly Fairchild (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
33 Norman Martens |
43 Alexander Weiß |
71 Marcel Müller |
81 Thorben Saggau |
82 Bruce Becker |
87 Christoph Gawlik |
90 Constantin Braun |
91 Elia Ostwald
Trainer: Pierre Page / Co-Trainer Hartmut Nickel
Torwarte: 1 Tomas Pöpperle (AL) |
30 Daniar Dshunussow |
35 Youri Ziffzer |
37 Sebastian Stefaniszin
Verteidiger: 2 Deron Quint (AL) |
5 Rob Leask |
7 Frank Hördler |
8 René Kramer |
13 Tobias Draxinger |
15 Drake Berehowsky (AL) |
17 Derrick Walser (AL) |
25 Micki DuPont (AL) |
29 Jens Baxmann |
31 Derek Dinger |
90 Constantin Braun |
- Hardy Gensel |
Stürmer: 10 Patrick Jarrett (AL) |
11 Sven Felski |
12 Richard Müller |
14 Stefan Ustorf |
19 Mark Beaufait (AL) |
20 Denis Pederson (AL) |
21 Kelly Fairchild (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
28 Thomas Schenkel |
33 Norman Martens |
34 Sean Fischer |
43 Alexander Weiß |
71 Marcel Müller |
81 Thorben Saggau |
82 Tom Fiedler |
87 Christoph Gawlik |
- Jonathan Lehun (AL)
Trainer: Pierre Page / Co-Trainer Hartmut Nickel
Torwarte: 1 Oliver Jonas |
30 Daniar Dshunussow |
35 Youri Ziffzer |
37 Sebastian Stefaniszin |
40 Olaf Kölzig
Verteidiger: 3 Hardy Gensel |
4 Shawn Heins (AL) |
5 Rob Leask |
7 Frank Hördler |
9 Erik Cole (AL) |
13 Tobias Draxinger |
15 Nathan Dempsey (AL) |
17 Derrick Walser (AL) |
23 Alexander Barta |
25 Micki DuPont (AL) |
29 Jens Baxmann |
45 René Kramer
Stürmer: 6 Ricard Persson (AL) |
10 Florian Keller |
11 Sven Felski |
14 Stefan Ustorf |
16 Rob Shearer (AL) |
18 Martin Hoffmann |
19 Mark Beaufait (AL) |
20 Denis Pederson (AL) |
21 Kelly Fairchild (AL) |
24 André Rankel |
26 Florian Busch |
27 Steve Walker (AL) |
28 Thomas Schenkel |
32 Matthias Forster |
33 Norman Martens |
36 Marvin Tepper |
42 Patrick Flynn |
44 Kay Hurbanek |
47 Marcus Sommerfeld |
49 Richard Mueller |
87 Christoph Gawlik
Trainer: Pierre Page / Co-Trainer Hartmut Nickel
Torwarte: 1 Oliver Jonas |
31 Rich Parent (AL) |
40 Lukas Lang
Verteidiger: 5 Rob Leask (AL) |
6 Ricard Persson (AL) |
7 Frank Hördler |
9 David Roberts (AL) |
10 Florian Keller |
23 Alexander Barta |
25 Micki DuPont (AL) |
28 Nils Antons |
29 Jens Baxmann |
34 Tobias Draxinger |
36 Keith Aldridge (AL)
Stürmer: 11 Sven Felski |
12 Tom Fiedler |
15 Yvon Corriveau (AL) |
16 Rob Shearer (AL) |
17 Bradley Bergen |
18 Martin Hoffmann |
19 Mark Beaufait (AL) |
20 Denis Pederson (AL) |
21 Kelly Fairchild (AL) |
