EHC Neuwied
Aus Eishockeypedia
Der EHC Die Bären Neuwied ist ein Eishockeyverein, aus der rheinland-pfälzischen Stadt Neuwied. In der Saison 2012/13 tritt die Erste Mannschaft in der drittklassigen Oberliga West an. Seine Heimspiele trägt der EHC Neuwied im 1.350 Zuschauer fassenden „Icehouse“ aus, die Vereinsfarben sind blau, schwarz und weiß.
| EHC Neuwied | |
| | |
| Land | |
| Stadt | Neuwied |
| Liga | Regionalliga West |
| Gegründet | 1979 |
| Geschichte | EHC TOM Neuwied EHC Neuwied |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | Icehouse Neuwied |
| Fassungsvermögen | 1.350 |
| Spitzname | Die Bären |
| Hauptgesellschafter | ? |
| Manager | ? |
| Hauptsponsor | Süwag Gruppe |
| Etat | ? |
| Trainer | |
| Kapitän | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Spielzeiten des EHC Neuwied seit 1992/93
Platzierungen bis 2000
| Saison | Liga | Vorrunde | Endrunde |
|---|---|---|---|
| 1989/90 | RL Mitte | 5. Platz | 1. Platz Regionalliga-Qualifikationsrunde |
| 1990/91 | RL Mitte | 1. Platz | 6. Platz Oberliga-Qualifikationsrunde |
| 1991/92 | RL Mitte | 2. Platz | 2. Platz Regionalliga-Qualifikationsrunde |
| 1992/93 | RL Nord | 7. Platz | 8. Platz Oberliga-Qualifikationsrunde |
| 1993/94 | OL Nord | 10. Platz | 3. Platz Oberliga-Qualifikationsrunde |
| 1994/95 | 1. Liga Nord | 8. Platz | 10. Platz |
| 1995/96 | 1. Liga Nord | 3. Platz | 6. Platz |
| 1996/97 | 1. Liga Nord | 1. Platz | Meister |
| 1997/98 | 1. Liga Nord | 1. Platz | Meister |
| 1998/99 | BL | 12. Platz | 4. Platz 2. Bundesliga-Qualifikationsrunde |
| 1999/00 | 2. BL | 4. Platz | Verein in Insolvenz |
Platzierungen 2000–2006
Platzierung 2006/07
| Saison | Liga | Vorrunde | Endrunde |
|---|---|---|---|
| 2006/07 | RL Hessen | 4. Platz | 2. Platz |
Platzierung seit 2007
| Saison | Liga | Vorrunde | Endrunde |
|---|---|---|---|
| 2007/08 | LL NRW | 1. Platz | 1. Platz Verbandsliga-Qualifikationsrunde |
| 2008/09 | VL NRW | 1. Platz | 5. Platz Regionalliga-Qualifikationsrunde |
| 2009/10 | RL NRW | 11. Platz | 2. Platz Regionalliga-Qualifikationsrunde |
| 2010/11 | RL West | 5. Platz | Play-downs |
| 2011/12 | RL West | 2. Platz |
Saison 2012/13
noch keine Spiele terminiert
Spieler
Aktueller Kader der Saison 2012/13
Zugänge:
Abgänge:
| Torhüter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nationalität | Name | Geburtsdatum | Im Team seit | Letztes Team | ||
| 38 | | Alexander Rodens | 17. September 1986 | 2010 | EHC Neuwied | ||
| Verteidiger | |||||||
| Nr. | Nationalität | Name | Geburtsdatum | Im Team seit | Letztes Team | ||
| Stürmer | |||||||
| Nr. | Nationalität | Name | Geburtsdatum | Im Team seit | Letztes Team | ||
| 95 | | Wilhelm Hamann | 5. April 1987 | 2008 | ESC Trier | ||
| 19 | | Marc Blumenhofen | 14. August 1979 | 2011 | EHC Netphen | ||
| Offizielle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätigkeit | Name | Geburtsdatum | ||||
| Trainer | | Bernd Arnold | 7. September 1965 | |||
Vergangene Mannschaften
Meistermannschaft der 1. Liga 1996/97
| Position | Name |
| Tor: | Mariusz Cissewski, Fabian Dahlem, Andreas Rübin |
| Verteidigung: | Juri Stumpf, Sergejs Čudinovs, Christian Seeberger, Ladislav Strompf, Andreas Halfmann, Tero Aaltonen, Marco Heinrichs |
| Sturm: | Dean Fedorchuk, Philip Huber, Jędrzej Kasperczyk, Branislav Heisig, Petri Kujala, Peter Kraus, Peter Juchem, Mario Naster (C), Jens Hergt, Jari Multanen, Ralf Dobrzynski, Franz-Xaver Ibelherr, Daniel Del Monte |
| Trainer: | Ľubomír Pokovič |
(C) = Mannschaftskapitän
Meistermannschaft der 1. Liga 1997/98
| Position | Name |
| Tor: | Mariusz Cissewski, Marc Gronau |
| Verteidigung: | Juri Stumpf, Jukka Ollila, Ladislav Strompf, Andreas Halfmann, Marco Heinrichs, Christian Seeberger, Niko Tittus, Mike Muller, Matz Nilsson, John Noob |
| Sturm: | Dean Fedorchuk, Philip Huber, Sylvain Beauchamp, Peter Juchem, Mario Naster (C), Markus Oijennus, Ralf Dobrzynski, Daniel Walther, Jens Hergt, Jim Hoffmann, Brian Hannon |
| Trainer: | Ľubomír Pokovič |
(C) = Mannschaftskapitän
Trainer seit Einführung der 1. Liga
| Bisherige Trainer | ||||
| EHC Neuwied | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1994–1995 | | |||
| 1995–1999 | | |||
| 1999–2000 | | |||
| SC Mittelrhein-Neuwied | ||||
| 1999–2001 | | |||
| 2001–2003 | | |||
| 2003–2005 | | |||
| 2005–2006 | | |||
| VFE Neuwied | ||||
| 2006–2007 | | |||
| EHC Neuwied | ||||
| 2007–2009 | | |||
| 2009–2010 | | |||
| 2010–2011 | | |||
| seit 2011 | | |||
Trikots
Rekorde
| All-Time Meiste Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Jens Hergt | 567 | 130 | 148 | 278 | |
| Andreas Halfmann | 354 | 16 | 41 | 57 | |
| Mario Naster | 331 | 102 | 181 | 283 | |
| Ladislav Strompf | 299 | 33 | 165 | 198 | |
| Ralf Stärk | 250 | 113 | 147 | 260 | |
| All-Time Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Dean Fedorchuk | 244 | 166 | 162 | 328 | |
| Jens Hergt | 567 | 130 | 148 | 278 | |
| Jaroslav Majer | 203 | 118 | 112 | 230 | |
| Petri Kujala | 181 | 118 | 103 | 221 | |
| Ralf Stärk | 250 | 113 | 147 | 260 | |
| All-Time Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Mario Naster | 331 | 102 | 181 | 283 | |
| Ladislav Strompf | 299 | 33 | 165 | 198 | |
| Dean Fedorchuk | 244 | 166 | 162 | 328 | |
| Jens Hergt | 567 | 130 | 148 | 278 | |
| Ralf Stärk | 250 | 113 | 147 | 260 | |
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Dean Fedorchuk | 244 | 166 | 162 | 283 | |
| Mario Naster | 331 | 102 | 181 | 283 | |
| Jens Hergt | 567 | 130 | 148 | 278 | |
| Ralf Stärk | 250 | 113 | 147 | 260 | |
| Jaroslav Majer | 203 | 118 | 112 | 230 | |
| All-Time Meiste Strafen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität | Spieler | Spiele | Tore | Punkte | Min. |
| Stephan Petry | 199 | 88 | 254 | 519 | |
| Ole Kopitz | 245 | 48 | 145 | 416 | |
| Daniel Walther | 226 | 72 | 247 | 323 | |
| Dean Fedorchuk | 244 | 166 | 283 | 306 | |
| Marco Heinrichs | 225 | 9 | 64 | 304 | |
Zuschauerschnitt
| Saison | Zuschauerschnitt |
|---|---|
| 1999/00 | 1200 |
| 2000/01 | 685 |
| 2001/02 | 871 |
| 2002/03 | 912 |
| 2003/04 | 889 |
| 2004/05 | 807 |
| 2005/06 | 778 |
| 2007/08 | 650 |
| 2008/09 | 729 |
| 2009/10 | 577 |
| 2010/11 | 458 |
| 2011/12 | 664 |
Rund um das Team
Nicht mehr vergebene Trikotnummern
| Marek Golabek (Sturm, 1989–1996, 2000/2001 ) | |
| | |
| Mario Naster (Sturm, 1995–2003) | |
| | |
| Jens Hergt (Sturm, 1994–2009, 2011-) | |
| | |
Mitglieder in der Hall of Fame Deutschland
Maskottchen
Bärti, der Bär.
Cheerleader
Literatur
Für Fans
Fanseiten
Fanclubs
- EFC "Die Galgenvögel"
- Diketowners
- Pro Eishockey Neuwied e.V.
- EFC Eissplitter Neuwied 97
- die Blaue Linie
- Rasselbande
- Powerbären
- Guardian of Tradition
- Echo Neuwied
- Die Bärenstarken
Weblinks
Teams der Regionalliga West 2011/12
Dinslaken Kobras | EHC Neuwied | EC Bergisch Land | Aachener EV | Grefrath Phoenix | GSC Moers | ESC Darmstadt | Herner EV | Young Lions Frankfurt |
Tweet