Dresden Cardinals
Aus Eishockeypedia
| Cardinals Dresden | |
| | |
| Land | |
| Stadt | Dresden |
| Liga | Deutsche Sledge-Eishockey Liga |
| Gegründet | Spielzeit 2000/01 |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | EnergieVerbund Arena |
| Fassungsvermögen | 4.127 |
| Stammverein | ESC Dresden e.V. |
| Trainer | |
| Kapitän | |
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Die Cardinals Dresden sind eine Sledge-Eishockeymannschaft aus Dresden, die im ESC Dresden als Abteilung organisiert ist und 1998 gegründet wurde. Seit der Spielzeit 2000/01 spielt das Team in der Deutschen Sledge-Eishockey Liga. Der größte Erfolg der Abteilungsgeschichte war der zweite Platz in der Saison 2004/05 hinter den seit der Gründung der Liga dominierenden Hannover Scorpions.
Aktueller Kader
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | DSL-Bilanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Torhüter | Lars Uhlemann | 21.08.72 | 16 Tore, 33 Assists |
| 86 | | Torhüter | Marcel Welk | 13.08.86 | 0 Tore, 2 Assists |
| 02 | | Verteidigung | Martin Kesselhut | 14.06.77 | 6 Tore, 27 Assists |
| 04 | | Verteidigung | André Rödel | xx.xx.xx | 1 Tor, 5 Assists |
| 79 | | Verteidigung | Jürgen Weser | 06.09.64 | 1 Tor, 7 Assists |
| 05 | | Angriff | Jörg Schneider | 25.07.69 | 00 Tore, 1 Assists |
| 10 | | Angriff | Bernd Resch | 11.04.71 | 1 Tor, 11 Assists |
| 16 | | Angriff | Bernhard Hering | 20.02.92 | 2 Tore, 2 Assists |
| 23 | | Angriff | Martin Matthes | xx.xx.xx | 4 Tore, 9 Assists |
| 31 | | Angriff | Robert Körting | 23.01.93 | 1 Tor, 5 Assists |
| 83 | | Angriff | Christian Pilz "C" | 21.05.83 | 14 Tore, 18 Assists |
Titel
- Deutscher Vizemeister 2001
- Deutscher Vizemeister 2002
- Deutscher Vizemeister 2005
Weblinks
Tweet