Deutsche Nachwuchsliga
Aus Eishockeypedia
| Deutsche Nachwuchsliga | |
| | |
| Land | |
| Name | Deutsche Nachwuchsliga DNL |
| Gründung | 2000 |
| Verband | Deutscher Eishockey Bund |
| Geschäftsführer | xxx |
| Rekordmeister | Jungadler Mannheim (8) |
| Anzahl Teams | 10 |
| Website | Besuchen |
Inhaltsverzeichnis |
Die Deutsche Nachwuchsliga
Die DNL besteht seit dem Jahr 2000 und umfasst in der Saison 2009/10 die besten Nachwuchsmannschaften der Jahrgänge 1992 bis 1994. Im Gegensatz zur zweithöchsten Spielklasse in dieser Altersstufe, der Jugend-Bundesliga, ist die Deutsche Nachwuchsliga nicht in eine Nord- und Süd-Staffel geteilt, sondern beinhaltet Teams aus dem gesamten Bundesgebiet.
Deutsche Nachwuchs-Meister
|
|
Tabelle der Saison 2011 / 2012
| Platz | Club | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Jungadler Mannheim | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Krefelder EV 1981 U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Eisbären Juniors Berlin | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Starbulls Rosenheim U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | DEG Eishockey U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | Kölner EC U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | EC Bad Tölz U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | EV Landshut U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | EV Füssen U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
| 0. | SC Riessersee U18 | - | - | - | - | - | - | - | -:- | 00 |
Bekannte ehemalige Spieler
(aktive Zeit in der Deutsche Nachwuchsliga und Position in Klammern)
|
|
|
Tweet