Aus Eishockeypedia
| DEL 2010/2011 | |
| | |
| Teams | 14 |
| Vorrunde | 52 Spiele |
| Pre-Play-offs | 7. - 10. Platz spielen die letzen beiden Play-off Teilnehmer aus |
| Play-offs | 1.-6. Platz sind für die Play-Offs qualifiziert |
| Deutscher Meister | Eisbären Berlin |
| Vize-Meister | Grizzly Adams Wolfsburg |
| Sportlicher Absteiger | - |
| Rückzug | Vor der Saison Kassel Huskies und Frankfurt Lions. |
| Top-Scorer | |
| Top-Verteidiger | |
| Top-Torhüter | |
| Zuschauerschnitt | - |
Inhaltsverzeichnis |
Spielmodus
Vorrunde
Die Vorrunde hat insegsamt 60 Spieltage, wobei jedes Tweam 52 Vorrundenspiele zu absolvieren hat. Das heißt alle Teams spielen insgesamt viermal gegeneinander.
Die besten sechs Mannschaften der Vorrunde sind automatisch für das Play-Off-Viertelfinale qualifiziert.
Die Clubs die den siebten bis zehnten Rang belegen, spielen die zwei verbliebenen Play-Off-Plätze in einer "Best of Three" Serie aus.
Pre-Play-Offs und Play-Offs
Die Pre-Play-Offs werden im Modus "Best of Three" ausgetragen.
In den "Play-Offs" wird vom Viertelfinale bis ins Finale eine "Best of Five" Serie gespielt.
Das besser platzierte Team aus der Vorrunde hat Heimrecht.
Die Saison im Überblick
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | 6. Spieltag | 7. Spieltag | 8. Spieltag | 9. Spieltag | 10. Spieltag | 11. Spieltag | 12. Spieltag | 13. Spieltag | 14. Spieltag | 15. Spieltag | 16. Spieltag | 17. Spieltag | 18. Spieltag | 19. Spieltag | 20. Spieltag | 21. Spieltag | 22. Spieltag | 23. Spieltag | 24. Spieltag | 25. Spieltag | 26. Spieltag | 27. Spieltag | 28. Spieltag | 29. Spieltag | 30. Spieltag | 31. Spieltag | 32. Spieltag | 33. Spieltag | 34. Spieltag | 35. Spieltag | 36. Spieltag | 37. Spieltag | 38. Spieltag | 39. Spieltag | 40. Spieltag | 41. Spieltag | 42. Spieltag | 43. Spieltag | 44. Spieltag | 45. Spieltag | 46. Spieltag | 47. Spieltag | 48. Spieltag | 49. Spieltag | 50. Spieltag | 51. Spieltag | 52. Spieltag | 53. Spieltag | 55. Spieltag | 55. Spieltag | 56. Spieltag | 57. Spieltag | 58. Spieltag | 59. Spieltag | 60. Spieltag |
Eishockeynews Auszeichnungen
- Bester Spieler: Darin Olver - Augsburger Panther
- Bester Trainer: Pavel Gross - Grizzly Adams Wolfsburg
- Bester Torhüter: Jochen Reimer - Grizzly Adams Wolfsburg
- Bester Mittelstürmer: Darin Olver - Augsburger Panther
- Bester Außenstürmer: Michael Wolf - Iserlohn Roosters
- Bester Verteidiger: Derrick Walser - Eisbären Berlin
- Rookie des Jahres: Martin Buchwieser - EHC München
- Bester Neuzugang: Barry Tallackson - Augsburger Panther
- Manager des Jahres: Christian Winkler - EHC München
Statistiken nach der Vorrunde
Vorrundentabelle
| Abschlusstabelle |
|---|
| Platz | Club | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 26 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 156:116 | 96 |
| 2. | DEG Metro Stars | 52 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 174:158 | 93 |
| 3. | Eisbären Berlin | 52 | 24 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 161:138 | 90 |
| 4. | Krefeld Pinguine | 52 | 23 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | 143:130 | 86 |
| 5. | Hannover Scorpions | 52 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 154:160 | 81 |
| 6. | ERC Ingolstadt | 52 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 20 | 153:143 | 79 |
| 7. | Adler Mannheim | 52 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 131:137 | 79 |
| 8. | EHC München | 52 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 163:161 | 76 |
| 9. | Kölner Haie | 52 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | 20 | 159:162 | 73 |
| 10. | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 138:165 | 72 |
| 11. | Hamburg Freezers | 52 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 | 135:161 | 69 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 150:159 | 68 |
| 13. | Straubing Tigers | 52 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 24 | 145:159 | 67 |
| 14. | Augsburger Panther | 52 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | 25 | 162:175 | 63 |
Spielerstatistiken Vorrunde
Top-Torschütze
| Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Michael Wolf | 52 | 34 | 21 | 55 | |
| Barry Tallackson | 51 | 29 | 26 | 55 | |
| | Joe Motzko | 50 | 28 | 22 | 50 |
| | Eric Chouinard | 52 | 24 | 25 | 49 |
| | Darin Olver | 48 | 23 | 47 | 70 |
Top-Vorlagengeber
| Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Darin Olver | 48 | 23 | 47 | 70 | |
| Tore Vikingstad | 52 | 9 | 41 | 50 | |
| Robert Hock | 50 | 12 | 38 | 50 | |
| Rob Collins | 49 | 11 | 37 | 48 | |
| Eric Schneider | 52 | 21 | 35 | 56 | |
Top-Scorer
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Darin Olver | 48 | 23 | 47 | 70 | |
| Eric Schneider | 52 | 21 | 35 | 56 | |
| Michael Wolf | 52 | 34 | 21 | 55 | |
| Barry Tallackson | 51 | 29 | 26 | 55 | |
| Daniel Kreutzer | 52 | 18 | 34 | 52 | |
Top-Verteidiger
| Top-Verteidiger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Sascha Goc | 52 | 23 | 28 | 51 | |
| Derrick Walser | 51 | 19 | 28 | 47 | |
| Jakub Ficenec | 51 | 11 | 31 | 42 | |
| Andy Roach | 52 | 10 | 29 | 39 | |
| Stephane Julien | 52 | 9 | 29 | 38 | |
Beste + / - Bilanz
| + / - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | + / - |
| Derrick Walser | 51 | 19 | 28 | +25 | |
| Frank Hördler | 49 | 6 | 12 | +23 | |
| Tyler Haskins | 49 | 11 | 28 | +22 | |
| Klaus Kathan | 52 | 12 | 21 | +22 | |
| Evan Kaufmann | 52 | 21 | 24 | +21 | |
Top-Torhüter
| Top-Torhüter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Min. | Saves | GT | SO | GTS | SV% |
| Daniar Dshunussow | 25 | 1.431:36 | 727 | 51 | 2 | 2,14 | 93,4% | |
| Jochen Reimer | 29 | 1.727:17 | 754 | 56 | 5 | 1,95 | 93,1% | |
| Danny aus den Birken | 44 | 2.632:51 | 1.420 | 117 | 5 | 1,67 | 92,4% | |
| Manny Legace | 40 | 2.322:44 | 1.101 | 97 | 3 | 2,51 | 91,9% | |
| Fred Brathwaite | 49 | 2.973:41 | 1.384 | 124 | 3 | 2,5 | 91,8% | |
Meiste Strafzeiten
| Meiste Strafzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Strafminuten |
| Sean O'Connor | 33 | 6 | 6 | 145 | |
| Karl Stewart | 51 | 16 | 21 | 133 | |
| Ryan Ramsay | 49 | 9 | 14 | 129 | |
| Éric Meloche | 49 | 7 | 14 | 124 | |
| Prestin Ryan | 51 | 2 | 16 | 124 | |
Pre-Play-Offs
Die Pre-Play-Offs werden in einer "Best of three" Serie ausgespielt.
Das Team das zuerst zwei Spiele gewonnen hat erreicht das Play-Off-Viertelfinale.
Für die Pre-Play-Offs haben sich qualifiziert:
Adler Mannheim Vorrundenplatz 7
EHC München Vorrundenplatz 8
Kölner Haie Vorrundenplatz 9
Thomas Sabo Ice Tigers Vorrundenplatz 10
Die Pre-Play-Off Termine sind: 16. März 2011 , 18. März 2011 & wenn nötig der 20. März 2011.
| Adler Mannheim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Pre-Play-Off-Stand | Details |
| 1 | Adler Mannheim | 3 : 2 | Thomas Sabo Ice Tigers | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | Thomas Sabo Ice Tigers | 2 : 3 | Adler Mannheim | 0 - 2 | Spiel |
Die Adler Mannheim schlagen die Thomas Sabo Ice Tigers mit 2 - 0 Spielen und sind somit für das Viertelfinale qualifiziert.
| EHC München | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Pre-Play-Off-Stand | Details |
| 1 | EHC München | 3 : 4 (OT) | Kölner Haie | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | Kölner Haie | 4 : 3 | EHC München | 2 - 0 | Spiel |
Die Kölner Haie schlagen den EHC München mit 2 - 0 Spielen und qualifizieren sich für das Viertelfinale.
Das erste Spiel zwischen München und Köln geht über fast sechs Drittel und ist mit 110:00 Minuten Spielzeit das bis dahin drittlängste der DEL-Geschichte.
Play-Offs
Play-Off Baum
| 'Viertelfinale' | 'Halbfinale' | 'Finale' | |||||||||||
| 1 | | 3 | |||||||||||
| 9 | | 0 | |||||||||||
| 1 | | 3 | |||||||||||
| 4 | | 0 | |||||||||||
| 4 | | 3 | |||||||||||
| 5 | | 2 | |||||||||||
| 1 | | 0 | |||||||||||
| 3 | | 3 | |||||||||||
| 2 | | 3 | |||||||||||
| 7 | | 1 | |||||||||||
| 2 | | 2 | |||||||||||
| 3 | | 3 | |||||||||||
| 3 | | 3 | |||||||||||
| 6 | | 1 | |||||||||||
Play-Off Viertelfinale
Das Play-Off-Viertelfinale findet im "Best of Five" Modus statt. Das Team das zuerst drei Spiele gewonnen hat, hat gewonnen.
Für das Viertelfinale sind qualifiziert:
Grizzly Adams Wolfsburg Platz 1
DEG Metro Stars Platz 2
Eisbären Berlin Platz 3
Krefeld Pinguine Platz 4
Hannover Scorpions Platz 5
ERC Ingolstadt Platz 6
Adler Mannheim Platz 7
Kölner Haie Platz 9
Die Termine für die Viertelfinalbegegnungen sind: 23. März, 25. März, 27. März und falls jeweils noch nötig der 29. März und der 31. März.
| Grizzly Adams Wolfsburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 1 | Kölner Haie | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | Kölner Haie | 1 : 5 | Grizzly Adams Wolfsburg | 0 - 2 | Spiel |
| 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 2 | Kölner Haie | 3 - 0 | Spiel |
Die Grizzly Adams Wolfsburg schlagen die Kölner Haie mit 3 - 0 Spielen und stehen als erster Halbfinalteilnehmer fest.
| DEG Metro Stars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | DEG Metro Stars | 2 : 7 | Adler Mannheim | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | Adler Mannheim | 2 : 3 | DEG Metro Stars | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | DEG Metro Stars | 1 : 0 | Adler Mannheim | 2 - 1 | Spiel |
| 4 | Adler Mannheim | 2 : 5 | DEG Metro Stars | 1 - 3 | Spiel |
Die DEG Metro Stars gewinnen die Serie gegen die Adler Mannheim mit 3 - 1 Spielen und qualifizieren sich für das Halbfinale.
| Eisbären Berlin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | Eisbären Berlin | 5 : 3 | ERC Ingolstadt | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | ERC Ingolstadt | 3 : 4 | Eisbären Berlin | 0 - 2 | Spiel |
| 3 | Eisbären Berlin | 2 : 3 | ERC Ingolstadt | 2 - 1 | Spiel |
| 4 | ERC Ingolstadt | 1 : 4 | Eisbären Berlin | 1 - 3 | Spiel |
Die Eisbären Berlin können die Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 3 - 1 Siegen für sich entscheiden und qualifizieren sich somit für das Halbfinale.
| Krefeld Pinguine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | Krefeld Pinguine | 6 : 4 | Hannover Scorpions | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | Hannover Scorpions | 5 : 3 | Krefeld Pinguine | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | Krefeld Pinguine | 3 : 4 (OT) | Hannover Scorpions | 1 - 2 | Spiel |
| 4 | Hannover Scorpions | 2 : 3 | Krefeld Pinguine | 2 - 2 | Spiel |
| 5 | Krefeld Pinguine | 5 : 1 | Hannover Scorpions | 3 - 2 | Spiel |
Die Krefeld Pinguine können die Serie gegen die Hannover Scorpions mit 3 - 2 Siegen für sich entscheiden und qualifizieren sich somit für das Halbfinale.
Play-Off Halbfinale
Das Halbfinale wird ebenfalls in einer "Best of Five" Serie ausgetragen.
Für das Halbfinale haben sich qualifiziert:
Grizzly Adams Wolfsburg Platz 1
DEG Metro Stars Platz 2
Eisbären Berlin Platz 3
Krefeld Pinguine Platz 4
Die Spieltermine für die Halbfinalbegegnungen sind: 03. April, 05. April, 06. April, 07. April, 08. April und wenn nötig 10. April und 12. April 2011.
| Grizzly Adams Wolfsburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 2 | Krefeld Pinguine | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | Krefeld Pinguine | 3 : 4 OT | Grizzly Adams Wolfsburg | 0 - 2 | Spiel |
| 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 : 1 OT | Krefeld Pinguine | 3 - 0 | Spiel |
Die Grizzly Adams Wolfsburg können die Serie gegen die Krefeld Pinguine mit 3 - 0 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich erstmalig für die Finalserie.
| DEG Metro Stars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | DEG Metro Stars | 3 : 2 (OT) | Eisbären Berlin | 1 - 0 | Spiel |
| 2 | Eisbären Berlin | 5 : 1 | DEG Metro Stars | 1 - 1 | Spiel |
| 3 | DEG Metro Stars | 4 : 2 | Eisbären Berlin | 2 - 1 | Spiel |
| 4 | Eisbären Berlin | 4 : 3 (OT) | DEG Metro Stars | 2 - 2 | Spiel |
| 5 | DEG Metro Stars | 1 : 3 | Eisbären Berlin | 2 - 3 | Spiel |
Die Eisbären Berlin können die Serie gegen die DEG Metro Stars mit 3 - 2 Spielen für sich entscheiden und qualifizieren sich für das Finale.
Play-Off Finale
Am 12. April 2011 stellte die DEL ihr neues Logo vor. Das Logo wird ab den Finalbegegnungen 2011 überall verwendet.
Die Finalserie wird im "Best of Five" Modus ausgetragen.
Für das Finale sind qualifiziert:
Grizzly Adams Wolfsburg Platz 1
Eisbären Berlin Platz 3
Die Termine für die Finalserie sind: 15. April, 17. April, 19. April und falls noch benötigt der 21. April und der 23. April.
| Grizzly Adams Wolfsburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Play-Off-Stand | Details |
| 1 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 : 4 | Eisbären Berlin | 0 - 1 | Spiel |
| 2 | Eisbären Berlin | 5 : 4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 - 0 | Spiel |
| 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 4 : 5 | Eisbären Berlin | 0 - 3 | Spiel |
Die Eisbären Berlin schlagen die Grizzly Adams Wolfsburg in einer spannenden Finalserie mit 3 - 0 Spielen und werden zum fünften mal Deutscher Meister.
Mannschaft des Deutschen Meisters
| Mannschaft des Deutschen Meisters 2011 | |
|---|---|
| | Torhüter:Sebastian Albrecht, Kevin Nastiuk, Rob Zepp Verteidiger:Constantin Braun, Frank Hördler, Derrick Walser, Dominik Bielke, Jens Baxmann, Jimmy Sharrow, Steve Hanusch, Richie Regehr Stürmer:Chris Hahn, Sven Felski, Laurin Braun, Stefan Ustorf, T.J. Mulock, André Rankel, Florian Busch, Patrick Pohl, Jeff Friesen, Alexander Weiß, Daniel Weiß, Mads Christensen, Tyson Mulock, Denis Pederson, Steve Walker Trainer:Don Jackson |
Spielerstatistiken Play-Offs
Top-Torschütze
| Top-Torschütze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Ken Magowan | 9 | 10 | 2 | 12 | |
| André Rankel | 12 | 9 | 9 | 18 | |
| T.J. Mulock | 12 | 6 | 11 | 17 | |
Top-Vorlagengeber
| Top-Vorlagengeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Stefan Ustorf | 12 | 5 | 13 | 18 | |
| T.J. Mulock | 12 | 6 | 11 | 17 | |
| André Rankel | 12 | 9 | 9 | 18 | |
Top-Scorer
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| André Rankel | 12 | 9 | 9 | 18 | |
| Stefan Ustorf | 12 | 5 | 13 | 18 | |
| T.J. Mulock | 12 | 6 | 11 | 17 | |
Top-Verteidiger
| Top-Verteidiger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| Derrick Walser | 12 | 4 | 5 | 9 | |
| Richie Regehr | 12 | 2 | 7 | 9 | |
| Christopher Fischer | 9 | 1 | 7 | 8 | |
Beste + / - Bilanz
| Beste + / - Bilanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | +/- |
| André Rankel | 12 | 9 | 9 | +11 | |
| Stefan Ustorf | 12 | 5 | 13 | +10 | |
| T.J. Mulock | 12 | 6 | 11 | +8 | |
Top-Tothüter
| Top-Torhüter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Min. | Saves | GT | SO | GTS | SV% |
| Jochen Reimer | 8 | 506:09 | 212 | 19 | 0 | 2,25 | 91,8% | |
| Jean-Sébastien Aubin | 9 | 532:42 | 265 | 25 | 1 | 2,82 | 91,4% | |
| Danny aus den Birken | 5 | 346:34 | 178 | 17 | 0 | 2,94 | 91,3% | |
Meiste Strafzeiten
| Meiste Strafzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Strafminuten |
| David Wolf | 4 | 1 | 1 | 52 | |
| Herberts Vasiljevs | 8 | 6 | 3 | 32 | |
| Blake Sloan | 9 | 1 | 0 | 31 | |
Tweet