Deutsche Eishockey Liga

Aus Eishockeypedia

(Weitergeleitet von DEL)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Deutsche Eishockey Liga
Land USA
Name Deutsche Eishockey Liga DEL
Gründung 1994
Verband Deutscher Eishockey Bund
Geschäftsführer Gernot Tripcke
Rekordmeister Adler Mannheim (5)
Eisbären Berlin (5)
Anzahl Teams 14
Website http://www.del.org/


Die Deutsche Eishockey Liga ist seit 1994 eine professionelle Eishockeyliga in Deutschland.


Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Logos

Über die Jahre hat die DEL verschiedene Gesichter in Form ihrer Logos gezeigt, die oftmals auch vom Ligasponsor geprägt waren. In den ersten drei Ligajahren war die Brauerei Krombacher der Sponsor der DEL. Zur Saison 1997 führte man das neue DEL Logo ein, dass zunächst in der Form bis 2011 Bestand hatte. 1998 wurde das Logo durch den Schriftzug 1. Bundesliga ergänzt. Zur Saison 2005/06 übernahmen die GelbeSeiten das zentrale Ligasponsoring und so war das DEL Logo für vier Jahre nur in Verbindung mit dem GelbeSeiten Logo zu sehen. 2008 hatten die GelbeSeiten eine Corporate Design-Anpassung und das DEL Logo erfuhr eine dezente Anpassung. Nachdem der Vertrag mit den GelbeSeiten 2009 nicht verlängert wurde, kehrte man wieder auf das bekannte DEL Logo von 1998 zurück. Am 13. April 2011, kurz vor dem Beginn der Finalspiele, veröffentliche man das neue Logo der Deutschen Eishockey Liga, dass sich nun völlig in der Art von den vorangegangen abkehrte und mit dem Slogan "Die Eiskalte Leidenschaft" ein neues Image der höchsten deutschen Liga repräsentieren soll. Das Logo entwickelte die Kölner Agentur buergerclever.

1994/95 1995-1997 1997/1998 1998-2005 & 2009-11 2005-08 2008/09 2011 -

Rekorde

DEL Rekorde

Die Liga

Team Stadion Stadt Kooperationspartner
Adler Mannheim SAP Arena Mannheim Heilbronner Falken
Augsburger Panther Curt-Frenzel-Stadion Augsburg
DEG Metro Stars ISS-Dome Düsseldorf
EHC München Olympia Eishalle München
Eisbären Berlin O2 World Berlin
ERC Ingolstadt SaturnArena Ingolstadt
Grizzly Adams EHC Wolfsburg Volksbank BraWo EisArena Wolfsburg
Hamburg Freezers O2 World Hamburg Hamburg
Hannover Scorpions TUI Arena Hannover
Iserlohn Roosters Eissporthalle am Seilersee Iserlohn
Kölner Haie LANXESS Arena Köln
Krefeld Pinguine KönigPalast Krefeld
Straubing Tigers Eisstadion am Pulverturm Straubing
Thomas Sabo Ice Tigers Arena Nürnberger Versicherung Nürnberg



Deutsche Meister

Deutsche Meister
Saison Team Platz Punkte Viertelf. Halbfinale Finale
1994/95 Kölner Haie6.60xxxxxx
1995/96 Düsseldorfer EG3.77xxxxxx
1996/97 Adler Mannheim2.443 - 03 - 03 - 0
1997/98 Adler Mannheim1.433 - 03 - 03 - 1
1998/99 Adler Mannheim3.893 - 03 - 13 - 2
1999/00 München Barons2.1093 - 23 - 03 - 1
2000/01 Adler Mannheim1.1153 - 23 - 03 - 1
2001/02 Kölner Haie6.933 - 03 - 23 - 2
2002/03 Krefeld Pinguine6.784 - 13 - 13 - 2
2003/04 Frankfurt Lions5.924 - 23 - 23 - 1
2004/05 Eisbären Berlin2.1014 - 13 - 13 - 0
2005/06 Eisbären Berlin1.1004 - 13 - 03 - 0
2006/07 Adler Mannheim1.1074 - 13 - 03 - 0
2007/08 Eisbären Berlin2.1134 - 13 - 23 - 1
2008/09 Eisbären Berlin1.1054 - 03 - 13 - 1
2009/10 Hannover Scorpions4.943 - 23 - 03 - 0
2010/11 Eisbären Berlin3.903 - 13 - 23 - 0
2011/12 DELx.xxx - xx - xx - x



Zuschauerschnitt

(Die Zahlen beziehen sich in dieser Tabelle nur auf die Hauptrundenspiele!)

Zuschauerschnitt DEL
Saison Anzahl Teams Gesamtzuschauer Schnitt Top Flop
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04 12.288
2004/05
2005/06
2006/07 12.507
2007/08 15 2.311.997 5.504 12.317 1.627
2008/09 16 2.440.815 5.867 13.746 1.792
2009/10 15 2.439.090 5.807 14.060 2.468
2010/11 14 2.095.508 5.756 13.946 2.530
2011/12 14 2.205.541 6.059 14.073 2.459

Ewige DEL-Vorrundentabelle

Ewige DEL-Vorrundentabelle
Platz Club Saisonen Spiele S U N T GT TV Punkte ∅ Siege pro Sp Meister
1 Adler Mannheim 17 896 523 21 352 2993 2505 +488 1467 0.58 5
2 Kölner Haie 17 896 509 14 373 3094 2458 +636 1466 0.57 2
3 Eisbären Berlin 17 896 488 15 393 3069 2832 +237 1414 0.54 4
4 Nürnberg Ice Tigers 17 896 466 27 397 2775 2613 +162 1365 0.52 0
5 Krefeld Pinguine 17 890 463 16 411 2914 2676 +238 1306 0.52 1
6 Frankfurt Lions 16 842 433 20 389 2647 2537 +110 1225 0.51 1
7 DEG Metro Stars 15 786 446 11 329 2478 2141 +337 1215 0.57 1
8 Augsburger Panther 17 890 392 20 478 2741 3067 -326 1119 0.44 0
9 Hannover Scorpions 14 748 354 6 388 2295 2381 -86 1032 0.47 1
10 Kassel Huskies 14 732 337 23 372 2099 2195 -96 960 0.46 0
11 Iserlohn Roosters 11 596 258 0 335 1732 1895 -163 784 0.43 0
12 ERC Ingolstadt 9 476 257 0 219 1427 1327 +100 759 0.54 0
13 Hamburg Freezers 9 476 242 0 234 1400 1392 +8 715 0.51 0
14 Berlin Capitals 8 416 216 20 180 1433 1257 +176 567 0.52 0
15 SERC Wild Wings 9 466 190 19 257 1507 1612 -105 535 0.41 0
16 Grizzly Adams Wolfsburg 5 268 128 0 123 814 785 +29 389 0.48 0
17 Landshut Cannibals 5 242 152 11 79 922 605 +317 352 0.63 0
18 München Barons 3 176 113 0 63 560 446 +114 331 0.64 1
19 Straubing Tigers 5 268 107 0 133 560 743 -183 311 0.40 0
20 Starbulls Rosenheim 6 290 111 19 160 875 1075 -200 291 0.38 0
21 Revierlöwen Oberhausen 5 272 103 4 165 776 977 -201 289 0.38 0
22 Moskitos Essen 3 176 59 0 117 464 650 -186 180 0.34 0
23 Füchse Duisburg 4 212 58 0 154 509 847 -338 175 0.27 0
24 Kaufbeurer Adler 3 142 42 16 84 449 661 -212 108 0.30 0
25 Ratinger Löwen 3 142 39 10 93 419 628 -209 94 0.27 0
26 EHC München 1 52 24 0 26 163 161 +2 76 0.46 0
27 EC in Hannover 2 94 25 8 61 258 428 -170 59 0.27 0
28 Lausitzer Füchse 2 94 17 8 69 215 418 -203 46 0.18 0
29 SC Riessersee 1 50 16 4 30 147 213 -66 37 0.32 0
30 Maddogs München 1 27 17 1 9 110 84 +26 36 0.63 0
31 Wölfe Freiburg 1 52 11 0 41 142 241 -99 34 0.21 0
32 Wedemark Scorpions 1 52 11 0 34 150 241 -91 28 0.21 0

Teams in blau spielen aktuell noch in der DEL. Stand Ende Saison 2010/11.

Ehemalige Teams








Teilen