Aus Eishockeypedia
| Cincinnati Cyclones | |
| | |
| Land | |
| Stadt | Cincinnati (Ohio/USA) |
| Liga | |
| Conference | Eastern |
| Division | North |
| Gegründet | 1990 |
| Geschichte | 1995-1998 Louisville River Frogs 1998-1999 Miami Matadors 1999-2001 inaktiv seit 2001 Cincinnati Cyclones |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | US Bank Arena |
| Fassungsvermögen | 14.453 |
| Kooperationen | Florida Panthers (NHL) Nashville Predators (NHL) Rochester Americans (AHL) Milwaukee Admirals (AHL) |
| Besitzer | Nederlander Cincinnati |
| General Manager | Ray Harris |
| Kelly Cups | 2008, 2010 |
| Conference Titel | 2008, 2010 |
| Division Titel | 2008, 2009 |
| Trainer | Jarrod Skalde |
| Kapitän | Barret Ehgortz |
Die Cincinnati Cyclones wurden 1990 gegründet und nehmen am Spielbetrieb der ECHL teil.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Logos
Trikots
| Heimtrikot | Auswärtstrikot |
| Alternativtrikot |
Kapitäne
Aktueller Kader
| # | NAT | Position | Name | Geb. | Geburtsort | letztes Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | Tor | Brian Foster | 31.12.1969 | Pembroke, NH | Bossier-Shreveport Mudbugs |
| 31 | | Tor | Chet Pickard | 29.11.1989 | Winnipeg, MAN | Milwaukee Admirals |
| 2 | | Verteidigung | Carl Hudson | 02.01.1986 | Smooth Rock Falls, ON | Rochester Americans |
| 4 | | Verteidigung | Brock Sheahan (A) | 06.05.1984 | Lethbridge, AB | Cincinnati Cyclones |
| 6 | | Verteidigung | Phil Youngclaus | 29.06.1983 | Methuen, MA | Gwinnett Gladiators |
| 8 | | Verteidigung | T.J. Fast | 02.09.1987 | Calgary, AB | Peoria Rivermen |
| 12 | | Verteidigung | Scott Lehman | 05.01.1986 | Windsor, ON | Chicago Wolves |
| 17 | | Verteidigung | Nathan Schwartzbauer | 25.05.1982 | Wasilla, AK | Dayton Gems |
| 24 | | Verteidigung | Kevin Roeder | 19.01.1986 | Glenview, IL | Cincinnati Cyclones |
| 9 | | Sturm | Mathieu Aubin | 18.09.1986 | Sorel, QC | Cincinnati Cyclones |
| 10 | | Sturm | Casey Pierro-Zabotel | 18.11.1988 | Ashcroft, BC | Wheeling Nailers |
| 11 | | Sturm | Barret Ehgoetz (C) | 16.04.1981 | Kincardine, ON | Cincinnati Cyclones |
| 15 | | Sturm | Samson Mahbod | 03.02.1989 | Montréal, QC | South Carolina Stingrays |
| 16 | | Sturm | Dan Eves | 05.04.1986 | Lake Orion, MI | South Carolina Stingrays |
| 18 | | Sturm | Eric Kattelus | 22.06.1987 | Houghton, MI | Michigan Tech |
| 19 | | Sturm | Neil Musselwhite | 13.11.1985 | Burlington, ON | Fort Wayne Komets |
| 20 | | Sturm | Chase Watson | 23.10.1982 | Media, PA | Trenton Devils |
| 26 | | Sturm | Dustin Sproat | 07.11.1981 | Red Deer, AB | Nottingham Panthers |
| 28 | | Sturm | Brady Calla | 14.03.1988 | Kelowna, BC | Rochester Americans |
| 76 | | Sturm | Paul McIlveen | 24.03.1986 | Waterloo, ON | Greenville Road Warriors |
Ausgezeichnete Spieler
Punktbeste Spieler der Franchise
Gesperrte Trikotnummern
| Die Nummer 7 ist für die Fans gesperrt | |
| | |
| Don Biggs | |
| | |
| Paul Lawless | |
| | |
| Pete Rose Baseballspieler der Cincinnati Reds | |
| | |
| Gilbert Dionne | |
| | |
Anschrift
Weblinks
Alaska Aces | Bakersfield Condors | Cincinnati Cyclones | Elmira Jackals | Florida Everblades | Greenville Road Warriors | Gwinnett Gladiators | Idaho Steelheads | Kalamazoo Wings | Las Vegas Wranglers | Ontario Reign | Reading Royals | South Carolina Stingrays | Stockton Thunder | Toledo Walleye | Trenton Devils | Utah Grizzlies | Victoria Salmon Kings | Wheeling Nailers
Ehemalige Franchises (inaktiv)
Arkansas RiverBlades | Atlantic City Admirals | Atlantic City Boardwalk Bullies | Augusta Lynx | Baton Rouge Kingfish | Birmingham Bulls | Carolina Thunderbirds | Charlotte Checkers | Chesapeake Icebreakers | Columbus Chill | Columbus Cottonmouths | Dayton Bombers | Erie Panthers | Florence Pride | Fresno Falcons | Greensboro Generals | Greensboro Monarchs | Greenville Grrrowl | Gulf Coast Swords | Hampton Roads Admirals | Huntington Blizzard | Huntsville Blast | Jackson Bandits | Jacksonville Lizard Kings | Johnstown Chiefs | Knoxville Cherokees | Lexington Men O’War | Long Beach Ice Dogs | Louisiana IceGators | Louisville Icehawks | Louisville River Frogs | Macon Whoopee | Miami Matadors | Mississippi Sea Wolves | Mobile Mysticks | Nashville Knights | New Orleans Brass | Pee Dee Pride | Pensacola Ice Pilots | Peoria Rivermen | Phoenix RoadRunners | Raleigh IceCaps | Richmond Renegades | Roanoke Express | Roanoke Valley Rampage | Roanoke Valley Rebels | San Diego Gulls | Tallahassee Tiger Sharks | Texas Wildcatters | Toledo Storm | Trenton Titans | Virginia Lancers | Wheeling Thunderbirds | Winston-Salem Thunderbirds
Tweet