Aus Eishockeypedia
| Adler Mannheim | |
| | |
| Land | |
| Stadt | Mannheim |
| Liga | |
| Gegründet | 1938 |
| Geschichte | Mannheimer ERC |
| Erfolge | Deutscher Meister 1980, 1997, 1998 1999, 2001, 2007 Deutscher Vizemeister 1982, 1983, 1985 1987, 2002, 2005 2012 |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | SAP Arena |
| Fassungsvermögen | 13.600 |
| Spitzname | - |
| Stammverein | Mannheimer ERC |
| Besitzer | - |
| Manager | Teal Fowler |
| Hauptsponsor | SAP MVV Energie |
| Etat | ca. 7,4 Mio € |
| Trainer | |
| Kapitän | |
| Spielzeiten | |
| 1994/95 , 1995/96 , 1996/97 ,
1997/98 , 1998/99 , 1999/00 , 2000/01 , 2001/02 , 2002/03 , 2003/04 , 2004/05 , 2005/06 , 2006/07 , 2007/08 , 2008/09 , 2009/10 , 2010/11 , 2011/12 , 2012/13 | |
Die Adler Mannheim sind ein deutsches Eishockeyteam und Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga.
Sie konnten seit 1994 insgesamt fünf mal den Meistertitel gewinnen und wurden dreimal Vizemeister.
Den Titel des Rekordchampions musste Mannheim nach der Saison 2011/12 an die Eisbären Berlin abgeben.
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Der MERC (Mannheimer - Eishockey und Rollschuhclub) wurde 1938 gegründet. Die frühere Heimspielstätte war der Friedrichspark (Fassungsvermögen 8300 Zuschauer). In diesem feierte der MERC 1980 unter den Trainer Heinz Weisenbach und Adler Legende Harold Kreis seinen ersten Meistertitel. Es folgten mehrere Vizemeisterschaften in den Jahren 1982, 1983, 1985 sowie 1987. Der Trainer war Ladislav Olejnik. Seit der DEL-Saison 1994/95 heißt der MERC offiziell: Die Adler Mannheim.
Die Adler sind ein Gründungsmitglied der DEL (Deutsche Eishockey Liga). In den späten 90ern feierten die Mannheimer ihre erfolgreichsten Jahre in der Club Historie. Es gelang ihnen als bislang einziges Team drei Meisterschaften hintereinander zu feiern (Hattrick). Lance Nethery als Trainer sowie Marcus Kuhl als Manager machten diese historischen Erfolge möglich. Nach nur einen Jahr Pause gelang es den Blau-Weiß-Roten den Meistertitel zurück nach Mannheim zu holen. Dies war die 4-jährige Ära unter Bill Stewart. Im Jahr 2002 unterlagen die Adler erst im Finale gegen die Kölner Haie. Dem im Jahr 2003 erstmals ausgetragenen Pokal gewannen die Adler auch. Nach der Vizemeisterschaft im Jahr 2005 gegen die Eisbären Berlin, die zugleich die letzte spannende Play-off-Serie im Friedrichspark bedeutete, folgte zunächst die schlechteste Spielzeit der Adler in der DEL. Doch zunächst wurde der Friedrichspark feierlich bei einem Abschiedswochende zu Grabe getragen. Ab diesen Zeitpunkt tragen die Mannheimer ihre Heimspiele in der SAP-Arena aus, eine der modernsten Arenen Europas (Fassungsvermögen 13600).
Nach der desaströsen DEL-Saison 2005/06 und dem erstmals Nichterreichen der Play-offs schafften es die Adler 2007 ein historisches Double aus Meisterschaft und Pokalsieg zu gewinnen.
Nach dieser Saison begann für die Adler ein stetiges Auf und Ab was in der Saison 2009/2010 mit dem Ausscheiden in den Pre-Play-Offs gegen die Augsburger Panther seinen negativen Höhepunkt erreichte. Nach dieser Saison traten einige Veränderungen ein. Der bisherige Manager Marcus Kuhl wurde zum Sportdirektor und der bisherige Trainer Teal Fowler zum Manager ernannt. Darüber hinaus wurden mehrere Spielerverträge vorzeitig aufgelöst und als neuer Trainer Harold Kreis zurück nach Mannheim geholt.
In der Saison 2011/12 verloren die Adler zwar das erste Spiel gegen die Hamburg Freezers, konnten sich dann aber mit einer Siegesserie von sieben Spielen an die Tabellenspitze vorarbeiten. Dies ist der beste Saisonstart der Adler seit Bestehen der DEL. Erst am 9. Spieltag musste sich das Team gegen die Eisbären Berlin im Penaltyschießen geschlagen geben. Besonderheit dieses Spiels war, dass es auf einem Spielfeld mit NHL-Maßen statt fand.
Die Mannheimer erarbeiteten sich durch diesen hervorragenden Saisonauftakt die Tabellenführung am 6. Spieltag und mussten diesen erst am 17. Spieltag an die Eisbären Berlin abgeben.
Im gesamten November konnte die Mannschaft kein Spiel mit voller Punktzahl gewinnen bevor sie sich im Dezember wieder fangen konnte. Höhepunkt im Dezember war zweifellos das Spiel am 30.12.2011 gegen Ingolstadt welches kurz vor Schluss kurz vor dem Spielabbruch stand. Von Januar bis März lief es für das Team recht durchwachsen, guten Spielen folgten wieder Spiele wo man unnötigerweise Punkte liegen ließ. Allerdings konnte man der Mannschaft nie den Willen zum Sieg absprechen.
Die Mannheimer Adler waren insgesamt siebzehn Tage auf dem ersten Platz und schlossen die Vorrunde auf dem vierten Tabellenplatz ab.
In den Playoffs spielte die Truppe von Harold Kreis richtig auf. Im Viertelfinale wurden die Hamburg Freezers mit 4 - 1 Siegen aus der Saison verabschiedet, bevor im Halbfinale der ERC Ingolstadt in den Urlaub geschickt wurde. Im Finale, welches von der Presse als Treffen der Giganten oder der Dynastien tituliert wurde, trafen die Adler auf die Eisbären Berlin. Es war die seit Jahren spannendste Finalserie der DEL. Nachdem die Adler das vierte Spiel schon 5:2 vorne lagen, schlugen die Eisbären gnadenlos zu und glichen auf 5:5 aus und besiegten die Mannheimer in der Verlängerung mit 6:5. Im letzten Spiel unterlagen die Adler Mit 3:1. Für den Titel hat es in dieser Saison leider nicht gereicht aber die Fans und der Club konnten mit der Leistung des Teams rundweg zufrieden sein.
Logos und Trikots
| Heimtrikot | Auswärtstrikot | Alternativtrikot |
Trailer 2011/12
Saison 2011/2012
Aktueller Kader
| Mannschaft 2011/2012 |
|---|
| # | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | Tor | Philip Lehr | 06.03.1993 | Berlin | Heilbronner Falken |
| 31 | | Tor | Fred Brathwaite | 24.11.1972 | Ottawa, ON | Adler Mannheim |
| 90 | | Tor | Felix Brückmann | 16.12.1990 | Breisach | Heilbronner Falken |
| 4 | | Verteidigung | Chris Lee | 03.10.1980 | MacTier, ON | Kölner Haie |
| 7 | | Verteidigung | Shawn Belle | 03.01.1085 | Edmonton, AB | Lake Erie Monsters |
| 14 | | Verteidigung | Steve Wagner | 06.03.1984 | Grand Rapids, MN | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| 24 | | Verteidigung | Corey Mapes | 22.06.1992 | Heilbronn | Adler Mannheim |
| 26 | | Verteidigung | Jaime Sifers | 18.01.1983 | Stratford, CT | Chicago Wolves |
| 29 | | Verteidigung | Denis Reul | 29.06.1989 | Marktredwitz | Adler Mannheim |
| 69 | | Verteidigung | Florian Kettemer | 10.06.1986 | Kaufbeuren | Augsburger Panther |
| 77 | | Verteidigung | Nikolai Goc | 17.06.1986 | Calw | Adler Mannheim |
| 93 | | Verteidigung | Steven Bär | 25.05.1993 | Mannheim | Jungadler Mannheim |
| 8 | | Sturm | Yanick Lehoux | 08.04.1982 | Montréal, QC | HC Ambrì-Piotta |
| 10 | | Sturm | Craig MacDonald | 07.04.1977 | Antigonish, BC | Adler Mannheim |
| 13 | | Sturm | Niko Dimitrakos | 21.05.1979 | Boston, MA | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| 16 | | Sturm | Mike Glumac | 05.04.1980 | Niagara Falls, ON | Adler Mannheim |
| 17 | | Sturm | Marcus Kink | 13.01.1985 | Düsseldorf | Adler Mannheim |
| 19 | | Sturm | Ken Magowan | 22.06.1981 | Kelowna, BC | Grizzly Adams EHC Wolfsburg |
| 27 | | Sturm | Adam Mitchell | 04.12.1982 | Port Elgin, ON | Hannover Scorpions |
| 28 | | Sturm | Frank Mauer | 12.04.1988 | Heidelberg | Adler Mannheim |
| 36 | | Sturm | Yannic Seidenberg | 11.01.1984 | Villingen-Schwenningen | Adler Mannheim |
| 44 | | Sturm | Matthias Plachta | 16.05.1991 | Freiburg | Adler Mannheim |
| 47 | | Sturm | Christoph Ullmann | 19.05.1983 | Altötting | Kölner Haie |
| 57 | | Sturm | Ronny Arendt | 24.11.1980 | Bad Muskau | Adler Mannheim |
| 91 | | Sturm | Marc El-Sayed | 18.01.1991 | Wetzlar | Adler Mannheim |
| 92 | | Sturm | Richard Gelke | 19.05.1992 | Reutlingen | Jungadler Mannheim |
- Am 17. Dezember wird Niko Dimitrakos wieder unter Vertrag genommen
European Trophy
European Trophy 2011
| European Trophy 2011 |
|---|
| Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Capitals | Adler Mannheim | 14.08.2011 | 20:00 | 3 - 6 | Spiel |
| 2 | Adler Mannheim | HC Kometa Brno | 19.08.2011 | 19:30 | 5 - 4 | Spiel |
| 3 | Adler Mannheim | HC CSOB Pojistovna Pardubice | 20.08.2011 | 17:00 | 1 - 0 | Spiel |
| 4 | Linköpings HC | Adler Mannheim | 25.08.2011 | 19:00 | 2 - 0 | Spiel |
| 5 | HV71 | Adler Mannheim | 27.08.2011 | 16:00 | 4 - 3 | Spiel |
| 6 | Frölunda Indians | Adler Mannheim | 28.08.2011 | 14:00 | 5 - 1 | Spiel |
| 7 | Adler Mannheim | HC Bili Tygri Liberec | 01.09.2011 | 18:30 | 1 - 3 | Spiel |
| 8 | Adler Mannheim | HC Slavia Prag | 04.09.2011 | 18:00 | 3 - 5 | Spiel |
Vorbereitungsspiele
| Vorbereitungsspiele |
|---|
| Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 09.09.2011 | 19:30 | 2 - 3 | Spiel |
| 2 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 11.09.2011 | 18:30 | 4 - 2 | Spiel |
NHL Compuware Challange
| NHL Compuware Challange |
|---|
| Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | Buffalo Sabres | 04.10.2011 | 19:30 | 3 - 8 | Spiel |
Spiele Vorrunde
| Vorrundenspiele |
|---|
| Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Freezers | Adler Mannheim | 16.09.2011 | 19:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 2 | Adler Mannheim | Krefeld Pinguine | 18.09.2011 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel |
| 3 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 23.09.2011 | 19:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 4 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 25.09.2011 | 18:30 | 3 - 5 | Spiel |
| 5 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | 29.09.2011 | 19:30 | 3 - 2 | Spiel |
| 6 | Adler Mannheim | EHC München | 01.10.2011 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
| 7 | Krefeld Pinguine | Adler Mannheim | 03.10.2011 | 16:30 | 2 - 5 | Spiel |
| 8 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | 07.10.2011 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel |
| 9 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 09.10.2011 | 19:05 | 2 - 3 SO | Spiel |
| 10 | Adler Mannheim | DEG Metro Stars | 14.10.2011 | 19:30 | 8 - 6 | Spiel |
| 11 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | 16.10.2011 | 18:30 | 7 - 4 | Spiel |
| 12 | Adler Mannheim | Thomas Sabo Ice Tigers | 21.10.2011 | 19:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 13 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 23.10.2011 | 14:30 | 0 - 3 | Spiel |
| 14 | Augsburger Panther | Adler Mannheim | 28.10.2011 | 19:30 | 4 - 5 | Spiel |
| 15 | Adler Mannheim | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 30.10.2011 | 18:30 | 4 - 5 | Spiel |
| 16 | DEG Metro Stars | Adler Mannheim | 01.11.2011 | 18:30 | 5 - 4 | Spiel |
| 17 | Thomas Sabo Ice Tigers | Adler Mannheim | 04.11.2011 | 19:30 | 1 - 0 OT | Spiel |
| 18 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 06.11.2011 | 18:30 | 2 - 3 | Spiel |
| 19 | Hannover Scorpions | Adler Mannheim | 18.11.2011 | 19:30 | 3 - 4 SO | Spiel |
| 20 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | 20.11.2011 | 14:30 | 1 - 2 OT | Spiel |
| 21 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | 25.11.2011 | 19:30 | 5 - 4 OT | Spiel |
| 22 | Adler Mannheim | EHC München | 27.11.2011 | 14:30 | 2 - 1 SO | Spiel |
| 23 | Hamburg Freezers | Adler Mannheim | 02.12.2011 | 19:30 | 4 - 5 OT | Spiel |
| 24 | Adler Mannheim | Augsburger Panther | 04.12.2011 | 18:30 | 4 - 2 | Spiel |
| 25 | Adler Mannheim | Hannover Scorpions | 09.12.2011 | 19:30 | 2 - 0 | Spiel |
| 26 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Adler Mannheim | 11.12.2011 | 14:30 | 0 - 1 | Spiel |
| 27 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 16.12.2011 | 19:30 | 4 - 0 | Spiel |
| 28 | DEG Metro Stars | Adler Mannheim | 18.12.2011 | 16:30 | 3 - 4 OT | Spiel |
| 29 | Adler Mannheim | Hamburg Freezers | 23.12.2011 | 19:30 | 2 - 3 SO | Spiel |
| 30 | EHC München | Adler Mannheim | 26.12.2011 | 16:30 | 5 - 3 | Spiel |
| 31 | Hannover Scorpions | Adler Mannheim | 28.12.2011 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel |
| 32 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 30.12.2011 | 19:30 | 5 - 2 | Spiel |
| 33 | Adler Mannheim | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | 03.01.2012 | 19:30 | 4 - 3 SO | Spiel |
| 34 | Thomas Sabo Ice Tigers | Adler Mannheim | 06.01.2012 | 14:30 | 4 - 1 | Spiel |
| 35 | Adler Mannheim | Krefeld Pinguine | 08.01.2012 | 14:30 | 1 - 3 | Spiel |
| 36 | Augsburger Panther | Adler Mannheim | 13.01.2012 | 19:30 | 4 - 3 SO | Spiel |
| 37 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 15.01.2012 | 19:05 | 5 - 2 | Spiel |
| 38 | ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | 20.01.2012 | 19:05 | 4 - 2 | Spiel |
| 39 | Kölner Haie | Adler Mannheim | 24.01.2012 | 19:30 | 4 - 3 | Spiel |
| 40 | Adler Mannheim | Straubing Tigers | 27.01.2012 | 19:30 | 4 - 3 OT | Spiel |
| 41 | Adler Mannheim | Thomas Sabo Ice Tigers | 29.01.2012 | 14:30 | 3 - 2 | Spiel |
| 42 | Iserlohn Roosters | Adler Mannheim | 03.02.2012 | 19:30 | 4 - 5 OT | Spiel |
| 44 | EHC München | Adler Mannheim | 14.02.2012 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel |
| 45 | Adler Mannheim | DEG Metro Stars | 17.02.2012 | 19:05 | 2 - 3 SO | Spiel |
| 46 | Grizzly Adams EHC Wolfsburg | Adler Mannheim | 19.02.2012 | 14:30 | 1 - 3 | Spiel |
| 47 | Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | 24.02.2012 | 19:30 | 1 - 4 | Spiel |
| 48 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 26.02.2012 | 19:05 | 4 - 2 | Spiel |
| 43 | Adler Mannheim | Hamburg Freezers | 28.02.2012 | 19:30 | 7 - 2 | Spiel |
| 49 | Adler Mannheim | Kölner Haie | 02.03.2012 | 19:30 | 2 - 5 | Spiel |
| 50 | Krefeld Pinguine | Adler Mannheim | 04.03.2012 | 16:30 | 1 - 2 | Spiel |
| 51 | Adler Mannheim | Hannover Scorpions | 08.03.2012 | 19:30 | 6 - 0 | Spiel |
| 52 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | 11.03.2012 | 14:30 | 5 - 3 | Spiel |
Spielerstatistiken der Vorrunde
| Team-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Adam Mitchell | RW | 51 | 14 | 34 | 48 | +5 | 46 |
| 4 | Chris Lee | D | 52 | 13 | 32 | 45 | +11 | 18 |
| 8 | Yanick Lehoux | RW | 52 | 17 | 26 | 43 | -4 | 16 |
| 16 | Mike Glumac | RW | 52 | 22 | 20 | 42 | +13 | 48 |
| 19 | Ken Magowan | LW | 50 | 19 | 21 | 40 | +11 | 75 |
| 47 | Christoph Ullmann | D | 40 | 15 | 17 | 32 | -1 | 34 |
| 57 | Ronny Arendt | LW | 52 | 13 | 19 | 32 | +7 | 24 |
| 28 | Frank Mauer | RW | 51 | 12 | 16 | 28 | -4 | 14 |
| 36 | Yannic Seidenberg | LW | 51 | 7 | 19 | 26 | +1 | 71 |
| 26 | Jaime Sifers | D | 52 | 5 | 19 | 24 | +3 | 59 |
| 17 | Marcus Kink | LW | 47 | 9 | 13 | 22 | +3 | 116 |
| 10 | Craig MacDonald | C | 28 | 6 | 14 | 20 | +8 | 12 |
| 14 | Steve Wagner | D | 45 | 2 | 15 | 17 | +8 | 32 |
| 77 | Nikolai Goc | D | 47 | 2 | 13 | 15 | +7 | 20 |
| 13 | Niko Dimitrakos | C | 20 | 5 | 9 | 14 | +3 | 40 |
| 7 | Shawn Belle | D | 46 | 3 | 5 | 8 | +1 | 87 |
| 44 | Matthias Plachta | LW | 49 | 4 | 3 | 7 | +1 | 32 |
| 29 | Denis Reul | D | 47 | 2 | 5 | 7 | +5 | 99 |
| 91 | Marc El-Sayed | C | 48 | 1 | 6 | 7 | +2 | 4 |
| 69 | Florian Kettemer | D | 52 | 0 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 31 | Fred Brathwaite | G | 40 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 90 | Felix Brückmann | G | 14 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 92 | Richard Gelke | LW | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 13 | Steven Bär | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Philip Lehr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Spiele | Min. | 'Saves | GT | SO | GTS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Fred Brathwaite | 40 | 2.387:41 | 1.271 | 104 | 4 | 2,61 | 92,4% |
| 90 | Felix Brückmann | 14 | 775:03 | 365 | 33 | 0 | 2,55 | 91,7% |
| 30 | Philip Lehr | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Fieberkurve 2011/12
Playoffs
Playoff-Trailer
Viertelfinale
| Adler Mannheim vs. Hamburg Freezers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Spieldetails | Playoff-Stand |
| 1 | 21.03.2012 - 19:30 | | 4:0 (0:0/2:0/2:0) | | Spiel | 1 - 0 |
| 2 | 23.03.2012 - 19:30 | | 1:8 (0:2/1:3/0:3) | | Spiel | 0 - 2 |
| 3 | 25.03.2012 - 14:30 | | 1:2 (1:1/0:1/0:0) | | Spiel | 2 - 1 |
| 4 | 28.03.2012 - 19:30 | | 1:3 (0:0/0:1/1:2) | | Spiel | 1 - 3 |
| 5 | 30.03.2012 - 19:30 | | 3:1 (2:0/1:1/0:0) | | Spiel | 4 - 1 |
Die Adler Mannheim gewinnen die Serie gegen die Hamburg Freezers mit 4 - 1 Spielen und qualifizieren sich für das Halbfinale.
Halbfinale
| ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Details | Playoff-Stand |
| 1 | 05.04.2012 - 19:35 | 1:4 (0:0/0:1/1:3) | Spiel | 0 - 1 | ||
| 2 | 07.04.2012 - 14:35 | 4:3 (2:0/2:2/0:1) | Spiel | 2 - 0 | ||
| 3 | 09.04.2012 - 18:35 | 3:0 (2:0/0:0/1:0) | Spiel | 1 - 2 | ||
| 4 | 11.04.2012 - 19:35 | 6:2 (3:1/1:1/2:0) | Spiel | 3 - 1 | ||
Die Adler Mannheim entscheiden die Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 3 - 1 Spielen für sich und qualifizieren sich für das Finale.
Finale
| Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Details | Playoff-Stand |
| 1 | 15.04.2012 - 14:30 | 2:0 (0:0/0:0/2:0) | Spiel | 1 - 0 | ||
| 2 | 18.04.2012 - 19:30 | 4:1 (1:1/1:0/2:0) | Spiel | 1 - 1 | ||
| 3 | 20.04.2012 - 19:30 | 1:2 (1:0/0:1/0:1) | Spiel | 1 - 2 | ||
| 4 | 22.04.2012 - 16:30 | 5:6 OT (2:1/1:1/2:3/0:1) | Spiel | 2 - 2 | ||
| 5 | 24.04.2012 - 19:30 | 3:1 (0:1/1:0/2:0) | Spiel | 3 - 2 | ||
Spielerstatistiken der Playoffs
| Team-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Pos. | Spiele | T | A | Punkte | + / - | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Christoph Ullmann | C | 14 | 10 | 9 | 19 | +6 | 6 |
| 27 | Adam Mitchell | RW | 14 | 5 | 13 | 18 | +6 | 6 |
| 19 | Ken Magowan | LW | 14 | 8 | 9 | 17 | +6 | 8 |
| 8 | Yanick Lehoux | RW | 14 | 4 | 11 | 15 | +6 | 4 |
| 10 | Craig MacDonald | C | 14 | 3 | 5 | 8 | -1 | 6 |
| 16 | Mike Glumac | RW | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 28 | Frank Mauer | RW | 14 | 1 | 4 | 5 | +5 | 2 |
| 29 | Denis Reul | D | 14 | 0 | 5 | 5 | +3 | 0 |
| 17 | Marcus Kink | LW | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 36 | Yannic Seidenberg | LW | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 57 | Ronny Arendt | LW | 14 | 2 | 2 | 4 | +5 | 22 |
| 4 | Chris Lee | D | 10 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 |
| 7 | Shawn Belle | D | 14 | 1 | 3 | 4 | +2 | 14 |
| 14 | Steve Wagner | D | 14 | 0 | 3 | 3 | +10 | 2 |
| 26 | Jaime Sifers | D | 14 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 |
| 91 | Marc El-Sayed | C | 14 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 77 | Nikolai Goc | D | 14 | 1 | 1 | 2 | +5 | 14 |
| 31 | Fred Brathwaite | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Matthias Plachta | LW | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Niko Dimitrakos | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Florian Kettemer | D | 14 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 30 | Philip Lehr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felix Brückmann | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Richard Gelke | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Steven Bär | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lennart Palausch | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter-Statistik |
|---|
| NR | Spieler | Spiele | Min. | 'Saves | GT | SO | GTS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Fred Brathwaite | 14 | 838:05 | 423 | 26 | 1 | 1,86 | 94,2% |
| 90 | Felix Brückmann | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 30 | Philip Lehr | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Mannschaften
Torwarte: 1 Lukas Lang |
31 Fred Brathwaite (AL) |
90 Felix Brückmann
Verteidiger:
2 Michel Periard (AL) |
5 David Cespiva |
6 Sven Butenschön |
7 Dominik Bittner |
8 Jame Pollock (AL) |
21 Robert Dietrich |
24 Corey Mapes |
29 Denis Reul |
77 Nikolai Goc |
79 Mario Scalzo (AL)
Stürmer:
4 Manuel Klinge |
9 Nathan Robinson (AL) |
10 Craig MacDonald (AL) |
11 Scott King (AL) |
13 Niko Dimitrakos (AL) |
16 Mike Glumac (AL) |
17 Marcus Kink |
18 Toni Ritter |
27 Achim Moosberger |
28 Frank Mauer |
32 Steven Reinprecht (AL) |
36 Yannic Seidenberg |
40 Francois Methot (AL) |
44 Matthias Plachta |
57 Ronny Arendt |
71 Justin Papineau (AL) |
91 Marc El-Sayed
Trainer: Harold Kreis |Co-Trainer: Mike Schmidt
Torwarte: 1 Lukas Lang |
31 Fred Brathwaite (AL) |
60 Felix Brückmann |
Verteidiger:
5 Andrew Hedlund (AL) |
6 Sven Butenschön |
7 Pascal Trepanier (AL) |
8 Jame Pollock (AL) |
23 Dan McGillis (AL) |
26 Chris Schmidt |
29 Denis Reul |
43 Felix Petermann |
79 Mario Scalzo (AL) |
90 Benedikt Brückner |
Stürmer:
9 Nathan Robinson (AL) |
10 Axel Hackert |
11 Scott King |
13 Tomas Martinec |
17 Marcus Kink |
18 Ahren Spylo |
19 Colin Beardsmore |
22 Colin Forbes (AL) |
28 Frank Mauer |
33 Michael Hackert |
36 Yannic Seidenberg |
40 Francois Methot (AL) |
44 Matthias Plachta |
57 Ronny Arendt |
71 Justin Papineau (AL) |
81 Cory Urquhart (AL) |
91 Marc El-Sayed |
Trainer: Doug Mason |
Co-Trainer: Teal Fowler
Torwarte: 31 Fred Brathwaite (AL) |
33 Danny aus den Birken |
60 Felix Brückmann |
Verteidiger:
5 Dan McGillis (AL) |
6 Sven Butenschön |
7 Pascal Trepanier (AL) |
8 Francois Bouchard (AL) |
19 Blake Sloan (AL) |
24 Prestin Ryan (AL) |
34 Benedikt Kohl |
42 Andy Schneider (AL) |
43 Felix Petermann |
44 Christopher Fischer |
90 Benedikt Brückner |
Stürmer:
10 Axel Hackert |
11 Colin Beardsmore |
12 Jason Jaspers (AL) |
13 Tomas Martinec |
14 Peter Flache (AL) |
17 Jason King (AL) |
20 René Corbet (AL) |
21 Michael Hackert |
22 Colin Forbes (AL) |
26 Philipp Schlager |
28 Frank Mauer |
37 Rick Girard |
40 Francois Methot (AL) |
57 Ronny Arendt |
62 Toni Ritter |
71 Peter Abstreiter |
77 Marcus Kink |
Trainer: Dave King |
Co-Trainer: Teal Fowler
Torwarte: 1 Adam Hauser (AL) |
31 Ilpo Kauhanen |
33 Danny aus den Birken |
80 Robert Müller |
Verteidiger:
2 Blake Sloan (AL) |
5 Dan McGillis (AL) |
6 Sven Butenschön |
7 Pascal Trepanier (AL) |
8 Francois Bouchard (AL) |
10 Daniel Johansson (AL) |
27 Martin Ancicka |
34 Benedikt Kohl |
43 Felix Petermann |
44 Christopher Fischer |
78 Stefan Langwieder |
Stürmer:
11 Eduard Lewandowski |
12 Jason Jaspers (AL) |
13 Tomas Martinec |
17 Christoph Ullmann |
20 René Corbet (AL) |
22 Colin Forbes (AL) |
23 Rico Fata (AL) |
26 Philipp Schlager |
28 Frank Mauer |
29 Jeff Shantz (AL) |
37 Rick Girard |
40 Francois Methot (AL) |
57 Ronny Arendt |
66 Michael Hackert |
77 Marcus Kink |
Trainer: Greg Poss nach Weihnachten 2007 Dave King |
Co-Trainer: Teal Fowler
Torwarte: 30 Jean-Marc Pelletier (AL) |
31 Ilpo Kauhanen |
33 Danny aus den Birken |
80 Robert Müller |
- Benjamin Finkenrath
Verteidiger:
2 Blake Sloan (AL) |
4 Nico Pyka |
6 Sven Butenschön |
7 Pascal Trepanier (AL) |
8 Francois Bouchard (AL) |
27 Martin Ancicka |
34 Benedikt Kohl |
43 Felix Petermann |
44 Christopher Fischer |
76 Stephan Retzer |
Stürmer:
9 Nathan Robinson (AL) |
11 Eduard Lewandowski |
12 Jason Jaspers (AL) |
13 Tomas Martinec |
17 Christoph Ullmann |
19 Fabio Carciola |
20 René Corbet (AL) |
