Aus Eishockeypedia
| AK Bars Kasan | |
| |
| Land | |
| Stadt | Kasan (Russland) |
| Liga | |
| Conference | Eastern |
| Diwision | Charlamow |
| Gegründet | 1956 |
| Geschichte | Maschstroi Kasan (1956-58) SK Uritskogo Kasan (1958-90) Itil Kasan (1990-95) AK Bars Kasan (seit 1995) |
| Vereinsfarben | |
| Stadion | Tatneft-Arena |
| Fassungsvermögen | 11.900 |
| Besitzer | - |
| General Manager | - |
| Gagarin Cups | 2008/09, 2009/10 |
| Conference Titel | - |
| Division Titel | - |
| Trainer | Sinetula Biljaletdinow |
| Kapitän | Alexei Morosow |
Ak Bars Kasan ist ein 1956 unter dem Namen Maschstroi Kasan gegründeter russischer Eishockeyklub der Stadt Kasan.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
2009 gewann der AK Bars Kasan erstmals die KHL-Playoffs und somit auch den Gagarin Cup. In den Play-Off-Finalspielen setzten sie sich mit 4:3-Siegen gegen Lokomotive Jaroslawl durch. Den Meistertitel verteidigte der AK Bars Kasan in der folgenden Saison erfolgreich und schlug in der Finalserie den HK MWD Balaschicha in sieben Spielen.
Logos
Trikots
| Heimtrikot | Auswärtstrikot |
![]() |
|
Kapitäne
Aktueller Kader
| # | NAT | Position | Name | Geb. | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Tor | Sergei Nikolajew | 08.06.1972 | Saratow |
| 20 | | Tor | Stanislaw Galimow | 12.02.1988 | Magnitogorsk |
| 35 | | Tor | Petri Vehanen | 09.10.1977 | Rauma |
| 2 | | Verteidigung | Stepan Sachartschuk | 30.11.1986 | Archangelsk |
| 5 | | Verteidigung | Ilja Nikulin | 12.03.1982 | Moskau |
| 14 | | Verteidigung | Igor Schtschadilow | 07.06.1980 | Moskau |
| 24 | | Verteidigung | Wassili Tokranow | 02.08.1989 | Almetjewsk |
| 59 | | Verteidigung | Wjatscheslaw Burawtschikow | 22.05.1987 | Moskau |
| 74 | | Verteidigung | Alexei Jemelin | 25.04.1986 | Togliatti |
| 75 | | Verteidigung | Grigori Panin | 24.11.1985 | Karaganda |
| 82 | | Verteidigung | Jewgeni Medwedew | 27.08.1982 | Tscheljabinsk |
| 10 | | Sturm | Janne Pesonen | 11.05.1982 | Suomussalmi |
| 11 | | Sturm | Jewgeni Bodrow | 08.01.1988 | Togliatti |
| 13 | | Sturm | Nikolai Lemtjugow | 15.01.1986 | Miass |
| 18 | | Sturm | Marcel Hossa | 12.10.1981 | Ilava |
| 25 | | Sturm | Danis Saripow | 26.03.1981 | Tscheljabinsk |
| 26 | | Sturm | Jarkko Immonen | 19.04.1982 | Rantasalmi |
| 27 | | Sturm | Alexei Tereschtschenko | 16.12.1980 | Moschaisk |
| 28 | | Sturm | Denis Golubew | 11.07.1991 | Kasan |
| 30 | | Sturm | Alexander Stepanow | 26.04.1979 | Moskau |
| 34 | | Sturm | Dmitri Obuchow | 09.07.1983 | Kasan |
| 39 | | Sturm | Niko Kapanen | 29.04.1978 | Hattula |
| 67 | | Sturm | Dmitri Kasionow | 13.05.1984 | Moskau |
| 72 | | Sturm | Jewgeni Skatschkow | 14.07.1984 | Moskau |
| 81 | | Sturm | Nikita Alexejew | 27.12.1981 | Murmansk |
| 95 | | Sturm | Alexei Morosow | 16.02.1977 | Moskau |
Ausgezeichnete Spieler
Punktbeste Spieler des Vereins
Gesperrte Trikotnummern
Weblinks
AK Bars Kasan | Amur Chabarowsk | ‎Atlant Mytschitschi | Awtomobilist Jekaterinburg | Barys Astana | Dinamo Riga | HK Awangard Omsk | HK Dinamo Minsk | HK Jugra Chanty-Mansijsk | HK Metallurg Magnitogorsk | HK Sibir Nowosibirsk | HK Spartak Moskau | HK Traktor Tscheljabinsk | HK ZSKA Moskau | Lokomotive Jaroslawl | Metallurg Nowokusnezk | Neftechimik Nischnekamsk | OHK Dynamo | Salawat Julajew Ufa | Sewerstal Tscherepowez | SKA Sankt Petersburg | Torpedo Nischni Nowgorod | Witjas Tschechow |
Tweet


