2010-10-03 ERC Ingolstadt vs. DEG Metro Stars 2:4 (1:1/0:1/1:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| ERC Ingolstadt vs. DEG Metro Stars | ||
| DEL 10. Spieltag - 03.10.2010 - 18:30 Uhr - SaturnArena | ||
| | ||
| 2:4 (1:1/0:1/1:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| ERC Ingolstadt Tor:Michael Waginger, Assists:Jakub Ficenec, Joe Motzko 4:58 DEG Metro Stars Tor:Evan Kaufmann, Assists:Tyler Beechey, Connor James 16:42 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Andy Roach, Assists:Patrick Reimer, Rob Collins 32:57 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| ERC Ingolstadt Tor:Joe Motzko, Assists:Christoph Gawlik, Patrick Buzas (Überzahltor) 50:56 DEG Metro Stars Tor:Connor James, Assists:Andy Roach, Evan Kaufmann 51:26 DEG Metro Stars Tor:Tyler Beechey, Assists:Andy Roach, Daniel Kreutzer (Empty-Net) 59:06 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| DEG Metro Stars - Sasha Pokulok - (Stock-Check) 2 Min. - 2:30 ERC Ingolstadt - Petr Fical - (Beinstellen) 2 Min. - 18:35 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| keine Strafen | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| DEG Metro Stars - Andy Roach - (Spielverzögerung) 2 Min. - 48:58 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 2 | 4 |
| Schüsse | 37 | 38 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 1-2 | 0-1 |
| Penalty Killing | 100% | 50,0% |
| Schiedsrichter | Georg Jablukov | |
| Linesmen | Sven Faigle , Dariusz Tondera | |
| Zuschauer | 3.059 | |
Spielbericht
Tweet