2010-10-01 DEG Metro Stars vs. EHC München 0:3 (0:1/0:2/0:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| DEG Metro Stars vs. EHC München | ||
| DEL 9. Spieltag - 01.10.2010 - 19:30 Uhr - ISS Dome | ||
| | ||
| 0:3 (0:1/0:2/0:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| EHC München Tor:David Wrigley, Assists:Brandon Dietrich, Johan Ejdepalm 7:32 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| EHC München Tor:Martin Buchwieser, Assists:Eric Schneider, Felix Petermann (Unterzahltor) 23:25 EHC München Tor:Eric Schneider, Assists:Ryan Ready, Martin Buchwieser (Überzahltor) 28:27 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| DEG Metro Stars - Adam Courchaine - (zu viele Spieler auf dem Eis) 2 Min. - 2:29 DEG Metro Stars - Rob Collins - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 6:12 EHC München - Eric Schneider - (Check gegen Kopf & Nacken) 2 Min. - 6:31 EHC München - Eric Schneider - (Disziplinarstrafe) 10 Min. - 6:31 EHC München - Kevin Lavallée - (Spielverzögerung) 2 Min. - 15:06 EHC München - René Kramer - (Beinstellen) 2 Min. - 17:00 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| EHC München - Ryan Ready - (Stockschlag) 2 Min. - 21:37 DEG Metro Stars - Mark Murphy - (Check von hinten/Matchstrafe) 25 Min. - 27:54 EHC München - Eric Schneider - (Ellbogen-Check) 2 Min. - 32:13 EHC München - Felix Petermann - (Beinstellen) 2 Min. - 35:14 EHC München - René Kramer - (Haken) 2 Min. - 37:39 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| EHC München - Ryan Ready - (Stockschlag) 2 Min. - 48:25 EHC München - Ryan Ready - (Halten) 2 Min. - 51:44 DEG Metro Stars - Patrick Reimer - (Stockschlag) 2 Min. - 53:02 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 31 | 28 |
| Schüsse | 36 | 25 |
| Bullys | - | - |
| Powerplay | 0-9 | 1-3 |
| Penalty Killing | 66,6% | 100% |
| Schiedsrichter | Heiko Dahle | |
| Linesmen | Markus Mosler , Matthias Starke | |
| Zuschauer | 4.062 | |
Spielbericht
Tweet