2010-09-26 Thomas Sabo Ice Tigers vs. Augsburger Panther 3:2 (0:2/2:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Thomas Sabo Ice Tigers vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 8. Spieltag - 26.09.2010 - 18:30 Uhr Uhr - Arena Nürnberger Versicherung | ||
| | ||
| 3:2 (0:2/2:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Mike Radja, Assists:Justin Fletcher, Jonathan D'Aversa 8:08 Augsburger Panther Tor:Jonathan D'Aversa, Assists:Sean Bentivoglio, Kyle Wanvig 10:11 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Greg Leeb, Assists:Björn Barta, Brad Leeb 24:18 Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Jeff Likens, Assists:Vitalij Aab, Ryan Bayda 39:06 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Ryan Bayda, Assists:Clarke Wilm 47:07 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Greg Leeb - (Halten des Stocks) 2 Min. - 3:00 Augsburger Panther - Barry Tallackson - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 4:12 Thomas Sabo Ice Tigers - Jeff Likens - (Halten des Stocks) 2 Min. - 16:10 Augsburger Panther - Sean Bentivoglio - (Haken) 2 Min. - 16:10 Thomas Sabo Ice Tigers - Fredrik Eriksson - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 20:00 Augsburger Panther - Noah Clarke - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 20:00 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther - Noah Clarke - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 22:00 Thomas Sabo Ice Tigers - Rob Leask - (Stockschlag) 2 Min. - 27:30 Thomas Sabo Ice Tigers - Björn Barta - (Haken) 2 Min. - 35:31 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Björn Barta - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 42:42 Augsburger Panther - Benedikt Kohl - (Halten) 2 Min. - 42:42 Thomas Sabo Ice Tigers - Clarke Wilm - (Übertriebene Härte) 2+2 Min. - 60:00 Thomas Sabo Ice Tigers - Clarke Wilm - (Disziplinartsrafe) 10 Min. - 60:00 Augsburger Panther - Kyle Wanvig - (Übertriebene Härte) 2+2 Min. - 60:00 Augsburger Panther - Kyle Wanvig - (Disziplinarstrafe) 10 Min. - 60:00 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 26 | 24 |
| Schüsse | 34 | 25 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-2 | 0-3 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Willi Schimm | |
| Linesmen | Robert Hauber , Martin Holzer | |
| Zuschauer | 4.211 | |
Spielbericht
- Three Stars: Ryan Bayda (NIT), Jonathan D'Aversa (AUG), Eric Chouinard (NIT)
- Nach der Schlusssirene gerieten Clarke Wilm und Kyle Wanvig aneinander
Tweet