2010-09-26 Hannover Scorpions vs. EHC München 3:4 OT (0:1/2:1/1:1/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. EHC München | ||
| DEL 8. Spieltag - 26.09.2010 - 14:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 3:4 OT (0:1/2:1/1:1/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| EHC München Tor:Dylan Gyori, Assists:Bryan Adams, Stephane Julien 13:43 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Adam Mitchell, Assists:Sascha Goc, Matt Dzieduszycki 25:21 EHC München Tor:Martin Buchwieser, Assists:Eric Schneider, Ryan Ready 35:22 Hannover Scorpions Tor:Sascha Goc, Assists:Niki Mondt, Sachar Blank 36:38 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| EHC München Tor:Eric Schneider, Assists:Stephane Julien, Felix Petermann 48:32 Hannover Scorpions Tor:Thomas Dolak, Assists:Sascha Goc, Tore Vikingstad 49:59 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| EHC München Tor:Eric Schneider, Assists:Johan Ejdepalm, Dave Reid 60:47
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| EHC München - Dylan Gyori - (Beinstellen) 2 Min. - 1:41 EHC München - Christian Wichert - (Haken) 2 Min. - 5:37 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions - Martin Hlinka - (Haken) 2 Min. - 27:55 Hannover Scorpions - Thomas Dolak - (Zu viele Spieler auf dem Eis) 2 Min. - 31:12 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Hannover Scorpions - Adam Mitchell - (Haken) 2 Min. - 40:28 EHC München - Sören Sturm - (Beinstellen) 2 Min. - 44:23 EHC München - Kevin Lavallée - (Haken) 2 Min. - 52:12 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 8 |
| Schüsse | 25 | 24 |
| Bullys | - | - |
| Powerplay | 0-4 | 0-3 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Marcus Brill | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow , Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 3.967 | |
Spielbericht
Tweet