2010-09-24 Iserlohn Roosters vs. DEG Metro Stars 3:6 (0:3/2:2/1:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Iserlohn Roosters vs. DEG Metro Stars | ||
| DEL 7. Spieltag - 24.09.2010 - 19:30 Uhr - Eissporthalle Iserlohn | ||
| | ||
| 3:6 (0:3/2:2/1:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Rob Collins, Assists:Andy Roach (Überzahltor) 6:39 DEG Metro Stars Tor:Simon Danner, Assists:Diego Hofland, P.J. Fenton 9:20 DEG Metro Stars Tor:Adam Courchaine, Assists:Daniel Kreutzer 10:28 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Sasha Pokulok, Assists:Daniel Kreutzer, Rob Collins 24:35 Iserlohn Roosters Tor:Kris Sparre, Assists:Cam Paddock, Mark Ardelan 25:46 DEG Metro Stars Tor:Tyler Beechey, Assists:Adam Courchaine 29:35 Iserlohn Roosters Tor:Michael Wolf, Assists:Robert Hock, Lasse Kopitz 31:59 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Iserlohn Roosters Tor:Mark Ardelan, Assists:Adrian Veideman 41:28 DEG Metro Stars Tor:Simon Danner, Assists:(ohne Assist) 51:05 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Iserlohn Roosters - Cam Paddock - (Beinstellen) 2 Min. - 6:21 DEG Metro Stars - Marian Bazany - (Haken) 2 Min. - 11:20 Iserlohn Roosters - Christian Hommel - (Übertriebene Härte) 2+2 Min. - 14:06 Iserlohn Roosters - Christian Hommel - (Disziplinarstrafe) 10 Min. - 14:06 Iserlohn Roosters - Kris Sparre - (zu viele Spieler auf dem Eis) 2 Min. - 19:03 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| keine Strafen | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| keine Strafen | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 18 | 2 |
| Schüsse | 24 | 39 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-1 | 1-4 |
| Penalty Killing | 75,0% | 100% |
| Schiedsrichter | Georg Jablukov | |
| Linesmen | Andreas Kowert , André Schrader | |
| Zuschauer | 3.531 | |
Spielbericht
Tweet