2010-09-24 Hamburg Freezers vs. Augsburger Panther 2:1 (1:0/0:1/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hamburg Freezers vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 7. Spieltag - 24.09.2010 - 20.20 Uhr Uhr - O2 World Hamburg | ||
| | ||
| 2:1 (1:0/0:1/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Hamburg Freezers Tor:Colin Murphy, Assists:Garrett Festerling, Brett Engelhardt 12:49 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Barry Tallackson, Noah Clarke 27:11 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Hamburg Freezers Tor:Alexander Dück, Assists:Jerome Flaake, Rainer Köttstorfer 41:09 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Hamburg Freezers - Rainer Köttstorfer - (Hoher Stock) 2 Min. - 1:10 Hamburg Freezers - Thomas Holzmann - (Stockschlag) 2 Min. - 13:49 Hamburg Freezers - Aleksander Polaczek - (Check gegen Kopf- & Nackenbereich) 5 Min. - 15:49 Hamburg Freezers - Aleksander Polaczek - (Spieldauerdisziplinarstrafe) 20 Min. - 15:49 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Hamburg Freezers - Jean-Philippe Côté - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 30:35 Augsburger Panther - Barry Tallackson - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 30:35 Augsburger Panther - Thomas Pielmeier - (Stockschlag) 2 Min. - 34:10 Hamburg Freezers - Jean-Philippe Côté - (Halten) 2 Min. - 38:43 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Hamburg Freezers - Chad Bassen - (Halten) 2 Min. - 42:54 Augsburger Panther - Nathan Smith - (Beinstellen) 2 Min. - 49:00 Augsburger Panther - Barry Tallackson - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 56:22 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 35 | 8 |
| Schüsse | 38 | 32 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-3 | 0-5 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Richard Schütz , Florian Zehetleitner | |
| Linesmen | Daniel Ratz , Gregor Sochiera | |
| Zuschauer | 7.489 | |
Spielbericht
- Three Stars: Niklas Treutle (HHF), Dennis Endras (AUG), Alexander Dück (HHF)
- Das Spiel wurde live und in HD auf sky übertragen
Tweet