2010-09-24 Grizzly Adams Wolfsburg vs. Eisbären Berlin 1:4 (0:0/1:1/0:3
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Grizzly Adams Wolfsburg vs. Eisbären Berlin | ||
| DEL 7. Spieltag - 24.09.2010 - 19:30 Uhr - [[ Volksbank BraWo EisArena]] | ||
| | ||
| 1:4 (0:0/1:1/0:3)) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:Denis Pederson, Assists:Derrick Walser, Alexander Weiß (Überzahltor) 24:38 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Andrej Strakhov, Assists:David Sulkovsky, John Laliberte 34:31 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:Denis Pederson, Assists:Richie Regehr, Florian Busch 43:47 | ||
| Eisbären Berlin Tor:Jeff Friesen, Assists:Jimmy Sharrow, Tyson Mulock 47:14 | ||
| Eisbären Berlin Tor:Mads Christensen, Assists:Denis Pederson, Richie Regehr (Empty-Net) 58:19
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel keine Strafen | ||
| 2. Drittel Eisbären Berlin - Denis Pederson - (Haken) 2 Min. - 22:24 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Kai Hospelt - (Hoher Stock) 2 Min. - 23:55 | ||
| Eisbären Berlin - Denis Pederson - (Hoher Stock) 2 Min. - 27:46 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Andreas Morczinietz - (Hoher Stock) 2 Min. - 35:19 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Jason Ulmer - (Hoher Stock) 2 Min. - 39:40 | ||
| 3. Drittel Eisbären Berlin - Daniel Weiß - (Beinstellen) 2 Min. - 59:56
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 6 |
| Schüsse | 22 | 23 |
| Powerplay | 0-3 | 1-3 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow, Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 2.461 | |
Spielbericht
Tweet