2010-09-19 Straubing Tigers vs. Augsburger Panther 2:5 (0:0/1:3/1:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Straubing Tigers vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 6. Spieltag - 2010-09-19 - 19:05 Uhr Uhr - Eisstadion am Pulverturm | ||
| | ||
| 2:5 (0:0/1:3/1:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Barry Tallackson, Justin Fletcher 21:47 Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Noah Clarke 24:06 Straubing Tigers Tor:Florian Ondruschka, Assists:Karl Stewart, Derek Hahn 26:39 Augsburger Panther Tor:Jonathan D'Aversa, Assists:Nathan Smith, Justin Fletcher (Überzahltor) 32:59 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Straubing Tigers Tor:Stephan Wilhelm, Assists:Derek Hahn, Karl Stewart (Überzahltor) 44:34 Augsburger Panther Tor:Mike Radja, Assists:(ohne Assist) 52:02 Augsburger Panther Tor:Mike Radja, Assists:Justin Fletcher, Nathan Smith (Überzahltor) 55:02 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Straubing Tigers - Florian Ondruschka - (Haken) 2 Min. - 3:29 Augsburger Panther - Justin Fletcher - (Beinstellen) 2 Min. - 4:13 Augsburger Panther - Benedikt Kohl - (Spielverzögerung) 2 Min. - 5:40 Straubing Tigers - Karl Stewart - (Stock-Check) 2 Min. - 8:55 Straubing Tigers - Éric Meloche - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 14:49 Augsburger Panther - Kyle Wanvig - (Stockschlag) 2 Min. - 14:49 Straubing Tigers - Karl Stewart - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 16:26 Augsburger Panther - Noah Clarke - (Stock-Check) 2 Min. - 16:26 Augsburger Panther - Noah Clarke - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 16:26 Straubing Tigers - Karl Stewart - (Halten) 2 Min. - 19:47 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Straubing Tigers - Sebastian Osterloh - (Unsportliches Verhalten) 2 Min. - 20:45 Augsburger Panther - Kyle Wanvig - (Halten) 2 Min. - 20:45 Augsburger Panther - Florian Kettemer - (Haken) 2 Min. - 27:01 Straubing Tigers - Derek Hahn - (Haken) 2 Min. - 31:44 Augsburger Panther - Florian Kettemer - (Stockschlag) 2 Min. - 39:05 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Augsburger Panther - Jonathan D'Aversa - (Haken) 2 Min. - 43:07 Augsburger Panther - Austin Wycisk - (Hoher Stock) 5 Min. - 46:47 Augsburger Panther - Austin Wycisk - (Spieldauerdisziplinarstrafe) 20 Min. - 46:47 Straubing Tigers - Éric Meloche - (Hoher Stock) 2 Min. - 53:16 Augsburger Panther - Kyle Wanvig - (Hoher Stock) 2 Min. - 53:16 Augsburger Panther - Kyle Wanvig - (unsportliches Verhalten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 53:16 Straubing Tigers - Sebastian Osterloh - (Beinstellen) 2 Min. - 53:35 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 18 | 55 |
| Schüsse | 35 | 25 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 1-7 | 2-5 |
| Penalty Killing | - | |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Andreas Flad , Michael Sauer | |
| Zuschauer | 4.289 | |
Spielbericht
Tweet