2010-09-19 EHC München vs. Thomas Sabo Ice Tigers 2:4 (1:1/1:1/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| EHC München vs. Thomas Sabo Ice Tigers | ||
| DEL 6. Spieltag - 19.09.2010 - 18:30 Uhr - Olympiaeishalle München | ||
| | ||
| 2:4 (1:1/1:1/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Greg Leeb, Assists:Björn Barta, Brad Leeb 6:24 EHC München Tor:Martin Schymainski, Assists:Brandon Dietrich, Mike Kompon (Überzahltor) 15:48 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| EHC München Tor:Felix Petermann, Assists:Stephane Julien (Überzahltor) 31:29 Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Brad Leeb, Assists:Rob Leask, Jeff Likens 38:06 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Greg Leeb, Assists:Björn Barta, Brad Leeb 49:53 Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Björn Barta, Assists:Brad Leeb, Greg Leeb (Empty-Net) 59:16 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| EHC München - Johan Ejdepalm - (Spielverzögerung) 2 Min. - 1:32 Thomas Sabo Ice Tigers - Dusan Frosch - (Beinstellen) 2 Min. - 7:25 Thomas Sabo Ice Tigers - Eric Chouinard - (Beinstellen) 2 Min. - 15:03 EHC München - Eric Schneider - (Haken) 2 Min. - 19:04 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| EHC München - Felix Petermann - (Haken) Strafschuss - 22:41 Thomas Sabo Ice Tigers - Rob Leask - (Beinstellen) 2 Min. - 25:23 Thomas Sabo Ice Tigers - Ryan Bayda - (Stockschlag) 2 Min. - 29:48 EHC München - Patrik Vogl - (Stock-Check) 2 Min. - 36:11 Thomas Sabo Ice Tigers - Clarke Wilm - (Stockschlag) 2 Min. - 37:33 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Fredrik Eriksson - (Behinderung) 2 Min. - 41:21 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 12 |
| Schüsse | 46 | 17 |
| Bullys | - | - |
| Powerplay | 2-6 | 0-3 |
| Penalty Killing | 100% | 66,6% |
| Schiedsrichter | Lars Brüggemann , Massy Didier | |
| Linesmen | Stefan Velkoski , Cori Müns | |
| Zuschauer | 3.438 | |
Spielbericht
Tweet