2010-09-17 Grizzly Adams EHC Wolfsburg vs. Hamburg Freezers 5:3 (1:1/1:2/3:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Grizzly Adams Wolfsburg vs. Hamburg Freezers | ||
| DEL 5. Spieltag - 17.09.2011 - 19:30 Uhr - Volksbank BraWo EisArena | ||
| | ||
| 5:3 (1:1/1:2/3:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Hamburg Freezers Tor:Brett Engelhardt, Assists:Patrick Traverse, Garrett Festerling 6:43 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Sebastian Furchner, Assists:Ken Magowan, Norm Milley (Überzahltor) 12:39 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hamburg Freezers Tor:Alexander Barta, Assists:Aleksander Polaczek, Rainer Köttstorfer 21:58 | ||
| Hamburg Freezers Tor:Alexander Barta, Assists:Patrick Traverse, Rainer Köttstorfer (Unterzahltor) 30:07 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Ken Magowan, Assists:Norm Milley, Robbie Bina (Überzahltor 2) 32:19 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Kai Hospelt, Assists:Jeff Hoggan, Norm Milley 49:16 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Sebastian Furchner, Assists:Jason Ulmer, Ken Magowan 54:43 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Ken Magowan, Assists:Jan-Axel Alavaara 59:00
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) x Min. - xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 4 | 24 |
| Schüsse | 30 | 25 |
| Powerplay | 2-6 | 0-2 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, André Schrader | |
| Zuschauer | 2.327 | |
Spielbericht
Tweet