2010-09-17 DEG Metro Stars vs. Augsburger Panther 3:7 (0:2/2:4/1:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| DEG Metro Stars vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 5. Spieltag - 17.09.2010 - 19:30 Uhr - ISS Dome | ||
| | ||
| 3:7 (0:2/2:4/1:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Barry Tallackson, Assists:Darin Olver, Noah Clarke (Überzahltor) 9:29 | ||
| Augsburger Panther Tor:Sean Bentivoglio, Assists:Grant Stevenson (Unterzahltor) 18:35 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Barry Tallackson, Assists:Jonathan Paiement 23:33 | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Grant Stevenson 29:20 | ||
| DEG Metro Stars Tor:Adam Courchaine, Assists:Tyler Beechey, Jason Holland (Überzahltor) 31:53 | ||
| DEG Metro Stars Tor:Patrick Reimer, Assists:Daniel Kreutzer, Rob Collins 33:46 | ||
| Augsburger Panther Tor:Grant Stevenson, Assists:Kyle Wanvig, Sean Bentivoglio 37:16 | ||
| Augsburger Panther Tor:Grant Stevenson, Assists:Sean Bentivoglio, Nathan Smith (Unterzahltor) 39:04 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Patrick Reimer, Assists:Rob Collins, Daniel Kreutzer 48:06 | ||
| Augsburger Panther Tor:Barry Tallackson, Assists:(ohne Assists) (Unterzahltor) (Empty-Net) 54:34 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel DEG Metro Stars - Andrew Hedlund - (Beinstellen) 2 Min. - 8:31 | ||
| Augsburger Panther - Florian Kettemer - (Beinstellen) 2 Min. - 17:05 | ||
| 2. Drittel Augsburger Panther - Jonathan Paiement - (Halten) 2 Min. - 21:10 | ||
| DEG Metro Stars - Mark Murphy - (Stockschlag) 2 Min. - 25:11 | ||
| Augsburger Panther - Kyle Wanvig - (Hoher Stock) 2 Min. - 27:04 | ||
| Augsburger Panther - Florian Kettemer - (Beinstellen) 2 Min. - 30:37 | ||
| Augsburger Panther - Darin Olver - (Behinderung) 2 Min. - 37:55 | ||
| DEG Metro Stars - Tyler Beechey - (Behinderung) 2 Min. - 39:18 | ||
| 3. Drittel DEG Metro Stars - Martin Hinterstocker - (Beinstellen) 2 Min. - 44:16 | ||
| Augsburger Panther - Florian Kettemer - (Halten) 2 Min. - 53:08
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 12 |
| Schüsse | 27 | 17 |
| Powerplay | 1-6 | 1-4 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer | |
| Linesmen | Seedo Janssen, Andreas Kowert | |
| Zuschauer | 3.802 | |
Spielbericht
Tweet