2010-09-12 Hannover Scorpions vs. Augsburger Panther 4:3 (3:1/0:2/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions - Augsburger Panther | ||
| DEL 2010/11 4. Spieltag - 10.09.2010 - 14:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 4:3 (3:1/0:2/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| 1:0 2:13 Adam Mitchell (Matt Dzieduszycki, Chris Herperger) | ||
| 2:0 3:21 PP Klaus Kathan (Sascha Goc, Thomas Dolak) | ||
| 2:1 5:24 Kyle Wanvig (Sean Bentivoglio, Jonathan Paiement) | ||
| 3:1 15:56 PP Adam Mitchell (Aris Brimanis, Matt Dzieduszycki) | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| 3:2 23:36 PP Jonathan D´Aversa (Barry Tallackson, Darin Olver) | ||
| 3:3 28:19 Grant Stevenson (Kyle Wanvig) | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| 4:3 50:04 Martin Hlinka (Sascha Goc, Niki Mondt) | ||
| Strafen | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 4 | 8 |
| Schüsse | 30 | 29 |
| Powerplay | 2 - 3 | 1 - 1 |
| Penalty Killing | 0,0 % | 33,33 % |
| Schiedsrichter | Georg Jablukov | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, André Schrader | |
| Zuschauer | 4,107 | |
Spielbericht
Tweet