2010-09-12 Hamburg Freezers vs. EHC München 4:1 (2:0/1:0/1:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hamburg Freezers vs. EHC München | ||
| DEL 4. Spieltag - 12.09.2010 - 14:30 Uhr - O2 World Hamburg | ||
| | ||
| 4:1 (2:0/1:0/1:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Hamburg Freezers Tor:Brett Engelhardt, Assists:Colin Murphy, Alexander Dück 1:34 Hamburg Freezers Tor:Thomas Holzmann, Assists:Alexander Dotzler 2:49 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hamburg Freezers Tor:Jason King, Assists:Aleksander Polaczek, Mats Trygg 29:00 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Hamburg Freezers Tor:Colin Murphy, Assists:Alexander Dück, Patrick Traverse 40:51 EHC München Tor:Mike Kompon, Assists:Patrik Vogl (Unterzahltor) 57:07 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| EHC München - Stephane Julien - (Ellbogen-Check) 2 Min. - 3:41 EHC München - Dave Reid - (Halten) 2 Min. - 9:36 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Hamburg Freezers - Alexander Dück - (Behinderung) 2 Min. - 22:26 Hamburg Freezers - Jason King - (Beinstellen) 2 Min. - 31:39 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| EHC München - Ulrich Maurer - (Check gegen Kopf & Nacken) 5 Min. - 46:58 EHC München - Ulrich Maurer - (Spieldauerdisziplinarstrafe) 20 Min. - 46:58 Hamburg Freezers - Alexander Barta - (Haken) 2 Min. - 51:12 EHC München - Mike Kompon - (Behinderung) 2 Min. - 52:07 EHC München - Martin Buchwieser - (Hoher Stock) 2 Min. - 56:18 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 33 |
| Schüsse | 23 | 26 |
| Bullys | - | - |
| Powerplay | 0-5 | 0-3 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Heiko Dahle | |
| Linesmen | Gregor Brodnicki , Marc Iwert | |
| Zuschauer | 8.477 | |
Spielbericht
Tweet