2010-09-12 Adler Mannheim vs. Thomas Sabo Ice Tigers 2:1 (1:0/0:0/1:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim - Thomas Sabo IceTigers | ||
| DEL-Saison 2010/11 4. Spieltag - 12.09.2010 - 18:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 2:1 (1:0/0:0/1:1/) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor: Nathan Robinson, Assists: Jame Pollock, Craig MacDonald (Überzahltor) 5:16 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor: Rob Leask, Assists: Adrian Grygiel, Dusan Frosch 41:48 | ||
| Adler Mannheim Tor: Ronny Arendt, Assists: Justin Papineau, Scott King 48:59 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Scott King - (Hoher Stock) 2 Min. - 1:35 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Fredrik Eriksson - (Halten) 2 Min. - 4:32 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Björn Barta - (Behinderung) 2 Min. - 5:44 | ||
| 2. Drittel Thomas Sabo Ice Tigers - Björn Barta - (Haken) 2 Min. - 23:19 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Rob Leask - (Behinderung) 2 Min. - 31:12 | ||
| Adler Mannheim - Nathan Robinson - (Halten) 2 Min. - 37:34 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Mario Scalzo - (Haken) 2 Min. - 56:32 | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 8 |
| Schüsse | 35 | 42 |
| Powerplay | 4 | 3 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Marcus Brill | |
| Linesmen | Benjamin Hoppe - Johannes Adam | |
| Zuschauer | 7.635 | |
Spielbericht
Tweet