2010-09-10 Kölner Haie vs. Augsburger Panther
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kölner Haie - Augsburger Panther | ||
| DEL-Saison 2010/11 3. Spieltag - 10.09.2010 - 19:30 Uhr - Lanxess Arena | ||
| | ||
| 1:4 (0:1/1:0/0:3) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| 0:1 14:29 Jonathan D´Aversa (Barry Tallackson, Darin Olver) | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| 1:1 29:29 Ryan Ramsay (Matt Pettinger) | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| 1:2 45:42 Darin Olver (Barry Tallackson, Noah Clarke) | ||
| 1:3 46:48 Peter Flache (Kyle Wanvig, Steffen Tölzer) | ||
| 1:4 59:36 ENG Noah Clarke (Technisches Tor) | ||
| Strafen | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 35 | 35 |
| Schüsse | 21 | 26 |
| Powerplay | 0 - 2 | 0 - 2 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Lars Brüggemann | |
| Linesmen | Tony Engelmann, Marc-Andre Naust | |
| Zuschauer | 9,842 | |
Three Stars
- 1. Dennis Endras
- 2. Barry Talackson
- 3. Darin Olver
Spielbericht
Tweet