2010-09-10 Eisbären Berlin vs. Hannover Scorpions 2:1 OT (0:0/0:1/1:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Eisbären Berlin vs. Hannover Scorpions | ||
| DEL 3. Spieltag - 10.09.2010 - 19:30 Uhr - O2 World | ||
| | ||
| 2:1 OT (0:0/0:1/1:0/1:0)) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Matt Dzieduszycki, Assists:Adam Mitchell, Chris Herperger (Überzahltor) 27:18 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:Jeff Friesen, Assists:Tyson Mulock, Derrick Walser (Überzahltor) (sechster Feldspieler) 59:43 | ||
| Tore Overtime | ||
| Eisbären Berlin Tor:Jens Baxmann, Assists:Derrick Walser, Jeff Friesen 61:08
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Hannover Scorpions - Paul Manning - (Stockschlag) 2 Min. - 3:04 | ||
| Eisbären Berlin - Laurin Braun - (Hoher Stock/Große Strafe) 5 Min. - 14:04 | ||
| Eisbären Berlin - Laurin Braun - (Hoher Stock/Spieldauer-Disziplinarstrafe) 20 Min. - 14:04 | ||
| Hannover Scorpions - Matt Dzieduszycki - (Halten) 2 Min. - 16:10 | ||
| Eisbären Berlin - André Rankel - (Check gegehn Kopf- und Nacken) 2 Min. - 16:10 | ||
| Eisbären Berlin - André Rankel - (Check gegehn Kopf- und Nacken/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 16:10 | ||
| Hannover Scorpions - Matt Dzieduszycki - (Stock-Check) 2 Min. - 18:40 | ||
| 2. Drittel Eisbären Berlin - Constantin Braun - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 25:34 | ||
| Eisbären Berlin - Sven Felski - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 32:24 | ||
| Hannover Scorpions - Ryan Maki - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 32:24 | ||
| Hannover Scorpions - Aris Brimanis - (Behinderung) 2 Min. - 33:57 | ||
| Hannover Scorpions - Chris Herperger - (Haken) 2 Min. - 36:09 | ||
| 3. Drittel Hannover Scorpions - Niki Mondt - (Behinderung) 2 Min. - 50:58 | ||
| Hannover Scorpions - Martin Hlinka - (Behinderung) 2 Min. - 58:56 | ||
| Overtime keine Strafen
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 41 | 16 |
| Schüsse | 44 | 29 |
| Powerplay | 1-8 | 1-2 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow, Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 14.000 | |
Spielbericht
Tweet