2010-09-10 EHC München vs. Krefeld Pinguine 4:1 (2:1/1:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| EHC München vs. Krefeld Pinguine | ||
| DEL 3. Spieltag - 10.09.2010 - 19:30 Uhr - Olympiaeishalle München | ||
| | ||
| 4:1 (2:1/1:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| EHC München Tor:Jordan Webb, Assists:Eric Schneider, Ryan Ready 2:43 EHC München Tor:Martin Buchwieser, Assists:Stephane Julien, Eric Schneider (Überzahltor) 17:35 Krefeld Pinguine Tor:Benedikt Schopper, Assists:Justin Kelly, Marvin Tepper (sechster Feldspieler) 18:00 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| EHC München Tor:Jordan Webb, Assists:Ryan Ready, Eric Schneider 33:28 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| EHC München Tor:Stephane Julien, Assists:Eric Schneider, Ryan Ready (Unterzahltor) (Empty-Net) 59:56 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| EHC München - Eric Schneider - (Haken) 2 Min. - 5:49 EHC München - Ryan Ready - (Check von hinten) 2 Min. - 12:11 EHC München - Ryan Ready - (Disziplinarstrafe) 10 Min. - 12:11 Krefeld Pinguine - Paul Albers - (Spielverzögerung) 2 Min. - 16:04 Krefeld Pinguine - Dusan Milo - (Behinderung) 2 Min. - 18:28 Krefeld Pinguine - Charlie Stephens - (Stock-Check) 2 Min. - 19:58 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| EHC München - Eric Schneider - (Haken) 2 Min. - 20:37 Krefeld Pinguine - Paul Albers - (Unsportliches Verhalten) 2 Min. - 20:37 EHC München - Bryan Adams - (Stockschlag) 2 Min. - 21:21 Krefeld Pinguine - Benedikt Schopper - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 21:21 Krefeld Pinguine - Patrick Hager - (Beinstellen) 2 Min. - 28:03 EHC München - Johan Ejdepalm - (Beinstellen) 2 Min. - 35:53 EHC München - Felix Petermann - (Spielverzögerung) 2 Min. - 37:52 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Krefeld Pinguine - Andreas Driendl - (Zu viele Spieler auf dem Eis) 2 Min. - 44:13 EHC München - Brandon Dietrich - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 58:44 Krefeld Pinguine - Marvin Tepper - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 58:44 EHC München - Bryan Adams - (Halten) 2 Min. - 58:58 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 26 | 16 |
| Schüsse | 40 | 24 |
| Bullys | - | - |
| Powerplay | 1-5 | 0-5 |
| Penalty Killing | 100% | 80,0% |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek , Florian Zehetleitner | |
| Linesmen | Robert Hauber , Martin Holzer | |
| Zuschauer | 2.610 | |
Spielbericht
Tweet