2010-09-10 DEG Metro Stars vs. Adler Mannheim 3:0 (1:0/1:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| DEG Metro Stars - Adler Mannheim | ||
| DEL-Saison 2010/11 3. Spieltag - 10.09.2010 - 20:20 Uhr - ISS Dome | ||
| | ||
| 3:0 (1:0/1:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Tyler Beechey, Assists:Connor James, Evan Kaufmann 19:58 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Daniel Kreutzer, Assists:Marian Bazany, Patrick Reimer 27:49 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Patrick Reimer, Assists:Sasha Pokulok (empty net goal) 58:39 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Mario Scalzo - (Stockschlag) 2 Min. - 12:13 | ||
| 2. Drittel DEG Metro Stars - Daniel Kreutzer - (Behinderung) 2 Min. - 25:17 | ||
| Adler Mannheim - Robert Dietrich - (Stockschlag) 2 Min. - 29:10 | ||
| DEG Metro Stars - Rob Collins - (Stockschlag) 2 Min. - 29:44 | ||
| Adler Mannheim - David Cespiva - (Spielverzögerung) 2 Min. - 38:38 | ||
| 3. Drittel- keine Strafen
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 4 | 6 |
| Schüsse | 24 | 25 |
| Powerplay | 2 | 3 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Georg Jablukov | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt - André Schrader | |
| Zuschauer | 4.508 | |
Spielbericht
Tweet