2010-09-05 Hannover Scorpions vs. DEG Metro Stars 3:2 (1:0/0:1/2:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. DEG Metro Stars | ||
| DEL 11. Spieltag - 05.09.2010 - 14:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 3:2 (1:0/0:1/2:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Niki Mondt, Assists:Thomas Dolak, Sachar Blank 8:19 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Daniel Kreutzer, Assists:Rob Collins (Überzahltor) 29:34 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Diego Hofland, Assists:P.J. Fenton, Sasha Pokulok 47:42 Hannover Scorpions Tor:Thomas Dolak, Assists:Klaus Kathan, Tore Vikingstad 51:11 Hannover Scorpions Tor:Matt Dzieduszycki, Assists:Adam Mitchell, Patrick Köppchen (Überzahltor) 59:13 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| DEG Metro Stars - Derek Dinger - (Haken) 2 Min. - 4:07 Hannover Scorpions - Peter Baumgartner - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 17:14 Hannover Scorpions - Ryan Maki - (Spielverzögerung) 2 Min. - 17:20 DEG Metro Stars - Patrick Reimer - (Stockschlag) 2 Min. - 18:57 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions - Niki Mondt - (Haken) 2 Min. - 23:34 Hannover Scorpions - Paul Manning - (Halten) 2 Min. - 29:12 Hannover Scorpions - Travis Scott - (Spielverzögerung) 2 Min. - 33:19 DEG Metro Stars - Adam Courchaine - (Stockschlag) 2 Min. - 33:53 DEG Metro Stars - Sasha Pokulok - (Halten) 2 Min. - 35:28 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Hannover Scorpions - Sascha Goc - (Behinderung) 2 Min. - 43:31 DEG Metro Stars - Daniel Kreutzer - (Haken) 2 Min. - 57:47 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 12 | 10 |
| Schüsse | 23 | 28 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 1-5 | 1-6 |
| Penalty Killing | 83,4% | 80,0% |
| Schiedsrichter | Heiko Dahle , Ramin Yazdi | |
| Linesmen | Gregor Brodnicki , Marc Iwert | |
| Zuschauer | 3.687 | |
Spielbericht
Tweet