2010-09-05 Adler Mannheim vs. Straubing Tigers 2:1 (0:1/1:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. Straubing Tigers | ||
| DEL-Saison 2010/11 2. Spieltag - 05.09.2010 - 18:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 2:1 (0:1/1:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Straubing Tigers Tor:Lee Goren, Assists:Carl Corazzini, Derek Hahn 10:52 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Mario Scalzo, Assists:Ronny Arendt, Scott King 38:25 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Ronny Arendt, Assists:Justin Papineau, Mario Scalzo 42:06 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Denis Reul - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 2:25 | ||
| 2. Drittel Straubing Tigers - Andy Canzanello - (Beinstellen) 2 Min. - 30:15 | ||
| Adler Mannheim - Michel Periard - (Spielverzögerung) 2 Min. - 48:44 | ||
| 3. Drittel Straubing Tigers - Eric Meloche - (Stockschlag) 2 Min. - 48:05 | ||
| Straubing Tigers - Dustin Whitecotton - (Haken) 2 Min. - 53:01 | ||
| Adler Mannheim - Yannic Seidenberg - (Behinderung) 2 Min. - 55:10 | ||
| xxx | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 6 |
| Schüsse | 36 | 27 |
| Powerplay | 3 | 3 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Markus Mosler - Matthias Starke | |
| Zuschauer | 7.680 | |
Spielbericht
Choreographie zum ersten Heimspiel gegen die Straubing Tigers.
Tweet