2010-09-03 Grizzly Adams EHC Wolfsburg vs. Hannover Scorpions 1:3 (1:1/0:1/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Grizzly Adams EHC Wolfsburg vs. Hannover Scorpions | ||
| DEL 1. Spieltag - 03.09.2011 - 19:30 Uhr - Volksbank BraWo EisArena | ||
| | ||
| 1:3 (1:1/0:1/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Adam Mitchell, Assists:Matt Dzieduszycki, Sascha Goc (Überzahltor 2) 4:40 Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Tyler Haskins, Assists:Jeff Hoggan, Christopher Fischer 13:00 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Aris Brimanis, Assists:Adam Mitchell, Sachar Blank 24:06 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Matt Dzieduszycki, Assists:Martin Hlinka, Ryan Maki 56:29 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Grizzly Adams EHC Wolfsburg - Jeff Hoggan - (Behinderung) 2 Min. - 3:05 Grizzly Adams EHC Wolfsburg - John Laliberte - (Check gegen Kopf & Nacken/Matchstrafe) 25 Min. - 3:46 Hannover Scorpions - Matt Dzieduszycki - (Haken) 2 Min. - 9:35 Hannover Scorpions - Nikolai Goc - (Verschieben des Tores) 2 Min. - 15:01 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions - Klaus Kathan - (Stockschlag) 2 Min. - 25:31 Hannover Scorpions - Sascha Goc - (Stock-Check) 2 Min. - 31:16 Hannover Scorpions - André Reiss - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 38:16 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Grizzly Adams EHC Wolfsburg - Jason Ulmer - (Stockschlag) 2 Min. - 52:32 Hannover Scorpions - Matt Dzieduszycki - (Stockschlag) 2 Min. - 54:21 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 29 | 12 |
| Schüsse | 32 | 38 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-6 | 1-2 |
| Penalty Killing | 50,0% | 100% |
| Schiedsrichter | Roland Aumüller | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow , Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 3.343 | |
Spielbericht
Tweet