2010-09-03 ERC Ingolstadt vs. Thomas Sabo Ice Tigers 1:2 (1:0/0:0/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| ERC Ingolstadt vs. Thomas Sabo Ice Tigers | ||
| DEL 01. Spieltag - 03.09.2010 - 19.30 Uhr Uhr - SaturnArena | ||
| | ||
| 1:2 (1:0/0:0/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| ERC Ingolstadt Tor:Joe Motzko, Assists:Stephan Daschner, Stephan Retzer 7:10 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Colin Beardsmore, Assists:Eric Chouinard, Sean Blanchard 51:20 Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Sean Blanchard, Assists:Clarke Wilm, Ryan Bayda (Überzahltor) 58:58 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| ERC Ingolstadt - Dominic Walsh - (Hoher Stock) 2 Min. - 5:55 Thomas Sabo Ice Tigers - Jeff Likens - (Halten) 2 Min. - 5:55 Thomas Sabo Ice Tigers - Clarke Wilm - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 16:35 ERC Ingolstadt - Christoph Gawlik - (Check gegen die Bande) 5 Min. - 19:22 ERC Ingolstadt - Christoph Gawlik - (Spieldauerdisziplinarstrafe) 20 Min. - 19:22 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Ryan Bayda - (Stockschlag) 2 Min. - 29:09 Thomas Sabo Ice Tigers - Eric Chouinard - (Zu viele Spieler auf dem Eis) 2 Min. - 38:43 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| ERC Ingolstadt - Tyler Bouck - (Spielverzögerung) 2 Min. - 57:17 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 29 | 8 |
| Schüsse | 33 | 35 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-3 | 1-2 |
| Penalty Killing | 50,0% | 100% |
| Schiedsrichter | Willi Schimm , Marcus Brill | |
| Linesmen | Robert Hauber , Martin Holzer | |
| Zuschauer | 4.079 | |
Spielbericht
Tweet