2010-09-03 Adler Mannheim vs. EHC München 4:3 OT (1:1/1:1/1:1/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. EHC München | ||
| DEL 2010/11 01. Spieltag - 03.09.2010 - 19:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 4:3 OT (1:1/1:1/1:1/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Matthias Plachta, Assists:Frank Mauer, Jame Pollock 12:46 | ||
| EHC München Tor:Stephane Julien, Assists:Eric Schneider, Neville Rautert 13:09 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Yannic Seidenberg, Assists:Francois Methot, Jame Pollock 29:36 | ||
| EHC München Tor:Brandon Dietrich, Assists:Mike Kompon, Neville Rautert 38:36 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| EHC München Tor:Dylan Gyori, Assists:Ulrich Maurer, Kevin Lavallée 48:15 | ||
| Adler Mannheim Tor:Marcus Kink, Assists:Mario Scalzo, Robert Dietrich 57:44 | ||
| Overtime | ||
| Adler Mannheim Tor:Yannic Seidenberg, Assists:Marcus Kink, Mario Scalzo 63:46 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel EHC München - Stephane Julien - (Halten) 2 Min. - 17:30 | ||
| 2. Drittel EHC München - Patrik Vogl - (Haken) 2 Min. - 24:50 | ||
| 3. Drittel EHC München - Felix Petermann - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 42:11 | ||
| Adler Mannheim - Denis Reul - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 45:23 | ||
| Adler Mannheim - Ronny Arendt - (Unnötige Härte) 2 Min. - 48:54 | ||
| EHC München - Martin Buchwieser - (Unnötige Härte) 2 Min. - 48:58 | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 4 | 8 |
| Schüsse | 39 | 27 |
| Powerplay | 0-3 | 0-1 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer | |
| Linesmen | Sven Faigle - Benjamin Hoppe | |
| Zuschauer | 9,280 | |
Spielbericht
Tweet