2010-08-29 Thomas Sabo Ice Tigers vs. Augsburger Panther
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Thomas Sabo Ice Tigers - Augsburger Panther | ||
| DEL-Saison 2010/11 Vorbereitung - 29.08.2010 - 14:30 Uhr - Arena Nürnberger Versicherungen | ||
| | ||
| 7:3 (0:1/3:1/4:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| 0:1 (12:02) PP Sean Bentivoglio (Barry Tallackson | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| 1:1 (25:34) Dusan Frosch (Eric Chouinard, Adrian Grygiel) | ||
| 1:2 (28:55) Mike Radja | ||
| 2:2 (33:45) PP2 Fredrik Eriksson (Vitalij Aab, Clarke Wilm) | ||
| 3:2 (37:56) Greg Leeb (Björn Barta) | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| 3:3 PP Justin Fletcher (Noah Clarke, Jonathan D'Aversa) | ||
| 4:3 (46:05) Vitalij Aab (T.J. Kemp, Ryan Bayda) | ||
| 5:3 (53:23) PP Fredrik Eriksson (Sean Blanchard) | ||
| 6:3 (55:12) PP Ryan Bayda (Sean Blanchard, Clarke Wilm) | ||
| 7:3 (56:21) PP2 Vitalij Aab (Fredrik Eriksson, Clarke Wilm) | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 22 |
| Schüsse | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Powerplay | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Aumüller | |
| Linesmen | Hauber, Holzer | |
| Zuschauer | 4.449 | |
Spielbericht
Tweet