2010-08-10 Rapperswil-Jona Lakers vs. Augsburger Panther
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Rapperswil-Jona Lakers - Augsburger Panther | ||
| DEL-Saison 2010/11 Vorbereitung - 10.08.2010 - 19:30 Uhr - Bundesleistungszentrum Füssen | ||
| | ||
| x:x (x:x/x:x/x:x) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| Strafen | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schüsse | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Powerplay | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | xx.xx.xx | |
| Linesmen | xx.xx.xx | |
| Zuschauer | xx.xx.xx | |
Spielbericht
Tweet